قیمت: دام کشتار به تاریخ: 1404/6/25

از تاریخ
تا تاریخ

قیمت: دام کشتار در تاریخ سه شنبه 25 شهریور 1404

استان / نام محصول گوسفند گوساله میانگین
حداقل. حداکثر.. حداقل. حداکثر..
تهران 6,700,000 7,000,000 6,000,000 6,500,000 6,550,000
اصفهان 6,300,000 6,800,000 6,000,000 6,200,000 6,325,000
يزد 6,500,000 7,000,000 5,500,000 6,000,000 6,250,000
همدان 6,600,000 6,900,000 6,000,000 6,500,000 6,500,000
قم 6,500,000 6,700,000 5,700,000 6,000,000 6,225,000
مرکزي 6,500,000 6,800,000 6,000,000 6,200,000 6,375,000
خراسان رضوی 6,500,000 6,700,000 5,200,000 5,300,000 5,925,000
چهارمحال بختياري 6,500,000 7,000,000 5,800,000 6,000,000 6,325,000
فارس 6,500,000 6,700,000 5,500,000 5,600,000 6,075,000
میانگین 6,677,778 5,888,889 6,283,333

قیمت دام کشتار

نام محصول آخرین گزارش ثبت شده حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار 1404/6/25 5,200,000 7,000,000 6,283,333 0 6,060,243 5,393,207 5,049,010 5,363,830 4,833,313

میانگین کلی قیمت دام کشتار در ماه های گذشته

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

نمودار دام کشتار

از تاریخ 1404/6/25 تا تاریخ یک سال قبل به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

میانگین کلی قیمت دام کشتار در سال های گذشته