جدول قیمت نهاده های دام و طیور
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کنجاله سویا | 1404/4/18 | 204,900 | 285,000 | 221,720 | -25,155 | 210,360 | 205,542 | 167,745 | 206,379 | 182,835 |
ذرت | 1404/4/18 | 112,000 | 113,500 | 112,750 | 0 | 112,611 | 110,438 | 96,060 | 111,296 | 94,908 |
تخم مرغ | 1404/4/19 | 275,000 | 355,000 | 324,167 | 0 | 460,242 | 596,429 | 532,252 | 433,866 | 491,813 |
جوجه یکروزه گوشتی | 1404/4/18 | 170,000 | 200,000 | 190,000 | 0 | 162,750 | 155,492 | 264,914 | 209,718 | 247,962 |
پودر ماهی | 1404/4/18 | 430,000 | 900,000 | 670,000 | 7,500 | 663,125 | 635,000 | 575,000 | 652,572 | 706,338 |
گندم | 1404/4/18 | 198,000 | 205,000 | 202,250 | 13,917 | 189,129 | 193,571 | 182,438 | 189,260 | 171,604 |
مرغ زنده | 1404/4/19 | 710,000 | 825,000 | 758,214 | 4,643 | 754,464 | 687,407 | 592,199 | 660,904 | 589,594 |
کنجاله کلزا | 1404/4/18 | 152,500 | 153,500 | 153,000 | -23,400 | 168,200 | 155,815 | 150,322 | 161,853 | 144,085 |
مرغ کشتار | 1404/4/19 | 1,000,000 | 1,190,000 | 1,084,630 | 4,445 | 1,080,599 | 972,215 | 838,618 | 941,057 | 829,895 |
متیونین | 1404/4/18 | 2,340,000 | 2,370,000 | 2,355,000 | 0 | 2,445,000 | 2,044,118 | 2,012,000 | 2,176,810 | 1,848,128 |
لیزین | 1404/4/18 | 1,080,000 | 1,120,000 | 1,100,000 | 0 | 1,159,231 | 960,313 | 1,089,667 | 1,077,414 | 946,453 |
فسفات | 1404/4/18 | 960,000 | 1,000,000 | 980,000 | 12,500 | 950,098 | 931,450 | 591,036 | 934,690 | 525,160 |
جو | 1404/4/18 | 199,000 | 215,000 | 205,500 | 1,000 | 205,456 | 149,649 | 134,921 | 156,771 | 111,545 |
یونجه | 1404/4/18 | 179,000 | 210,000 | 196,000 | -250 | 189,756 | 146,927 | 197,156 | 153,755 | 153,460 |
کنجاله تخم پنبه | 1403/11/14 | 76,000 | 76,100 | 76,050 | 66,050 | 76,050 | 10,000 | 66,833 | 76,050 | 69,503 |
جوش شیرین | 1404/4/18 | 233,000 | 235,000 | 234,000 | 0 | 234,000 | 229,789 | 163,500 | 206,273 | 142,748 |
سبوس گندم | 1404/4/18 | 119,000 | 120,000 | 119,500 | 0 | 116,706 | 98,702 | 120,250 | 112,830 | 84,846 |
گوشت مرغ مادر | 1404/4/18 | 490,000 | 500,000 | 495,000 | -15,000 | 490,455 | 517,778 | 628,026 | 506,532 | 660,401 |
جوجه یکروزه تخمگذار | 1404/4/18 | 290,000 | 400,000 | 345,000 | 0 | 343,958 | 345,556 | 329,444 | 336,023 | 354,225 |
کنجاله آفتابگردان | 1404/3/21 | 126,000 | 133,000 | 129,500 | 0 | 129,500 | 130,447 | 102,500 | 130,318 | 108,310 |
پودر چربی | 1404/4/18 | 955,000 | 965,000 | 960,000 | 10,000 | 950,833 | 910,000 | 754,800 | 925,692 | 615,984 |
کربنات کلسیم | 1404/4/18 | 6,500 | 12,500 | 9,500 | 0 | 9,500 | 9,500 | 5,600 | 8,850 | 5,514 |
کاه | 1404/4/18 | 69,000 | 70,000 | 69,500 | 8,167 | 65,919 | 49,434 | 34,513 | 46,607 | 26,821 |
باگاس | 1404/4/18 | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 0 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,747 |
سبوس برنج | 1404/4/18 | 63,000 | 65,000 | 64,000 | 7,500 | 54,542 | 29,237 | 16,188 | 27,625 | 6,941 |
دام زنده | 1404/4/18 | 1,900,000 | 3,400,000 | 2,640,278 | -15,278 | 2,654,306 | 2,540,833 | 2,326,847 | 2,534,798 | 2,368,851 |
دام کشتار | 1404/4/18 | 3,800,000 | 7,650,000 | 5,515,625 | -29,688 | 5,511,589 | 5,101,667 | 4,624,844 | 5,150,909 | 4,833,313 |
گوشت منجمد گوساله | 1404/4/18 | 3,490,000 | 4,650,000 | 4,196,667 | 0 | 4,310,000 | 4,347,308 | 5,394,773 | 4,137,500 | 3,405,500 |
پنبه دانه | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جوجه یکروزه بوقلمون | 1404/4/18 | 300,000 | 500,000 | 400,000 | 25,000 | 427,083 | 1,450,000 | 451,389 | 1,274,857 | 885,849 |
بوقلمون زنده | 1404/4/18 | 940,000 | 965,000 | 951,667 | -48,333 | 1,000,417 | 943,333 | 1,118,056 | 897,570 | 1,168,184 |
بوقلمون کشتار | 1404/4/18 | 1,170,000 | 1,180,000 | 1,175,000 | -76,667 | 1,254,324 | 1,185,900 | 1,360,789 | 1,208,553 | 1,437,978 |
ترئونین | 1404/4/18 | 1,100,000 | 1,150,000 | 1,125,000 | 0 | 1,222,917 | 971,000 | 1,022,308 | 1,099,107 | 937,705 |
کولین | 1404/4/18 | 700,000 | 730,000 | 715,000 | 15,000 | 766,923 | 709,231 | 645,417 | 763,241 | 530,398 |
پولت | 1404/4/18 | 1,500,000 | 1,650,000 | 1,566,667 | 10,000 | 1,571,364 | 1,460,789 | 1,467,791 | 1,449,577 | 1,505,789 |
شترمرغ زنده | 1404/4/18 | 2,450,000 | 2,700,000 | 2,600,000 | 0 | 2,509,091 | 2,347,368 | 1,999,561 | 2,273,103 | 1,946,366 |
شترمرغ کشتار | 1404/4/18 | 4,520,000 | 4,770,000 | 4,670,000 | 0 | 4,539,697 | 4,128,947 | 3,965,351 | 4,029,596 | 3,737,876 |
مرغ قطعه بندی | 1400/3/11 | 234,500 | 564,500 | 380,000 | 0 | 380,000 | 380,000 | 361,818 | 380,000 | 257,466 |
جوجه شترمرغ | 1404/4/18 | 30,000,000 | 50,000,000 | 39,250,000 | 0 | 39,250,000 | 39,250,000 | 31,500,000 | 39,453,782 | 31,719,614 |
گوشت منجمد گوسفند | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمودار تمام نهاده
loading ...
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes"> 
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
