جدول قیمت نهاده های دام و طیور
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کنجاله سویا | 1403/11/30 | 162,000 | 193,000 | 174,917 | -3,583 | 167,745 | 170,714 | 188,242 | 182,589 | 186,365 |
ذرت | 1403/11/30 | 93,000 | 112,000 | 103,500 | -3,750 | 96,060 | 94,724 | 108,631 | 95,512 | 107,758 |
تخم مرغ | 1403/11/30 | 515,000 | 585,000 | 555,119 | 27,500 | 532,252 | 507,581 | 532,732 | 488,776 | 449,423 |
جوجه یکروزه گوشتی | 1403/11/30 | 195,000 | 235,000 | 225,500 | -10,000 | 264,914 | 259,147 | 260,714 | 253,246 | 197,099 |
پودر ماهی | 1403/11/30 | 400,000 | 750,000 | 575,000 | 0 | 575,000 | 575,000 | 841,667 | 694,123 | 430,215 |
گندم | 1403/11/30 | 165,000 | 200,000 | 181,250 | 0 | 182,438 | 178,824 | 164,371 | 170,216 | 149,223 |
مرغ زنده | 1403/11/30 | 540,000 | 615,000 | 569,554 | -892 | 592,199 | 567,364 | 605,270 | 588,402 | 577,564 |
کنجاله کلزا | 1403/11/30 | 151,000 | 153,000 | 152,000 | -1,333 | 150,322 | 118,675 | 147,133 | 141,157 | 213,550 |
مرغ کشتار | 1403/11/30 | 730,000 | 910,000 | 816,657 | 0 | 838,618 | 814,273 | 833,604 | 827,957 | 796,317 |
متیونین | 1403/11/30 | 2,060,000 | 2,070,000 | 2,065,000 | 15,000 | 2,012,000 | 2,005,278 | 1,744,118 | 1,824,819 | 1,623,060 |
لیزین | 1403/11/30 | 1,200,000 | 1,220,000 | 1,210,000 | 35,000 | 1,089,667 | 1,020,278 | 883,529 | 925,211 | 1,081,294 |
فسفات | 1403/11/30 | 585,000 | 620,000 | 600,833 | 0 | 591,036 | 502,895 | 434,955 | 473,642 | 434,661 |
جو | 1403/11/30 | 115,000 | 155,000 | 140,500 | 0 | 134,921 | 123,229 | 108,548 | 108,635 | 111,439 |
یونجه | 1403/11/30 | 190,000 | 210,000 | 200,000 | 0 | 197,156 | 188,841 | 137,083 | 149,539 | 96,085 |
کنجاله تخم پنبه | 1403/11/14 | 76,000 | 76,100 | 76,050 | 66,050 | 76,050 | 10,000 | 66,833 | 76,050 | 69,503 |
جوش شیرین | 1403/11/30 | 157,000 | 159,000 | 158,000 | 0 | 158,000 | 158,000 | 138,000 | 140,055 | 114,872 |
سبوس گندم | 1403/11/30 | 119,000 | 125,500 | 122,500 | 0 | 120,250 | 102,083 | 70,906 | 78,119 | 74,440 |
گوشت مرغ مادر | 1403/11/30 | 480,000 | 740,000 | 612,500 | 0 | 628,026 | 649,125 | 710,294 | 670,479 | 685,803 |
جوجه یکروزه تخمگذار | 1403/11/30 | 300,000 | 350,000 | 327,500 | 0 | 329,444 | 334,524 | 375,000 | 350,708 | 211,371 |
کنجاله آفتابگردان | 1403/11/30 | 114,000 | 116,000 | 115,000 | 0 | 110,417 | 101,500 | 57,250 | 106,413 | 57,250 |
پودر چربی | 1403/11/30 | 819,000 | 821,000 | 820,000 | 0 | 754,800 | 638,214 | 567,500 | 596,071 | 549,804 |
کربنات کلسیم | 1403/11/30 | 3,900 | 7,300 | 5,600 | 0 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,506 | 4,610 |
کاه | 1403/11/29 | 24,000 | 40,000 | 31,000 | 0 | 34,513 | 32,200 | 25,500 | 25,867 | 21,826 |
باگاس | 1403/11/30 | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 0 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,747 | 3,981 |
سبوس برنج | 1403/11/30 | 15,000 | 17,000 | 16,250 | 0 | 16,188 | 11,805 | 3,191 | 5,965 | 7,541 |
دام زنده | 1403/11/30 | 1,700,000 | 3,300,000 | 2,398,611 | 0 | 2,474,347 | 2,256,027 | 2,375,956 | 2,376,150 | 1,849,402 |
دام کشتار | 1403/11/30 | 3,200,000 | 6,250,000 | 4,743,750 | 0 | 4,624,844 | 4,568,248 | 4,925,481 | 4,826,088 | 3,771,493 |
گوشت منجمد گوساله | 1403/11/30 | 3,550,000 | 9,400,000 | 6,437,500 | 0 | 5,394,773 | 3,588,750 | 2,909,063 | 3,349,620 | 3,260,179 |
پنبه دانه | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جوجه یکروزه بوقلمون | 1403/11/30 | 500,000 | 600,000 | 550,000 | 0 | 451,389 | 363,415 | 1,337,500 | 905,372 | 1,017,588 |
بوقلمون زنده | 1403/11/30 | 1,040,000 | 1,060,000 | 1,050,000 | 0 | 1,118,056 | 1,158,643 | 965,588 | 1,034,723 | 958,521 |
بوقلمون کشتار | 1403/11/30 | 1,280,000 | 1,310,000 | 1,293,333 | 0 | 1,360,789 | 1,410,286 | 1,178,529 | 1,466,804 | 1,204,215 |
ترئونین | 1403/11/30 | 1,050,000 | 1,100,000 | 1,075,000 | 15,000 | 1,022,308 | 1,015,556 | 839,706 | 925,420 | 1,497,335 |
کولین | 1403/11/30 | 790,000 | 810,000 | 800,000 | 75,000 | 645,417 | 573,889 | 478,235 | 511,646 | 550,278 |
پولت | 1403/11/30 | 1,400,000 | 1,550,000 | 1,481,667 | 0 | 1,467,791 | 1,539,250 | 1,574,688 | 1,509,263 | 1,080,189 |
شترمرغ زنده | 1403/11/30 | 1,850,000 | 2,000,000 | 1,941,667 | 0 | 1,999,561 | 2,036,667 | 1,928,431 | 1,939,992 | 1,657,019 |
شترمرغ کشتار | 1403/11/30 | 3,700,000 | 4,000,000 | 3,866,667 | 0 | 3,965,351 | 3,995,000 | 3,600,000 | 3,724,683 | 3,306,136 |
مرغ قطعه بندی | 1400/3/11 | 234,500 | 564,500 | 380,000 | 0 | 380,000 | 380,000 | 361,818 | 380,000 | 257,466 |
جوجه شترمرغ | 1403/10/22 | 27,500,000 | 35,500,000 | 31,500,000 | 0 | 31,500,000 | 31,500,000 | 33,250,000 | 31,719,614 | 15,377,611 |
گوشت منجمد گوسفند | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمودار تمام نهاده
loading ...
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes"> 
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
