" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

  • " data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
  • " data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
  • " data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/2/28 204,900 241,000 211,467 -13,033 209,168 199,761 170,070 205,560 182,835
ذرت 1404/2/28 108,000 113,000 110,083 0 111,494 111,790 100,111 111,604 96,423
تخم مرغ 1404/2/28 450,000 495,000 476,071 45,952 342,588 310,000 547,225 327,846 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/2/28 210,000 240,000 230,000 -19,000 253,688 254,589 300,094 254,108 247,962
پودر ماهی 1404/2/28 420,000 850,000 635,000 0 635,000 693,333 575,125 660,000 706,338
گندم 1404/2/28 175,000 205,000 190,000 3,000 187,150 187,000 175,174 187,107 171,604
مرغ زنده 1404/2/28 595,000 655,000 624,107 -6,607 600,753 633,750 606,227 615,680 589,594
کنجاله کلزا 1404/2/28 152,500 167,000 161,833 0 163,033 162,227 122,226 162,772 144,085
مرغ کشتار 1404/2/28 820,000 980,000 883,630 -5,407 863,033 896,876 863,687 878,343 829,895
متیونین 1404/2/28 1,970,000 1,980,000 1,975,000 0 2,079,063 2,302,000 1,633,125 2,164,808 1,848,128
لیزین 1404/2/28 930,000 950,000 940,000 -15,000 1,061,875 1,224,500 808,125 1,124,423 946,453
فسفات 1404/2/28 900,000 980,000 940,000 0 939,325 919,231 474,700 931,409 525,160
جو 1404/2/28 108,500 150,000 124,750 -15,500 140,332 144,688 106,482 141,622 111,545
یونجه 1404/2/28 139,000 145,000 140,667 3,167 138,610 151,786 162,000 142,069 153,460
کنجاله تخم پنبه 1403/11/14 76,000 76,100 76,050 66,050 76,050 10,000 66,833 76,050 69,503
جوش شیرین 1404/2/28 183,000 185,000 184,000 0 184,000 184,000 148,000 184,000 142,748
سبوس گندم 1404/2/28 91,000 105,000 98,375 -6,125 117,582 121,667 81,800 118,777 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/2/28 500,000 520,000 510,000 0 505,263 505,455 695,370 505,333 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/2/28 280,000 340,000 310,000 -5,000 320,125 345,769 311,316 330,227 354,225
کنجاله آفتابگردان 1404/2/28 126,000 135,000 130,500 0 130,625 115,727 104,438 130,625 108,310
پودر چربی 1404/2/28 909,000 911,000 910,000 0 921,500 935,000 613,875 926,563 615,984
کربنات کلسیم 1404/2/28 6,500 12,500 9,500 0 9,500 6,436 5,600 8,200 5,514
کاه 1404/2/28 35,000 40,000 38,500 5,750 32,038 41,938 31,329 34,866 26,821
باگاس 1404/2/28 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/2/28 26,000 28,000 26,750 750 23,794 18,942 5,250 21,883 6,941
دام زنده 1404/2/28 1,800,000 3,200,000 2,448,611 -24,167 2,487,262 2,490,291 2,300,125 2,488,413 2,368,851
دام کشتار 1404/2/28 3,500,000 6,800,000 5,039,063 -20,000 5,064,500 5,049,010 4,716,923 5,058,506 4,833,313
گوشت منجمد گوساله 1404/2/28 4,150,000 4,200,000 4,175,000 25,000 4,008,611 3,939,167 2,973,929 3,980,833 3,405,500
پنبه دانه - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/2/28 1,400,000 1,500,000 1,450,000 0 1,434,783 1,300,000 1,055,690 1,375,610 885,849
بوقلمون زنده 1404/2/28 750,000 760,000 755,000 0 767,157 940,122 1,309,875 844,239 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/2/28 950,000 990,000 966,667 0 1,290,094 1,142,561 3,014,100 1,225,745 1,437,978
ترئونین 1404/2/28 950,000 990,000 970,000 -20,000 1,075,313 1,231,500 811,667 1,135,385 937,705
کولین 1404/2/28 690,000 780,000 735,000 0 775,667 824,500 471,563 795,200 530,398
پولت 1404/2/28 1,300,000 1,450,000 1,375,000 50,000 1,358,000 1,484,286 1,595,250 1,410,000 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/2/28 1,990,000 2,160,000 2,100,000 0 2,164,500 2,158,590 2,016,667 2,162,172 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/2/28 3,550,000 3,900,000 3,750,000 0 3,802,500 3,866,667 3,975,000 3,827,778 3,737,876
مرغ قطعه بندی 1400/3/11 234,500 564,500 380,000 0 380,000 380,000 361,818 380,000 257,466
جوجه شترمرغ 1404/2/28 30,000,000 50,000,000 39,250,000 0 39,250,000 41,115,385 29,941,176 39,725,490 31,719,614
گوشت منجمد گوسفند - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

نمودار تمام نهاده

loading ...
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
  • " data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
  • " data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
  • " data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">