جدول قیمت نهاده های دام و طیور
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کنجاله سویا | 1404/7/21 | 208,000 | 210,000 | 209,400 | 0 | 209,400 | 209,400 | 208,091 | 208,110 | 182,835 |
ذرت | 1404/7/21 | 113,000 | 144,000 | 128,500 | 0 | 128,500 | 113,500 | 111,279 | 114,145 | 94,908 |
تخم مرغ | 1404/7/30 | 710,000 | 785,000 | 754,167 | 20,238 | 741,062 | 627,158 | 365,362 | 503,342 | 491,813 |
جوجه یکروزه گوشتی | 1404/7/30 | 315,000 | 350,000 | 336,500 | -25,000 | 335,239 | 288,119 | 249,111 | 254,073 | 247,962 |
پودر ماهی | 1404/7/30 | 450,000 | 2,200,000 | 1,183,333 | 0 | 1,144,470 | 1,138,333 | 635,000 | 895,529 | 706,338 |
گندم | 1404/7/30 | 220,000 | 240,000 | 228,333 | 0 | 219,591 | 199,833 | 187,522 | 199,091 | 171,604 |
مرغ زنده | 1404/7/30 | 840,000 | 1,050,000 | 944,074 | -3,148 | 964,942 | 910,388 | 603,324 | 768,329 | 589,594 |
کنجاله کلزا | 1404/7/30 | 275,000 | 285,000 | 280,000 | 0 | 205,000 | 188,200 | 162,410 | 179,785 | 144,085 |
مرغ کشتار | 1404/7/30 | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,326,111 | -2,778 | 1,333,540 | 1,267,129 | 865,275 | 1,082,652 | 829,895 |
متیونین | 1404/7/30 | 2,450,000 | 2,500,000 | 2,475,000 | 0 | 2,447,714 | 2,386,471 | 2,060,263 | 2,287,941 | 1,848,128 |
لیزین | 1404/7/30 | 960,000 | 1,030,000 | 995,000 | 0 | 1,001,818 | 982,750 | 1,042,632 | 1,028,135 | 946,453 |
فسفات | 1404/7/30 | 950,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 939,413 | 968,057 | 525,160 |
جو | 1404/7/30 | 113,000 | 280,000 | 239,300 | 0 | 236,391 | 233,382 | 138,150 | 195,431 | 111,545 |
یونجه | 1404/7/30 | 200,000 | 240,000 | 211,667 | 0 | 210,417 | 204,750 | 138,882 | 188,563 | 153,460 |
کنجاله تخم پنبه | 1403/11/14 | 76,000 | 76,100 | 76,050 | 66,050 | 76,050 | 10,000 | 66,833 | 76,050 | 69,503 |
جوش شیرین | 1404/7/30 | 233,000 | 235,000 | 234,000 | 0 | 234,000 | 234,000 | 184,000 | 220,642 | 142,748 |
سبوس گندم | 1404/7/30 | 170,000 | 190,000 | 180,000 | 0 | 175,714 | 142,237 | 115,254 | 128,358 | 84,846 |
گوشت مرغ مادر | 1404/7/30 | 870,000 | 1,200,000 | 1,022,500 | 0 | 911,364 | 822,250 | 505,909 | 707,893 | 660,401 |
جوجه یکروزه تخمگذار | 1404/7/30 | 270,000 | 380,000 | 325,000 | 0 | 345,652 | 332,333 | 318,913 | 333,299 | 354,225 |
کنجاله آفتابگردان | 1404/3/21 | 126,000 | 133,000 | 129,500 | 0 | 129,500 | 130,447 | 102,500 | 130,318 | 108,310 |
پودر چربی | 1404/7/30 | 700,000 | 965,000 | 850,000 | 0 | 850,000 | 850,000 | 920,000 | 886,510 | 615,984 |
کربنات کلسیم | 1404/7/30 | 6,500 | 12,500 | 9,500 | 0 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,187 | 5,514 |
کاه | 1404/7/30 | 100,000 | 140,000 | 118,333 | 0 | 97,143 | 67,063 | 32,880 | 62,737 | 26,821 |
باگاس | 1404/7/30 | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 0 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,747 |
سبوس برنج | 1404/7/30 | 55,000 | 57,000 | 56,000 | 0 | 51,143 | 41,500 | 24,179 | 36,189 | 6,941 |
دام زنده | 1404/7/30 | 2,900,000 | 3,700,000 | 3,384,211 | 0 | 3,246,172 | 3,015,927 | 2,485,672 | 2,761,312 | 2,368,851 |
دام کشتار | 1404/7/30 | 5,900,000 | 8,000,000 | 6,769,444 | 0 | 6,551,768 | 6,104,583 | 5,058,788 | 5,596,901 | 4,833,313 |
گوشت منجمد گوساله | 1404/7/30 | 6,900,000 | 7,700,000 | 7,275,000 | 0 | 6,801,630 | 5,276,250 | 4,025,250 | 5,088,980 | 3,405,500 |
پنبه دانه | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جوجه یکروزه بوقلمون | 1404/7/30 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,550,000 | 0 | 1,315,652 | 925,000 | 1,437,273 | 1,067,361 | 883,571 |
بوقلمون زنده | 1404/7/30 | 1,400,000 | 1,450,000 | 1,425,000 | 0 | 1,362,326 | 1,106,500 | 765,877 | 1,035,148 | 1,168,184 |
بوقلمون کشتار | 1404/7/30 | 1,700,000 | 1,750,000 | 1,725,000 | 0 | 1,626,744 | 1,366,750 | 976,694 | 1,281,019 | 1,277,348 |
ترئونین | 1404/7/30 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,050,000 | 0 | 1,026,905 | 999,000 | 1,052,368 | 1,053,226 | 937,705 |
کولین | 1404/7/30 | 680,000 | 800,000 | 740,000 | 0 | 712,381 | 701,750 | 765,556 | 730,537 | 530,398 |
پولت | 1404/7/30 | 1,650,000 | 1,850,000 | 1,741,667 | 0 | 1,659,848 | 1,534,167 | 1,360,942 | 1,507,464 | 1,505,789 |
شترمرغ زنده | 1404/7/30 | 3,050,000 | 3,150,000 | 3,100,000 | 0 | 3,004,762 | 2,900,000 | 2,158,636 | 2,579,395 | 1,946,366 |
شترمرغ کشتار | 1404/7/30 | 5,200,000 | 5,420,000 | 5,343,333 | 0 | 5,343,333 | 5,343,333 | 3,795,652 | 4,680,365 | 3,737,876 |
مرغ قطعه بندی | 1400/3/11 | 234,500 | 564,500 | 380,000 | 0 | 380,000 | 380,000 | 361,818 | 380,000 | 257,466 |
جوجه شترمرغ | 1404/7/30 | 37,000,000 | 60,000,000 | 46,750,000 | 0 | 46,750,000 | 46,562,500 | 39,250,000 | 42,425,856 | 31,719,614 |
گوشت منجمد گوسفند | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمودار تمام نهاده
loading ...