جدول قیمت نهاده های دام و طیور
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کنجاله سویا | 1404/3/10 | 204,500 | 205,000 | 204,894 | 19 | 206,847 | 208,091 | 170,714 | 205,767 | 182,835 |
ذرت | 1404/3/10 | 108,000 | 112,000 | 109,667 | -1,333 | 110,533 | 111,279 | 94,724 | 111,297 | 94,908 |
تخم مرغ | 1404/3/10 | 590,000 | 645,000 | 615,476 | 35,536 | 570,699 | 365,362 | 507,581 | 376,509 | 491,813 |
جوجه یکروزه گوشتی | 1404/3/7 | 170,000 | 200,000 | 190,000 | -15,000 | 202,000 | 249,111 | 259,147 | 244,818 | 247,962 |
پودر ماهی | 1404/3/10 | 420,000 | 850,000 | 635,000 | 0 | 635,000 | 635,000 | 575,000 | 654,444 | 706,338 |
گندم | 1404/3/10 | 175,000 | 205,000 | 190,000 | 0 | 190,000 | 187,522 | 178,824 | 187,811 | 171,604 |
مرغ زنده | 1404/3/10 | 640,000 | 715,000 | 678,214 | -1,965 | 661,049 | 603,324 | 567,364 | 622,945 | 589,594 |
کنجاله کلزا | 1404/3/10 | 152,500 | 162,000 | 157,000 | 4,000 | 157,417 | 162,410 | 118,675 | 161,649 | 144,085 |
مرغ کشتار | 1404/3/10 | 830,000 | 1,080,000 | 956,111 | -2,500 | 933,150 | 865,275 | 814,273 | 886,849 | 829,895 |
متیونین | 1404/3/7 | 1,880,000 | 1,910,000 | 1,895,000 | 0 | 1,913,000 | 2,060,263 | 2,005,278 | 2,109,706 | 1,848,128 |
لیزین | 1404/3/7 | 880,000 | 900,000 | 890,000 | 0 | 908,000 | 1,042,632 | 1,020,278 | 1,076,324 | 946,453 |
فسفات | 1404/3/10 | 870,000 | 980,000 | 931,000 | 0 | 932,500 | 939,413 | 502,895 | 932,179 | 525,160 |
جو | 1404/3/10 | 140,000 | 151,000 | 147,500 | 0 | 133,518 | 138,150 | 123,229 | 139,371 | 111,545 |
یونجه | 1404/3/10 | 139,000 | 150,000 | 142,500 | 0 | 141,278 | 138,882 | 188,841 | 141,818 | 153,460 |
کنجاله تخم پنبه | 1403/11/14 | 76,000 | 76,100 | 76,050 | 66,050 | 76,050 | 10,000 | 66,833 | 76,050 | 69,503 |
جوش شیرین | 1404/3/10 | 193,000 | 195,000 | 194,000 | 0 | 194,000 | 184,000 | 158,000 | 185,463 | 142,748 |
سبوس گندم | 1404/3/10 | 94,000 | 105,000 | 99,875 | 0 | 98,875 | 115,254 | 102,083 | 114,836 | 84,846 |
گوشت مرغ مادر | 1404/3/10 | 500,000 | 520,000 | 510,000 | 0 | 510,000 | 505,909 | 649,125 | 506,410 | 660,401 |
جوجه یکروزه تخمگذار | 1404/3/10 | 290,000 | 370,000 | 332,500 | 0 | 319,167 | 318,913 | 334,524 | 327,262 | 354,225 |
کنجاله آفتابگردان | 1404/3/3 | 126,000 | 133,000 | 129,500 | 0 | 129,500 | 130,447 | 102,500 | 130,400 | 108,310 |
پودر چربی | 1404/3/10 | 909,000 | 911,000 | 910,000 | 0 | 910,000 | 920,000 | 638,214 | 922,927 | 615,984 |
کربنات کلسیم | 1404/3/10 | 6,500 | 12,500 | 9,500 | 0 | 9,500 | 9,500 | 5,600 | 8,479 | 5,514 |
کاه | 1404/3/10 | 35,000 | 40,000 | 37,500 | 0 | 38,300 | 32,880 | 32,200 | 35,646 | 26,821 |
باگاس | 1404/3/10 | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 0 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,747 |
سبوس برنج | 1404/3/10 | 26,000 | 28,000 | 26,750 | 0 | 26,750 | 24,179 | 11,805 | 22,926 | 6,941 |
دام زنده | 1404/3/10 | 1,800,000 | 3,310,000 | 2,503,611 | 0 | 2,503,241 | 2,485,672 | 2,256,027 | 2,489,825 | 2,368,851 |
دام کشتار | 1404/3/10 | 3,500,000 | 7,000,000 | 5,037,500 | 0 | 5,036,458 | 5,058,788 | 4,568,248 | 5,052,887 | 4,833,313 |
گوشت منجمد گوساله | 1404/3/6 | 4,250,000 | 4,350,000 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 | 4,025,250 | 3,588,750 | 4,027,083 | 3,405,500 |
پنبه دانه | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جوجه یکروزه بوقلمون | 1404/3/10 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | 1,437,273 | 363,415 | 1,394,037 | 885,849 |
بوقلمون زنده | 1404/3/10 | 940,000 | 960,000 | 950,000 | 50,000 | 897,500 | 765,877 | 1,158,643 | 847,888 | 1,168,184 |
بوقلمون کشتار | 1404/3/10 | 1,190,000 | 1,210,000 | 1,200,000 | 70,000 | 1,125,833 | 1,243,145 | 1,410,286 | 1,191,612 | 1,437,978 |
ترئونین | 1404/3/7 | 900,000 | 910,000 | 905,000 | 0 | 916,000 | 1,052,368 | 1,015,556 | 1,085,000 | 937,705 |
کولین | 1404/3/7 | 680,000 | 700,000 | 690,000 | 0 | 696,000 | 765,556 | 573,889 | 772,879 | 530,398 |
پولت | 1404/3/10 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,391,667 | 0 | 1,391,667 | 1,360,942 | 1,539,250 | 1,405,388 | 1,505,789 |
شترمرغ زنده | 1404/3/10 | 2,150,000 | 2,400,000 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 2,158,636 | 2,036,667 | 2,179,309 | 1,946,366 |
شترمرغ کشتار | 1404/3/10 | 3,700,000 | 4,050,000 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | 3,795,652 | 3,995,000 | 3,832,540 | 3,737,876 |
مرغ قطعه بندی | 1400/3/11 | 234,500 | 564,500 | 380,000 | 0 | 380,000 | 380,000 | 361,818 | 380,000 | 257,466 |
جوجه شترمرغ | 1404/3/10 | 30,000,000 | 50,000,000 | 39,250,000 | 0 | 39,250,000 | 39,250,000 | 27,000,000 | 39,611,940 | 31,719,614 |
گوشت منجمد گوسفند | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمودار تمام نهاده
loading ...
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
