جدول قیمت نهاده های دام و طیور
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنجاله سویا | 1404/7/21 | 208,000 | 210,000 | 209,400 | 0 | 209,400 | 209,400 | 208,091 | 208,110 | 182,835 |
| ذرت | 1404/7/21 | 113,000 | 144,000 | 128,500 | 0 | 128,500 | 113,500 | 111,279 | 114,145 | 94,908 |
| تخم مرغ | 1404/8/29 | 840,000 | 950,000 | 921,905 | 0 | 838,390 | 741,062 | 596,429 | 546,968 | 491,813 |
| جوجه یکروزه گوشتی | 1404/8/28 | 240,000 | 285,000 | 269,500 | -10,000 | 317,248 | 335,239 | 155,492 | 262,553 | 247,962 |
| پودر ماهی | 1404/8/28 | 500,000 | 2,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,188,095 | 1,144,470 | 635,000 | 941,266 | 706,338 |
| گندم | 1404/8/28 | 230,000 | 250,000 | 241,667 | 0 | 234,524 | 219,591 | 193,571 | 204,630 | 171,604 |
| مرغ زنده | 1404/8/29 | 840,000 | 1,050,000 | 959,259 | 0 | 964,822 | 964,942 | 687,407 | 793,392 | 589,594 |
| کنجاله کلزا | 1404/8/28 | 280,000 | 305,000 | 293,250 | 0 | 286,542 | 205,054 | 155,815 | 201,888 | 144,085 |
| مرغ کشتار | 1404/8/29 | 1,175,000 | 1,530,000 | 1,338,148 | 0 | 1,348,481 | 1,333,540 | 972,215 | 1,117,637 | 829,895 |
| متیونین | 1404/8/28 | 2,400,000 | 2,430,000 | 2,415,000 | 0 | 2,419,459 | 2,447,714 | 2,044,118 | 2,313,553 | 1,848,128 |
| لیزین | 1404/8/28 | 970,000 | 1,040,000 | 1,005,000 | 0 | 996,905 | 1,001,818 | 960,313 | 1,023,673 | 946,453 |
| فسفات | 1404/8/28 | 980,000 | 1,250,000 | 1,075,000 | 0 | 1,067,500 | 1,000,000 | 931,450 | 980,839 | 525,160 |
| جو | 1404/8/28 | 113,000 | 300,000 | 258,300 | 0 | 250,490 | 236,391 | 149,649 | 203,983 | 111,545 |
| یونجه | 1404/8/28 | 260,000 | 290,000 | 269,167 | 0 | 244,921 | 210,417 | 146,927 | 198,211 | 153,460 |
| کنجاله تخم پنبه | 1403/11/14 | 76,000 | 76,100 | 76,050 | 66,050 | 76,050 | 10,000 | 66,833 | 76,050 | 69,503 |
| جوش شیرین | 1404/8/28 | 246,000 | 248,000 | 247,000 | 0 | 239,200 | 234,000 | 229,789 | 223,006 | 142,748 |
| سبوس گندم | 1404/8/28 | 190,000 | 200,000 | 195,000 | 0 | 193,095 | 175,714 | 98,702 | 136,935 | 84,846 |
| گوشت مرغ مادر | 1404/8/28 | 870,000 | 1,200,000 | 1,022,500 | 0 | 1,022,500 | 911,364 | 517,778 | 765,332 | 660,401 |
| جوجه یکروزه تخمگذار | 1404/8/28 | 270,000 | 380,000 | 325,000 | 0 | 325,000 | 345,652 | 345,556 | 331,985 | 354,225 |
| کنجاله آفتابگردان | 1404/3/21 | 126,000 | 133,000 | 129,500 | 0 | 129,500 | 130,447 | 102,500 | 130,318 | 108,310 |
| پودر چربی | 1404/8/28 | 850,000 | 1,250,000 | 1,027,500 | 0 | 993,690 | 850,000 | 910,000 | 905,748 | 615,984 |
| کربنات کلسیم | 1404/8/28 | 6,500 | 13,500 | 10,000 | 0 | 9,929 | 9,500 | 9,500 | 9,285 | 5,514 |
| کاه | 1404/8/28 | 110,000 | 120,000 | 115,000 | 0 | 124,649 | 97,143 | 49,434 | 72,024 | 26,821 |
| باگاس | 1404/8/28 | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 0 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,747 |
| سبوس برنج | 1404/8/28 | 63,000 | 65,000 | 64,000 | 0 | 59,286 | 51,143 | 29,237 | 39,569 | 6,941 |
| دام زنده | 1404/8/28 | 2,800,000 | 3,700,000 | 3,263,158 | -1,316 | 3,295,802 | 3,246,172 | 2,540,833 | 2,836,963 | 2,368,851 |
| دام کشتار | 1404/8/28 | 6,000,000 | 7,700,000 | 6,691,667 | -5,555 | 6,712,169 | 6,551,768 | 5,101,667 | 5,754,203 | 4,833,313 |
| گوشت منجمد گوساله | 1404/8/28 | 6,600,000 | 7,500,000 | 7,050,000 | 0 | 7,207,500 | 6,801,630 | 4,347,308 | 5,440,602 | 3,405,500 |
| پنبه دانه | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جوجه یکروزه بوقلمون | 1404/8/28 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,750,000 | 0 | 1,610,714 | 1,315,652 | 1,450,000 | 1,144,808 | 883,571 |
| بوقلمون زنده | 1404/8/28 | 1,700,000 | 1,750,000 | 1,725,000 | 0 | 1,592,000 | 1,362,326 | 943,333 | 1,127,000 | 1,168,184 |
| بوقلمون کشتار | 1404/8/28 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,050,000 | 0 | 1,872,500 | 1,626,744 | 1,185,900 | 1,375,279 | 1,277,348 |
| ترئونین | 1404/8/28 | 1,030,000 | 1,090,000 | 1,060,000 | 0 | 1,040,000 | 1,026,905 | 971,000 | 1,051,310 | 937,705 |
| کولین | 1404/8/28 | 750,000 | 820,000 | 785,000 | 0 | 757,381 | 712,381 | 709,231 | 734,507 | 530,398 |
| پولت | 1404/8/28 | 1,650,000 | 1,850,000 | 1,741,667 | 0 | 1,741,667 | 1,659,848 | 1,460,789 | 1,538,396 | 1,505,789 |
| شترمرغ زنده | 1404/8/28 | 3,150,000 | 3,300,000 | 3,200,000 | 0 | 3,245,238 | 3,004,762 | 2,347,368 | 2,669,028 | 1,946,366 |
| شترمرغ کشتار | 1404/8/28 | 6,400,000 | 6,800,000 | 6,550,000 | 0 | 6,659,365 | 5,343,333 | 4,128,947 | 4,943,397 | 3,737,876 |
| مرغ قطعه بندی | 1400/3/11 | 234,500 | 564,500 | 380,000 | 0 | 380,000 | 380,000 | 361,818 | 380,000 | 257,466 |
| جوجه شترمرغ | 1404/8/28 | 37,000,000 | 60,000,000 | 46,750,000 | 0 | 46,750,000 | 46,750,000 | 39,250,000 | 43,021,311 | 31,719,614 |
| گوشت منجمد گوسفند | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمودار تمام نهاده
loading ...