جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/7/21 208,000 210,000 209,400 0 209,400 209,400 208,091 208,110 182,835
ذرت 1404/9/5 117,000 190,000 153,500 0 153,500 128,500 110,438 115,502 94,908
تخم مرغ 1404/9/6 885,000 1,010,000 960,298 -20,000 969,643 838,390 408,069 557,695 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/9/5 130,000 180,000 163,500 -50,438 221,672 317,248 205,417 261,484 247,962
پودر ماهی 1404/9/5 550,000 2,200,000 1,250,000 0 1,237,500 1,188,095 666,250 949,831 706,338
گندم 1404/9/5 230,000 250,000 241,667 0 241,667 234,524 193,443 205,701 171,604
مرغ زنده 1404/9/6 840,000 1,140,000 1,008,704 0 991,259 964,822 755,286 798,314 589,594
کنجاله کلزا 1404/9/5 290,000 310,000 302,500 0 300,188 286,542 168,269 205,659 144,085
مرغ کشتار 1404/9/6 1,175,000 1,600,000 1,390,093 0 1,371,000 1,348,481 1,081,707 1,124,134 829,895
متیونین 1404/9/5 2,400,000 2,430,000 2,415,000 0 2,415,000 2,419,459 2,363,421 2,315,644 1,848,128
لیزین 1404/9/5 970,000 1,040,000 1,005,000 0 1,005,000 996,905 1,117,632 1,023,179 946,453
فسفات 1404/9/5 980,000 1,250,000 1,075,000 0 1,075,000 1,067,500 970,955 983,199 525,160
جو 1404/9/5 113,000 300,000 258,300 0 258,300 250,490 205,010 205,544 111,545
یونجه 1404/9/5 260,000 290,000 269,167 0 269,167 244,921 193,256 200,452 153,460
کنجاله تخم پنبه 1403/11/14 76,000 76,100 76,050 66,050 76,050 10,000 66,833 76,050 69,503
جوش شیرین 1404/9/5 246,000 248,000 247,000 0 247,000 239,200 234,000 223,602 142,748
سبوس گندم 1404/9/5 190,000 200,000 195,000 0 195,000 193,095 117,044 138,365 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/9/5 870,000 1,250,000 1,047,500 0 1,041,250 1,022,500 506,750 774,197 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/9/5 200,000 330,000 285,000 0 295,000 325,000 345,375 330,902 354,225
کنجاله آفتابگردان 1404/3/21 126,000 133,000 129,500 0 129,500 130,447 102,500 130,318 108,310
پودر چربی 1404/9/5 880,000 1,250,000 1,062,500 0 1,053,750 993,690 955,217 910,640 615,984
کربنات کلسیم 1404/9/5 6,500 13,500 10,000 0 10,000 9,929 9,500 9,303 5,514
کاه 1404/9/5 110,000 120,000 115,000 0 115,000 124,649 66,536 72,692 26,821
باگاس 1404/9/5 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/9/5 63,000 65,000 64,000 0 64,000 59,286 59,643 40,231 6,941
دام زنده 1404/9/5 3,000,000 3,700,000 3,398,684 138,158 3,295,724 3,295,614 2,637,050 2,848,981 2,368,851
دام کشتار 1404/9/5 6,000,000 7,700,000 6,808,333 108,333 6,725,000 6,712,169 5,474,405 5,779,602 4,833,313
گوشت منجمد گوساله 1404/9/5 7,000,000 7,700,000 7,350,000 300,000 7,125,000 7,207,500 4,387,188 5,494,719 3,405,500
پنبه دانه - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/9/5 1,700,000 1,800,000 1,750,000 0 1,750,000 1,610,714 415,476 1,160,804 883,571
بوقلمون زنده 1404/9/5 1,700,000 1,750,000 1,725,000 0 1,725,000 1,592,000 970,982 1,142,610 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/9/5 2,000,000 2,100,000 2,050,000 0 2,050,000 1,872,500 1,222,250 1,388,457 1,277,348
ترئونین 1404/9/5 1,030,000 1,090,000 1,060,000 0 1,060,000 1,040,000 1,168,611 1,051,544 937,705
کولین 1404/9/5 750,000 820,000 785,000 0 782,500 757,381 755,278 735,822 530,398
پولت 1404/9/5 1,700,000 1,900,000 1,796,667 0 1,782,917 1,741,667 1,561,491 1,544,397 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/9/5 3,150,000 3,300,000 3,200,000 0 3,200,000 3,245,238 2,550,000 2,682,302 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/9/5 6,400,000 6,800,000 6,550,000 0 6,550,000 6,659,365 4,697,833 4,983,066 3,737,876
مرغ قطعه بندی 1400/3/11 234,500 564,500 380,000 0 380,000 380,000 361,818 380,000 257,466
جوجه شترمرغ 1404/9/5 37,000,000 60,000,000 46,750,000 0 46,750,000 46,750,000 39,250,000 43,069,579 31,719,614
گوشت منجمد گوسفند - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

نمودار تمام نهاده

loading ...