جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/11/28 860,000 870,000 865,000 16,667 716,963 679,886 208,531 307,394 182,835
ذرت 1404/11/28 440,000 475,000 452,500 9,000 428,822 423,337 113,462 227,106 94,908
تخم مرغ 1404/11/28 900,000 1,090,000 1,005,952 -60,834 1,176,094 1,356,329 627,158 717,784 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/11/28 2,000 100,000 71,324 -77,009 219,991 127,008 288,119 238,149 247,962
پودر ماهی 1404/11/28 800,000 2,400,000 1,450,000 0 1,447,222 1,325,439 1,138,333 1,060,104 706,338
گندم 1404/11/28 440,000 460,000 450,000 0 463,889 362,222 199,833 249,975 171,604
مرغ زنده 1404/11/28 1,380,000 1,600,000 1,468,571 45,535 1,375,986 1,257,508 910,388 907,906 589,594
کنجاله کلزا 1404/11/28 785,000 790,000 787,500 42,500 755,625 301,729 185,486 217,357 144,085
مرغ کشتار 1404/11/28 200,000 2,500,000 2,063,571 15,178 1,982,330 1,787,238 1,267,129 1,280,936 829,895
متیونین 1404/11/28 4,050,000 4,250,000 4,150,000 0 4,218,182 3,586,111 2,386,471 2,585,142 1,848,128
لیزین 1404/11/28 230,000 2,150,000 1,190,000 -1,010,000 2,188,333 1,761,667 982,750 1,198,625 946,453
کنجاله آفتابگردان 1404/3/21 126,000 133,000 129,500 0 129,500 130,447 102,500 130,318 108,310
فسفات 1404/11/28 1,300,000 1,450,000 1,360,000 0 1,250,947 1,175,556 1,000,000 1,031,149 525,160
جو 1404/11/28 455,000 560,000 524,167 4,167 533,575 450,145 233,382 269,254 111,545
یونجه 1404/11/28 400,000 430,000 415,000 0 407,778 309,250 204,750 241,132 153,460
کنجاله تخم پنبه 1404/11/28 250,000 270,000 260,000 0 224,722 198,824 75,650 199,348 76,050
جوش شیرین 1404/11/28 281,000 283,000 282,000 0 266,444 254,105 234,000 231,735 142,748
سبوس گندم 1404/11/28 380,000 390,000 385,000 0 402,222 304,737 142,237 179,997 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/11/28 880,000 1,250,000 1,057,500 0 1,080,370 1,121,157 822,250 867,732 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/11/28 600,000 800,000 708,333 0 708,333 536,404 332,333 387,124 354,225
پودر چربی 1404/11/28 1,650,000 2,050,000 1,850,000 0 1,848,611 1,335,658 850,000 1,068,078 615,984
کربنات کلسیم 1404/11/28 4,500 11,500 8,250 0 8,250 8,316 9,500 9,121 5,514
کاه 1404/11/28 150,000 160,000 155,000 0 152,222 138,611 67,063 91,883 26,821
باگاس 1404/11/28 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/11/28 180,000 200,000 190,000 0 200,000 118,306 41,500 63,885 6,941
گوشت منجمد گوسفند 1404/11/28 5,900,000 10,000,000 8,250,000 0 8,682,639 9,362,500 0 8,779,762 0
گوشت منجمد گوساله 1404/11/28 5,700,000 11,000,000 8,662,500 0 9,209,028 8,484,821 5,276,250 6,739,394 3,405,500
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/11/28 1,500,000 1,700,000 1,600,000 0 1,423,611 523,611 925,000 1,163,140 883,571
بوقلمون زنده 1404/11/28 2,750,000 2,850,000 2,791,667 0 2,711,111 2,510,185 1,106,500 1,459,505 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/11/28 3,250,000 3,350,000 3,291,667 0 3,275,490 3,061,404 1,366,750 1,758,145 1,277,348
ترئونین 1404/11/28 3,400,000 3,600,000 3,500,000 100,000 3,425,000 2,763,889 999,000 1,429,369 937,705
کولین 1404/11/28 1,300,000 1,500,000 1,400,000 0 1,400,000 1,187,222 701,750 842,846 530,398
پولت 1404/11/28 2,350,000 2,550,000 2,441,667 0 1,969,444 1,875,000 1,534,167 1,630,397 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/11/28 3,800,000 4,400,000 4,133,333 0 4,044,444 3,387,037 2,900,000 2,901,025 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/11/28 8,500,000 9,500,000 9,083,333 0 8,675,926 6,994,444 5,343,333 5,608,558 3,737,876
جوجه شترمرغ 1404/11/28 37,000,000 60,000,000 46,750,000 0 46,750,000 46,750,000 46,562,500 43,749,340 31,719,614
گوسفند زنده 1404/11/28 4,800,000 6,200,000 5,433,333 0 5,411,728 4,449,860 3,163,125 3,509,267 2,871,074
گوساله زنده 1404/11/28 4,600,000 5,500,000 5,150,000 0 5,212,847 4,284,219 2,855,055 2,948,276 1,866,628
گوسفند کشتار 1404/11/28 9,000,000 12,000,000 10,468,750 0 10,860,417 9,196,541 6,605,833 7,116,779 5,883,321
گوساله کشتار 1404/11/28 9,000,000 11,000,000 9,812,500 0 10,020,833 8,435,849 5,603,333 5,806,895 3,665,107

نمودار تمام نهاده

loading ...