جدول قیمت نهاده های دام و طیور
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کنجاله سویا | 1403/12/27 | 179,000 | 202,000 | 189,250 | 0 | 186,142 | 167,745 | 183,949 | 182,835 | 186,365 |
ذرت | 1403/12/27 | 109,000 | 113,000 | 110,667 | 0 | 110,660 | 96,060 | 100,668 | 96,423 | 107,758 |
تخم مرغ | 1403/12/28 | 330,000 | 415,000 | 367,798 | 0 | 523,554 | 532,252 | 562,138 | 491,813 | 449,423 |
جوجه یکروزه گوشتی | 1403/12/28 | 195,000 | 235,000 | 225,500 | 10,000 | 189,250 | 264,914 | 268,882 | 247,857 | 197,099 |
پودر ماهی | 1403/12/28 | 400,000 | 1,800,000 | 986,667 | 0 | 828,491 | 575,000 | 874,545 | 706,338 | 430,215 |
گندم | 1403/12/28 | 174,000 | 200,000 | 187,000 | 0 | 185,175 | 182,438 | 169,727 | 171,604 | 149,223 |
مرغ زنده | 1403/12/28 | 595,000 | 680,000 | 645,446 | 714 | 602,708 | 592,199 | 632,685 | 589,594 | 577,564 |
کنجاله کلزا | 1403/12/27 | 157,000 | 159,000 | 158,000 | -8,917 | 163,391 | 150,322 | 131,313 | 144,085 | 213,550 |
مرغ کشتار | 1403/12/28 | 800,000 | 1,000,000 | 898,111 | 185 | 851,217 | 838,618 | 876,295 | 829,895 | 796,317 |
متیونین | 1403/12/22 | 2,100,000 | 2,130,000 | 2,115,000 | -35,000 | 2,145,769 | 2,012,000 | 1,683,333 | 1,848,128 | 1,623,060 |
لیزین | 1403/12/22 | 1,160,000 | 1,230,000 | 1,195,000 | -30,000 | 1,217,692 | 1,089,667 | 825,250 | 946,453 | 1,081,294 |
فسفات | 1403/12/28 | 900,000 | 9,400,000 | 1,772,000 | 0 | 1,233,000 | 591,036 | 443,785 | 576,956 | 434,661 |
جو | 1403/12/28 | 149,000 | 165,000 | 156,333 | 0 | 147,308 | 134,921 | 104,559 | 111,545 | 111,439 |
یونجه | 1403/12/28 | 180,000 | 210,000 | 197,500 | 0 | 197,279 | 197,156 | 143,455 | 153,460 | 96,085 |
کنجاله تخم پنبه | 1403/11/14 | 76,000 | 76,100 | 76,050 | 66,050 | 76,050 | 10,000 | 66,833 | 76,050 | 69,503 |
جوش شیرین | 1403/12/28 | 167,000 | 169,000 | 168,000 | 0 | 168,000 | 163,500 | 143,455 | 142,748 | 114,872 |
سبوس گندم | 1403/12/28 | 115,000 | 130,000 | 123,667 | 0 | 123,931 | 120,250 | 70,883 | 84,846 | 74,440 |
گوشت مرغ مادر | 1403/12/28 | 470,000 | 490,000 | 480,000 | 0 | 475,000 | 628,026 | 714,205 | 660,401 | 685,803 |
جوجه یکروزه تخمگذار | 1403/12/28 | 370,000 | 400,000 | 385,000 | 0 | 379,063 | 329,444 | 346,750 | 354,225 | 211,371 |
کنجاله آفتابگردان | 1403/12/27 | 115,000 | 117,000 | 116,000 | 0 | 115,727 | 110,417 | 121,000 | 108,310 | 57,250 |
پودر چربی | 1403/12/28 | 840,000 | 850,000 | 845,000 | 0 | 840,000 | 754,800 | 567,500 | 615,984 | 549,804 |
کربنات کلسیم | 1403/12/28 | 3,900 | 7,300 | 5,600 | 0 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,514 | 4,610 |
کاه | 1403/12/28 | 36,000 | 45,000 | 39,500 | 0 | 38,650 | 34,513 | 26,566 | 26,821 | 21,826 |
باگاس | 1403/12/28 | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 0 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,747 | 3,981 |
سبوس برنج | 1403/12/27 | 17,000 | 19,000 | 18,000 | 0 | 17,588 | 16,188 | 3,250 | 6,941 | 7,541 |
دام زنده | 1403/12/28 | 1,800,000 | 3,300,000 | 2,465,278 | 0 | 2,447,417 | 2,326,847 | 2,336,531 | 2,368,851 | 1,849,402 |
دام کشتار | 1403/12/28 | 3,400,000 | 6,800,000 | 4,898,438 | 0 | 4,895,156 | 4,624,844 | 4,831,923 | 4,833,313 | 3,771,493 |
گوشت منجمد گوساله | 1403/12/28 | 3,550,000 | 3,750,000 | 3,650,000 | 0 | 4,141,250 | 5,394,773 | 2,845,000 | 3,405,500 | 3,260,179 |
پنبه دانه | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جوجه یکروزه بوقلمون | 1403/12/28 | 800,000 | 900,000 | 850,000 | 0 | 762,500 | 451,389 | 1,366,463 | 885,849 | 1,017,588 |
بوقلمون زنده | 1403/12/28 | 1,020,000 | 1,110,000 | 1,052,500 | 0 | 1,923,134 | 1,118,056 | 945,000 | 1,168,184 | 958,521 |
بوقلمون کشتار | 1403/12/28 | 1,250,000 | 1,300,000 | 1,276,667 | 0 | 1,241,754 | 1,360,789 | 1,173,370 | 1,437,978 | 1,204,215 |
ترئونین | 1403/12/22 | 1,100,000 | 1,130,000 | 1,115,000 | -20,000 | 1,118,636 | 1,022,308 | 820,750 | 937,705 | 1,497,335 |
کولین | 1403/12/22 | 760,000 | 770,000 | 765,000 | -15,000 | 786,667 | 645,417 | 475,263 | 530,398 | 550,278 |
پولت | 1403/12/28 | 1,440,000 | 1,560,000 | 1,496,667 | 0 | 1,488,421 | 1,467,791 | 1,640,227 | 1,505,789 | 1,080,189 |
شترمرغ زنده | 1403/12/27 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,025,000 | 0 | 2,020,370 | 1,999,561 | 1,962,121 | 1,946,366 | 1,657,019 |
شترمرغ کشتار | 1403/12/28 | 3,700,000 | 4,000,000 | 3,866,667 | 0 | 3,866,667 | 3,965,351 | 3,770,455 | 3,737,876 | 3,306,136 |
مرغ قطعه بندی | 1400/3/11 | 234,500 | 564,500 | 380,000 | 0 | 380,000 | 380,000 | 361,818 | 380,000 | 257,466 |
جوجه شترمرغ | 1403/10/22 | 27,500,000 | 35,500,000 | 31,500,000 | 0 | 31,500,000 | 31,500,000 | 33,250,000 | 31,719,614 | 15,377,611 |
گوشت منجمد گوسفند | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمودار تمام نهاده
loading ...