جدول قیمت نهاده های دام و طیور
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کنجاله سویا | 1404/4/11 | 204,900 | 205,000 | 204,950 | 0 | 204,950 | 205,542 | 167,745 | 205,476 | 182,835 |
ذرت | 1404/4/11 | 111,000 | 113,500 | 112,583 | 208 | 112,568 | 110,438 | 96,060 | 111,220 | 94,908 |
تخم مرغ | 1404/4/12 | 310,000 | 375,000 | 346,667 | 0 | 494,042 | 596,429 | 532,252 | 437,237 | 491,813 |
جوجه یکروزه گوشتی | 1404/4/11 | 170,000 | 200,000 | 190,000 | -30,000 | 155,938 | 155,492 | 264,914 | 210,422 | 247,962 |
پودر ماهی | 1404/4/11 | 440,000 | 900,000 | 662,500 | 0 | 662,500 | 635,000 | 575,000 | 652,008 | 706,338 |
گندم | 1404/4/11 | 179,000 | 202,000 | 188,333 | 0 | 188,333 | 193,571 | 182,438 | 189,085 | 171,604 |
مرغ زنده | 1404/4/12 | 700,000 | 850,000 | 758,571 | 10,357 | 753,977 | 687,407 | 592,199 | 656,099 | 589,594 |
کنجاله کلزا | 1404/4/11 | 152,000 | 154,000 | 153,000 | 0 | 166,357 | 155,815 | 150,322 | 161,288 | 144,085 |
مرغ کشتار | 1404/4/12 | 980,000 | 1,200,000 | 1,087,315 | 14,908 | 1,079,941 | 972,215 | 838,618 | 933,900 | 829,895 |
متیونین | 1404/4/11 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,450,000 | 0 | 2,472,778 | 2,044,118 | 2,012,000 | 2,166,727 | 1,848,128 |
لیزین | 1404/4/11 | 1,150,000 | 1,200,000 | 1,175,000 | 0 | 1,177,000 | 960,313 | 1,089,667 | 1,076,182 | 946,453 |
فسفات | 1404/4/11 | 950,000 | 980,000 | 967,500 | 0 | 945,244 | 931,450 | 591,036 | 933,590 | 525,160 |
جو | 1404/4/11 | 199,000 | 215,000 | 204,500 | 0 | 205,679 | 149,649 | 134,921 | 153,650 | 111,545 |
یونجه | 1404/4/11 | 179,000 | 210,000 | 196,250 | -417 | 186,786 | 146,927 | 197,156 | 150,676 | 153,460 |
کنجاله تخم پنبه | 1403/11/14 | 76,000 | 76,100 | 76,050 | 66,050 | 76,050 | 10,000 | 66,833 | 76,050 | 69,503 |
جوش شیرین | 1404/4/11 | 233,000 | 235,000 | 234,000 | 0 | 234,000 | 229,789 | 163,500 | 204,952 | 142,748 |
سبوس گندم | 1404/4/11 | 119,000 | 120,000 | 119,500 | 0 | 116,107 | 98,702 | 120,250 | 112,681 | 84,846 |
گوشت مرغ مادر | 1404/4/10 | 500,000 | 520,000 | 510,000 | 0 | 485,000 | 517,778 | 628,026 | 506,610 | 660,401 |
جوجه یکروزه تخمگذار | 1404/4/11 | 290,000 | 400,000 | 345,000 | -12,500 | 343,611 | 345,556 | 329,444 | 335,595 | 354,225 |
کنجاله آفتابگردان | 1404/3/21 | 126,000 | 133,000 | 129,500 | 0 | 129,500 | 130,447 | 102,500 | 130,318 | 108,310 |
پودر چربی | 1404/4/11 | 945,000 | 955,000 | 950,000 | 0 | 950,000 | 910,000 | 754,800 | 924,355 | 615,984 |
کربنات کلسیم | 1404/4/11 | 6,500 | 12,500 | 9,500 | 0 | 9,500 | 9,500 | 5,600 | 8,819 | 5,514 |
کاه | 1404/4/11 | 50,000 | 70,000 | 61,333 | -3,167 | 66,917 | 49,434 | 34,513 | 45,710 | 26,821 |
باگاس | 1404/4/11 | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 0 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,747 |
سبوس برنج | 1404/4/10 | 56,000 | 57,000 | 56,500 | 0 | 53,056 | 29,237 | 16,188 | 26,834 | 6,941 |
دام زنده | 1404/4/11 | 2,000,000 | 3,400,000 | 2,655,556 | -4,722 | 2,655,586 | 2,540,833 | 2,326,847 | 2,528,614 | 2,368,851 |
دام کشتار | 1404/4/11 | 3,800,000 | 7,650,000 | 5,545,313 | -21,875 | 5,503,646 | 5,101,667 | 4,624,844 | 5,132,191 | 4,833,313 |
گوشت منجمد گوساله | 1404/4/11 | 4,390,000 | 4,400,000 | 4,395,000 | -180,000 | 4,446,000 | 4,347,308 | 5,394,773 | 4,130,400 | 3,405,500 |
پنبه دانه | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جوجه یکروزه بوقلمون | 1404/4/11 | 300,000 | 450,000 | 375,000 | -75,000 | 441,667 | 1,450,000 | 451,389 | 1,306,509 | 885,849 |
بوقلمون زنده | 1404/4/11 | 970,000 | 1,020,000 | 1,000,000 | 0 | 1,005,926 | 943,333 | 1,118,056 | 893,000 | 1,168,184 |
بوقلمون کشتار | 1404/4/11 | 1,220,000 | 1,290,000 | 1,251,667 | 0 | 1,263,393 | 1,185,900 | 1,360,789 | 1,207,680 | 1,437,978 |
ترئونین | 1404/4/11 | 1,150,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | 0 | 1,250,000 | 971,000 | 1,022,308 | 1,096,698 | 937,705 |
کولین | 1404/4/11 | 700,000 | 800,000 | 750,000 | 0 | 780,500 | 709,231 | 645,417 | 765,686 | 530,398 |
پولت | 1404/4/11 | 1,490,000 | 1,650,000 | 1,556,667 | -21,666 | 1,575,625 | 1,460,789 | 1,467,791 | 1,444,401 | 1,505,789 |
شترمرغ زنده | 1404/4/11 | 2,450,000 | 2,700,000 | 2,600,000 | 0 | 2,475,000 | 2,347,368 | 1,999,561 | 2,257,285 | 1,946,366 |
شترمرغ کشتار | 1404/4/11 | 4,520,000 | 4,770,000 | 4,670,000 | 0 | 4,490,833 | 4,128,947 | 3,965,351 | 3,999,101 | 3,737,876 |
مرغ قطعه بندی | 1400/3/11 | 234,500 | 564,500 | 380,000 | 0 | 380,000 | 380,000 | 361,818 | 380,000 | 257,466 |
جوجه شترمرغ | 1404/4/11 | 30,000,000 | 50,000,000 | 39,250,000 | 0 | 39,250,000 | 39,250,000 | 31,500,000 | 39,464,602 | 31,719,614 |
گوشت منجمد گوسفند | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمودار تمام نهاده
loading ...
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes"> 
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
