جدول قیمت نهاده های دام و طیور
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنجاله سویا | 1405/5/25 | 625,000 | 930,000 | 735,714 | -1,929 | 743,858 | 727,125 | 974,726 | 896,848 | 366,336 |
| ذرت | 1405/5/25 | 480,000 | 515,000 | 490,700 | 5,200 | 487,761 | 438,814 | 451,008 | 434,164 | 260,328 |
| تخم مرغ | 1405/5/25 | 2,080,000 | 2,340,000 | 2,212,143 | -53,333 | 2,285,853 | 1,787,465 | 1,116,579 | 1,839,057 | 751,441 |
| جوجه یکروزه گوشتی | 1405/5/25 | 240,000 | 490,000 | 437,143 | -30,428 | 418,940 | 532,765 | 121,627 | 700,185 | 227,283 |
| پودر ماهی | 1405/5/25 | 1,500,000 | 4,500,000 | 2,783,333 | 0 | 2,766,667 | 2,442,500 | 1,498,214 | 1,917,955 | 1,091,568 |
| گندم | 1405/5/25 | 440,000 | 450,000 | 445,000 | 0 | 443,611 | 450,313 | 463,929 | 463,710 | 265,537 |
| مرغ زنده | 1405/5/26 | 2,050,000 | 2,250,000 | 2,155,893 | -30,714 | 2,212,481 | 2,196,272 | 1,778,005 | 2,332,684 | 982,143 |
| کنجاله کلزا | 1405/5/25 | 577,000 | 593,000 | 585,000 | 0 | 588,148 | 615,877 | 1,005,000 | 706,943 | 222,538 |
| مرغ کشتار | 1405/5/26 | 2,700,000 | 3,600,000 | 3,090,179 | -35,357 | 3,156,278 | 3,132,177 | 2,527,265 | 3,279,860 | 1,386,713 |
| متیونین | 1405/5/25 | 9,700,000 | 10,100,000 | 9,866,667 | 50,000 | 9,799,537 | 9,820,370 | 4,593,269 | 9,772,354 | 2,786,382 |
| لیزین | 1405/5/25 | 3,850,000 | 4,000,000 | 3,925,000 | 0 | 3,952,778 | 4,071,250 | 2,650,000 | 4,105,808 | 1,296,425 |
| کنجاله آفتابگردان | 1405/5/25 | 475,000 | 515,000 | 493,750 | 0 | 497,367 | 510,000 | 110,417 | 498,515 | 130,318 |
| فسفات | 1405/5/25 | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | 0 | 2,396,944 | 2,382,895 | 1,429,231 | 2,144,697 | 1,055,332 |
| جو | 1405/5/25 | 388,000 | 520,000 | 460,417 | -83 | 459,402 | 421,976 | 552,321 | 475,203 | 293,264 |
| یونجه | 1405/5/25 | 300,000 | 400,000 | 345,000 | 0 | 341,042 | 329,948 | 404,405 | 332,491 | 253,639 |
| کنجاله تخم پنبه | 1404/11/29 | 250,000 | 270,000 | 260,000 | 0 | 226,579 | 198,824 | 75,650 | 200,638 | 76,050 |
| جوش شیرین | 1405/5/25 | 366,000 | 368,000 | 367,000 | 0 | 367,000 | 367,000 | 282,000 | 355,351 | 234,808 |
| سبوس گندم | 1405/5/25 | 300,000 | 350,000 | 325,000 | 0 | 300,000 | 282,500 | 352,143 | 309,837 | 191,293 |
| گوشت مرغ مادر | 1405/5/25 | 1,450,000 | 2,050,000 | 1,750,000 | 0 | 1,804,412 | 1,944,375 | 1,021,667 | 1,940,408 | 878,425 |
| جوجه یکروزه تخمگذار | 1405/5/25 | 1,250,000 | 1,700,000 | 1,516,667 | 0 | 1,476,852 | 1,322,368 | 708,333 | 1,099,237 | 409,096 |
| پودر چربی | 1405/5/25 | 2,040,000 | 3,100,000 | 2,447,500 | 0 | 2,447,500 | 2,447,500 | 1,994,643 | 2,307,554 | 1,141,237 |
| کربنات کلسیم | 1405/5/25 | 6,000 | 14,500 | 9,875 | 0 | 9,875 | 9,875 | 9,523 | 10,006 | 9,143 |
| کاه | 1405/5/25 | 90,000 | 120,000 | 108,333 | 0 | 111,250 | 122,708 | 152,500 | 139,319 | 96,519 |
| باگاس | 1405/5/25 | 6,000 | 6,500 | 6,250 | 0 | 6,250 | 5,500 | 3,750 | 5,136 | 3,750 |
| سبوس برنج | 1405/5/25 | 100,000 | 110,000 | 105,000 | 0 | 105,000 | 133,125 | 180,000 | 150,440 | 72,090 |
| گوشت منجمد گوسفند | 1405/5/25 | 6,000,000 | 12,500,000 | 9,687,500 | 0 | 9,788,542 | 10,164,063 | 7,973,077 | 9,748,611 | 8,465,000 |
| گوشت منجمد گوساله | 1405/5/25 | 8,600,000 | 13,600,000 | 12,025,000 | 0 | 12,068,269 | 12,188,235 | 8,255,769 | 10,989,113 | 6,920,828 |
| جوجه یکروزه بوقلمون | 1405/5/25 | 2,950,000 | 3,300,000 | 3,083,333 | 0 | 2,694,444 | 2,684,211 | 830,769 | 2,739,191 | 1,145,351 |
| بوقلمون زنده | 1405/5/25 | 3,700,000 | 3,850,000 | 3,758,333 | -8,334 | 3,718,056 | 3,205,000 | 2,709,615 | 2,872,557 | 1,534,971 |
| بوقلمون کشتار | 1405/5/25 | 4,400,000 | 4,850,000 | 4,600,000 | -16,667 | 4,596,296 | 4,020,175 | 3,209,615 | 3,676,353 | 1,843,990 |
| ترئونین | 1405/5/25 | 7,200,000 | 7,300,000 | 7,250,000 | 0 | 7,144,444 | 6,754,167 | 3,890,385 | 6,774,490 | 1,590,283 |
| کولین | 1405/5/25 | 2,850,000 | 3,000,000 | 2,925,000 | 0 | 2,936,111 | 3,011,111 | 1,450,000 | 3,088,520 | 883,278 |
| پولت | 1405/5/25 | 5,400,000 | 6,100,000 | 5,700,000 | 0 | 5,511,111 | 5,424,561 | 2,373,718 | 4,561,917 | 1,676,338 |
| شترمرغ زنده | 1405/5/25 | 5,200,000 | 6,200,000 | 5,733,333 | 0 | 5,605,093 | 5,575,000 | 4,133,333 | 5,187,954 | 2,977,026 |
| شترمرغ کشتار | 1405/5/25 | 12,000,000 | 14,000,000 | 13,000,000 | 0 | 10,941,176 | 10,083,333 | 9,083,333 | 10,079,167 | 5,820,990 |
| جوجه شترمرغ | 1405/5/25 | 45,000,000 | 75,000,000 | 60,000,000 | 0 | 66,250,000 | 72,500,000 | 46,750,000 | 68,222,772 | 43,941,975 |
| گوسفند زنده | 1405/5/25 | 5,850,000 | 7,200,000 | 6,666,667 | 211,111 | 6,442,130 | 6,393,924 | 5,554,365 | 6,469,716 | 3,638,496 |
| گوساله زنده | 1405/5/25 | 5,750,000 | 6,400,000 | 5,996,875 | 368,750 | 5,570,833 | 5,574,219 | 5,218,527 | 5,433,118 | 3,085,113 |
| گوسفند کشتار | 1405/5/26 | 12,500,000 | 15,000,000 | 13,943,750 | 0 | 13,803,365 | 14,332,031 | 11,314,732 | 13,844,758 | 7,252,493 |
| گوساله کشتار | 1405/5/26 | 10,500,000 | 13,000,000 | 12,125,000 | 0 | 11,564,904 | 11,654,297 | 9,973,214 | 10,964,718 | 6,062,494 |
نمودار تمام نهاده
loading ...