جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/7/21 208,000 210,000 209,400 0 209,400 209,400 208,091 208,110 182,835
ذرت 1404/7/21 113,000 144,000 128,500 0 128,500 113,500 111,279 114,145 94,908
تخم مرغ 1404/8/22 760,000 885,000 854,167 -21,785 815,025 741,062 596,429 535,180 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/8/21 270,000 315,000 299,500 -10,000 328,497 335,239 155,492 261,825 247,962
پودر ماهی 1404/8/21 500,000 2,200,000 1,200,000 16,667 1,184,375 1,144,470 635,000 931,263 706,338
گندم 1404/8/21 230,000 250,000 241,667 0 232,292 219,591 193,571 203,198 171,604
مرغ زنده 1404/8/22 840,000 1,070,000 962,593 -7,777 966,257 964,942 687,407 788,122 589,594
کنجاله کلزا 1404/8/21 277,000 293,000 285,000 0 284,937 205,054 155,815 197,178 144,085
مرغ کشتار 1404/8/22 1,175,000 1,600,000 1,345,185 -9,630 1,350,916 1,333,540 972,215 1,110,359 829,895
متیونین 1404/8/21 2,350,000 2,450,000 2,400,000 0 2,420,156 2,447,714 2,044,118 2,310,811 1,848,128
لیزین 1404/8/21 960,000 1,020,000 990,000 0 994,375 1,001,818 960,313 1,024,331 946,453
فسفات 1404/8/21 980,000 1,250,000 1,075,000 0 1,065,000 1,000,000 931,450 977,712 525,160
جو 1404/8/21 113,000 300,000 258,300 0 248,050 236,391 149,649 201,897 111,545
یونجه 1404/8/21 260,000 290,000 269,167 0 237,344 210,417 146,927 195,196 153,460
کنجاله تخم پنبه 1403/11/14 76,000 76,100 76,050 66,050 76,050 10,000 66,833 76,050 69,503
جوش شیرین 1404/8/21 246,000 248,000 247,000 0 236,600 234,000 229,789 222,217 142,748
سبوس گندم 1404/8/21 190,000 200,000 195,000 0 192,500 175,714 98,702 135,044 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/8/21 870,000 1,200,000 1,022,500 0 1,022,500 911,364 517,778 751,856 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/8/21 270,000 380,000 325,000 0 325,000 345,652 345,556 332,258 354,225
کنجاله آفتابگردان 1404/3/21 126,000 133,000 129,500 0 129,500 130,447 102,500 130,318 108,310
پودر چربی 1404/8/21 850,000 1,250,000 1,027,500 0 983,125 850,000 910,000 900,313 615,984
کربنات کلسیم 1404/8/21 6,500 13,500 10,000 0 9,906 9,500 9,500 9,262 5,514
کاه 1404/8/21 110,000 120,000 115,000 0 128,095 97,143 49,434 70,258 26,821
باگاس 1404/8/21 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/8/21 63,000 65,000 64,000 6,500 57,813 51,143 29,237 38,687 6,941
دام زنده 1404/8/21 2,800,000 3,700,000 3,285,526 -17,106 3,304,359 3,246,172 2,540,833 2,821,916 2,368,851
دام کشتار 1404/8/21 5,700,000 7,700,000 6,666,667 -44,444 6,719,097 6,551,768 5,101,667 5,721,685 4,833,313
گوشت منجمد گوساله 1404/8/21 6,600,000 7,500,000 7,050,000 -225,000 7,260,000 6,801,630 4,347,308 5,370,931 3,405,500
پنبه دانه - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/8/21 1,600,000 1,700,000 1,650,000 0 1,579,688 1,315,652 1,450,000 1,124,953 883,571
بوقلمون زنده 1404/8/21 1,520,000 1,550,000 1,535,000 0 1,573,000 1,362,326 943,333 1,104,548 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/8/21 1,850,000 1,900,000 1,875,000 0 1,836,667 1,626,744 1,185,900 1,350,187 1,277,348
ترئونین 1404/8/21 1,000,000 1,070,000 1,035,000 0 1,033,750 1,026,905 971,000 1,051,000 937,705
کولین 1404/8/21 700,000 800,000 750,000 0 748,750 712,381 709,231 732,664 530,398
پولت 1404/8/21 1,650,000 1,850,000 1,741,667 0 1,741,667 1,659,848 1,460,789 1,531,797 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/8/21 3,150,000 3,300,000 3,200,000 0 3,259,375 3,004,762 2,347,368 2,651,446 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/8/21 6,400,000 6,800,000 6,550,000 0 6,693,542 5,343,333 4,128,947 4,890,893 3,737,876
مرغ قطعه بندی 1400/3/11 234,500 564,500 380,000 0 380,000 380,000 361,818 380,000 257,466
جوجه شترمرغ 1404/8/21 37,000,000 60,000,000 46,750,000 0 46,750,000 46,750,000 39,250,000 42,894,915 31,719,614
گوشت منجمد گوسفند - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

نمودار تمام نهاده

loading ...