جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/12/6 900,000 980,000 938,042 27,209 910,942 728,733 209,400 341,898 182,835
ذرت 1404/12/6 430,000 450,000 442,000 -18,000 454,250 430,190 113,500 246,031 94,908
تخم مرغ 1404/12/7 940,000 1,190,000 1,056,190 -29,524 998,611 1,166,773 741,062 726,295 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/12/6 10,000 120,000 85,980 0 82,316 210,980 335,239 233,366 247,962
پودر ماهی 1404/12/6 800,000 2,400,000 1,450,000 0 1,450,000 1,447,368 1,144,470 1,071,899 706,338
گندم 1404/12/6 430,000 440,000 435,000 0 435,000 463,158 219,591 255,706 171,604
مرغ زنده 1404/12/7 1,450,000 1,670,000 1,553,214 -10,536 1,522,530 1,386,264 964,942 926,074 589,594
کنجاله کلزا 1404/12/6 1,000,000 1,010,000 1,005,000 217,500 1,005,000 755,625 188,200 219,091 144,085
مرغ کشتار 1404/12/7 1,900,000 2,530,000 2,189,821 -2,679 2,210,327 1,996,905 1,333,540 1,309,148 829,895
متیونین 1404/12/6 4,050,000 4,250,000 4,150,000 0 4,150,000 4,212,500 2,447,714 2,657,645 1,848,128
لیزین 1404/12/6 2,250,000 2,350,000 2,300,000 0 2,300,000 2,244,737 1,001,818 1,235,364 946,453
کنجاله آفتابگردان 1404/3/21 126,000 133,000 129,500 0 129,500 130,447 102,500 130,318 108,310
فسفات 1404/12/6 1,300,000 1,450,000 1,360,000 0 1,360,000 1,256,400 1,000,000 1,041,584 525,160
جو 1404/12/6 455,000 510,000 490,833 0 490,833 533,005 236,391 277,431 111,545
یونجه 1404/12/6 380,000 420,000 395,833 0 395,833 408,158 210,417 246,180 153,460
کنجاله تخم پنبه 1404/11/29 250,000 270,000 260,000 0 226,579 198,824 75,650 200,638 76,050
جوش شیرین 1404/12/6 281,000 283,000 282,000 0 282,000 267,263 234,000 233,100 142,748
سبوس گندم 1404/12/6 340,000 350,000 345,000 0 345,000 401,316 175,714 184,626 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/12/6 820,000 1,150,000 977,500 -80,000 1,041,500 1,079,167 911,364 873,501 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/12/6 600,000 800,000 708,333 0 708,333 708,333 345,652 398,499 354,225
پودر چربی 1404/12/6 1,650,000 2,050,000 1,850,000 0 1,850,000 1,848,684 850,000 1,094,288 615,984
کربنات کلسیم 1404/12/6 4,500 11,500 8,250 0 8,250 8,250 9,500 9,099 5,514
کاه 1404/12/6 130,000 150,000 138,333 0 138,333 152,368 97,143 93,457 26,821
باگاس 1404/12/6 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/12/6 175,000 185,000 180,000 0 180,000 199,474 51,143 67,340 6,941
گوشت منجمد گوسفند 1404/12/6 5,400,000 10,000,000 7,850,000 -400,000 8,170,000 8,659,868 0 8,647,222 0
گوشت منجمد گوساله 1404/12/6 5,000,000 9,500,000 8,075,000 -587,500 8,545,000 9,180,263 6,801,630 6,837,831 3,405,500
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/12/6 1,400,000 1,500,000 1,450,000 0 1,480,000 1,432,895 1,315,652 1,172,750 883,571
بوقلمون زنده 1404/12/6 2,750,000 2,850,000 2,791,667 0 2,791,667 2,715,351 1,362,326 1,495,030 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/12/6 3,250,000 3,350,000 3,291,667 0 3,291,667 3,276,389 1,626,744 1,798,208 1,277,348
ترئونین 1404/12/6 3,400,000 3,700,000 3,550,000 0 3,550,000 3,431,579 1,026,905 1,491,740 937,705
کولین 1404/12/6 1,300,000 1,500,000 1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 712,381 859,478 530,398
پولت 1404/12/6 2,350,000 2,550,000 2,441,667 0 2,441,667 1,994,298 1,659,848 1,652,523 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/12/6 3,800,000 4,400,000 4,133,333 0 4,133,333 4,049,123 3,004,762 2,934,787 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/12/6 8,500,000 9,500,000 9,083,333 0 9,083,333 8,697,368 5,343,333 5,702,896 3,737,876
جوجه شترمرغ 1404/12/6 37,000,000 60,000,000 46,750,000 0 46,750,000 46,750,000 46,750,000 43,841,432 31,719,614
گوسفند زنده 1404/12/6 4,800,000 6,300,000 5,555,556 105,556 5,467,778 5,412,865 3,330,114 3,560,782 2,871,074
گوساله زنده 1404/12/6 4,700,000 5,500,000 5,137,500 -31,250 5,162,500 5,210,526 3,152,904 3,003,773 1,866,628
گوسفند کشتار 1404/12/6 9,000,000 13,000,000 10,906,250 437,500 10,556,250 10,842,614 6,959,343 7,162,571 5,883,321
گوساله کشتار 1404/12/6 9,000,000 11,000,000 9,687,500 -125,000 9,787,500 10,009,868 6,144,192 5,908,688 3,665,107

نمودار تمام نهاده

loading ...