جدول قیمت نهاده های دام و طیور
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کنجاله سویا | 1404/6/24 | 208,000 | 210,000 | 209,400 | 0 | 209,400 | 208,531 | 199,761 | 207,825 | 182,835 |
ذرت | 1404/6/22 | 113,000 | 114,000 | 113,500 | 0 | 113,500 | 113,462 | 111,790 | 111,875 | 94,908 |
تخم مرغ | 1404/6/25 | 640,000 | 715,000 | 687,500 | 0 | 614,305 | 434,568 | 310,000 | 451,547 | 491,813 |
جوجه یکروزه گوشتی | 1404/6/25 | 295,000 | 330,000 | 316,500 | 0 | 283,180 | 257,339 | 254,589 | 234,647 | 247,962 |
پودر ماهی | 1404/6/24 | 440,000 | 2,100,000 | 1,138,333 | 0 | 1,138,333 | 1,021,250 | 693,333 | 818,031 | 706,338 |
گندم | 1404/6/24 | 195,000 | 210,000 | 201,667 | 0 | 199,222 | 196,349 | 187,000 | 193,718 | 171,604 |
مرغ زنده | 1404/6/25 | 776,500 | 1,020,000 | 931,602 | 15,926 | 904,889 | 805,427 | 633,750 | 726,870 | 589,594 |
کنجاله کلزا | 1404/6/24 | 184,000 | 194,000 | 188,125 | 0 | 188,227 | 185,486 | 162,227 | 174,520 | 144,085 |
مرغ کشتار | 1404/6/25 | 1,100,000 | 1,480,000 | 1,289,519 | 16,346 | 1,259,264 | 1,135,626 | 896,876 | 1,029,436 | 829,895 |
متیونین | 1404/6/25 | 2,390,000 | 2,450,000 | 2,422,500 | 0 | 2,383,077 | 2,180,263 | 2,302,000 | 2,229,136 | 1,848,128 |
لیزین | 1404/6/25 | 970,000 | 1,020,000 | 995,000 | 0 | 979,688 | 959,750 | 1,224,500 | 1,035,250 | 946,453 |
فسفات | 1404/6/24 | 950,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 919,231 | 960,115 | 525,160 |
جو | 1404/6/24 | 220,000 | 260,000 | 243,750 | 0 | 238,083 | 211,588 | 144,688 | 183,568 | 111,545 |
یونجه | 1404/6/24 | 190,000 | 230,000 | 205,417 | 0 | 204,528 | 200,971 | 151,786 | 180,996 | 153,460 |
کنجاله تخم پنبه | 1403/11/14 | 76,000 | 76,100 | 76,050 | 66,050 | 76,050 | 10,000 | 66,833 | 76,050 | 69,503 |
جوش شیرین | 1404/6/24 | 233,000 | 235,000 | 234,000 | 0 | 234,000 | 234,000 | 184,000 | 217,364 | 142,748 |
سبوس گندم | 1404/6/24 | 140,000 | 150,000 | 145,000 | 0 | 138,036 | 123,688 | 121,667 | 118,289 | 84,846 |
گوشت مرغ مادر | 1404/6/24 | 700,000 | 950,000 | 825,000 | 0 | 821,333 | 721,905 | 505,455 | 637,098 | 660,401 |
جوجه یکروزه تخمگذار | 1404/6/24 | 310,000 | 400,000 | 350,000 | 0 | 326,444 | 309,483 | 345,769 | 328,904 | 354,225 |
کنجاله آفتابگردان | 1404/3/21 | 126,000 | 133,000 | 129,500 | 0 | 129,500 | 130,447 | 102,500 | 130,318 | 108,310 |
پودر چربی | 1404/6/24 | 700,000 | 965,000 | 850,000 | 0 | 850,000 | 877,500 | 935,000 | 900,797 | 615,984 |
کربنات کلسیم | 1404/6/24 | 6,500 | 12,500 | 9,500 | 0 | 9,500 | 9,500 | 6,436 | 9,110 | 5,514 |
کاه | 1404/6/24 | 70,000 | 80,000 | 75,000 | 0 | 63,889 | 55,682 | 41,938 | 52,868 | 26,821 |
باگاس | 1404/6/24 | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 0 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,747 |
سبوس برنج | 1404/6/24 | 45,000 | 50,000 | 47,500 | 0 | 39,500 | 34,063 | 18,942 | 32,348 | 6,941 |
دام زنده | 1404/6/24 | 2,600,000 | 3,450,000 | 3,090,789 | 0 | 2,986,892 | 2,671,438 | 2,490,291 | 2,637,965 | 2,368,851 |
دام کشتار | 1404/6/24 | 5,200,000 | 7,000,000 | 6,283,333 | 0 | 6,045,370 | 5,393,207 | 5,049,010 | 5,354,716 | 4,833,313 |
گوشت منجمد گوساله | 1404/6/24 | 4,200,000 | 6,250,000 | 5,225,000 | 0 | 5,273,333 | 4,586,316 | 3,939,167 | 4,532,138 | 3,405,500 |
پنبه دانه | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جوجه یکروزه بوقلمون | 1404/6/24 | 950,000 | 1,000,000 | 975,000 | 0 | 908,333 | 490,351 | 1,300,000 | 1,013,983 | 883,571 |
بوقلمون زنده | 1404/6/24 | 1,100,000 | 1,120,000 | 1,110,000 | 0 | 1,105,333 | 944,333 | 940,122 | 938,898 | 1,168,184 |
بوقلمون کشتار | 1404/6/24 | 1,350,000 | 1,400,000 | 1,375,000 | 0 | 1,364,000 | 1,248,492 | 1,142,561 | 1,184,003 | 1,277,348 |
ترئونین | 1404/6/25 | 970,000 | 1,020,000 | 995,000 | 0 | 1,000,000 | 1,006,905 | 1,231,500 | 1,061,162 | 937,705 |
کولین | 1404/6/25 | 680,000 | 720,000 | 700,000 | 0 | 702,188 | 693,333 | 824,500 | 735,781 | 530,398 |
پولت | 1404/6/24 | 1,450,000 | 1,650,000 | 1,541,667 | 0 | 1,505,000 | 1,491,667 | 1,484,286 | 1,472,117 | 1,505,789 |
شترمرغ زنده | 1404/6/24 | 2,700,000 | 3,050,000 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 2,803,175 | 2,158,590 | 2,482,737 | 1,946,366 |
شترمرغ کشتار | 1404/6/24 | 5,200,000 | 5,420,000 | 5,343,333 | 0 | 5,343,333 | 5,340,952 | 3,866,667 | 4,517,636 | 3,737,876 |
مرغ قطعه بندی | 1400/3/11 | 234,500 | 564,500 | 380,000 | 0 | 380,000 | 380,000 | 361,818 | 380,000 | 257,466 |
جوجه شترمرغ | 1404/6/24 | 37,000,000 | 60,000,000 | 46,750,000 | 0 | 46,500,000 | 43,738,095 | 41,115,385 | 41,308,612 | 31,719,614 |
گوشت منجمد گوسفند | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمودار تمام نهاده
loading ...