جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/9/19 209,000 350,000 279,500 -55,500 316,500 209,400 205,542 208,807 182,835
ذرت 1404/9/19 113,000 250,000 181,500 53,750 151,448 128,500 110,438 117,755 94,908
تخم مرغ 1404/9/20 905,000 1,035,000 977,738 -40,238 944,694 838,390 408,069 579,319 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/9/19 130,000 175,000 159,500 80,000 157,861 317,248 205,417 254,151 247,962
پودر ماهی 1404/9/19 550,000 2,200,000 1,250,000 0 1,246,429 1,188,095 666,250 970,067 706,338
گندم 1404/9/19 250,000 300,000 265,000 0 251,667 234,524 193,443 208,781 171,604
مرغ زنده 1404/9/20 870,000 1,070,000 986,111 0 995,196 964,822 755,286 809,498 589,594
کنجاله کلزا 1404/9/19 290,000 310,000 302,500 0 301,659 286,542 168,269 211,753 144,085
مرغ کشتار 1404/9/20 1,175,000 1,580,000 1,386,019 0 1,385,904 1,348,481 1,081,707 1,139,672 829,895
متیونین 1404/9/19 2,450,000 2,500,000 2,475,000 0 2,412,857 2,419,459 2,363,421 2,320,368 1,848,128
لیزین 1404/9/19 1,050,000 1,150,000 1,100,000 0 1,032,500 996,905 1,117,632 1,024,441 946,453
فسفات 1404/9/19 980,000 1,250,000 1,075,000 0 1,075,000 1,067,500 970,955 988,611 525,160
جو 1404/9/19 113,000 350,000 304,300 -21,700 281,600 250,490 205,010 212,197 111,545
یونجه 1404/9/19 280,000 300,000 290,000 0 280,476 244,921 193,256 206,638 153,460
کنجاله تخم پنبه 1403/11/14 76,000 76,100 76,050 66,050 76,050 10,000 66,833 76,050 69,503
جوش شیرین 1404/9/19 246,000 248,000 247,000 0 247,000 239,200 234,000 224,971 142,748
سبوس گندم 1404/9/19 190,000 200,000 195,000 0 195,000 193,095 117,044 141,648 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/9/19 870,000 1,250,000 1,047,500 0 1,045,714 1,022,500 506,750 794,517 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/9/19 250,000 350,000 313,333 0 303,929 325,000 345,375 329,307 354,225
کنجاله آفتابگردان 1404/3/21 126,000 133,000 129,500 0 129,500 130,447 102,500 130,318 108,310
پودر چربی 1404/9/19 880,000 1,250,000 1,062,500 0 1,060,000 993,690 955,217 922,233 615,984
کربنات کلسیم 1404/9/19 6,500 13,500 10,000 0 10,000 9,929 9,500 9,344 5,514
کاه 1404/9/19 110,000 125,000 120,000 0 119,167 124,649 66,536 76,103 26,821
باگاس 1404/9/19 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/9/19 65,000 67,000 66,000 0 65,429 59,286 59,643 41,867 6,941
دام زنده 1404/9/19 3,300,000 4,000,000 3,559,211 10,527 3,437,030 3,295,614 2,637,050 2,888,679 2,368,851
دام کشتار 1404/9/19 6,400,000 8,000,000 7,238,889 127,778 6,895,040 6,712,169 5,474,405 5,852,256 4,833,313
گوشت منجمد گوساله 1404/9/19 7,000,000 7,900,000 7,425,000 0 7,317,857 7,207,500 4,387,188 5,636,004 3,405,500
پنبه دانه - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/9/19 1,700,000 1,800,000 1,750,000 0 1,750,000 1,610,714 415,476 1,197,324 883,571
بوقلمون زنده 1404/9/19 2,100,000 2,300,000 2,200,000 0 1,913,372 1,592,000 970,982 1,191,042 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/9/19 2,500,000 2,600,000 2,550,000 0 2,252,500 1,872,500 1,222,250 1,440,018 1,277,348
ترئونین 1404/9/19 1,050,000 1,150,000 1,100,000 0 1,075,000 1,040,000 1,168,611 1,053,396 937,705
کولین 1404/9/19 750,000 820,000 785,000 0 780,000 757,381 755,278 738,590 530,398
پولت 1404/9/19 1,800,000 1,950,000 1,875,000 0 1,837,500 1,741,667 1,561,491 1,562,601 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/9/19 3,250,000 3,400,000 3,300,000 0 3,221,429 3,245,238 2,550,000 2,714,520 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/9/19 6,700,000 7,100,000 6,850,000 0 6,614,286 6,659,365 4,697,833 5,079,399 3,737,876
مرغ قطعه بندی 1400/3/11 234,500 564,500 380,000 0 380,000 380,000 361,818 380,000 257,466
جوجه شترمرغ 1404/9/19 37,000,000 60,000,000 46,750,000 0 46,750,000 46,750,000 39,250,000 43,293,313 31,719,614
گوشت منجمد گوسفند - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

نمودار تمام نهاده

loading ...