جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/11/21 705,000 770,000 731,000 32,250 701,315 679,886 208,531 299,084 182,835
ذرت 1404/11/21 435,000 450,000 440,500 18,900 424,679 423,337 113,462 216,999 94,908
تخم مرغ 1404/11/21 900,000 1,120,000 1,031,667 -35,714 1,195,431 1,356,329 627,158 710,587 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/11/21 120,000 230,000 200,490 -50,000 240,063 127,008 288,119 240,091 247,962
پودر ماهی 1404/11/21 800,000 2,400,000 1,450,000 0 1,446,429 1,325,439 1,138,333 1,051,823 706,338
گندم 1404/11/21 440,000 460,000 450,000 0 467,857 362,222 199,833 245,682 171,604
مرغ زنده 1404/11/21 1,200,000 1,470,000 1,318,750 -2,143 1,360,149 1,257,508 910,388 897,636 589,594
کنجاله کلزا 1404/11/20 740,000 750,000 745,000 0 745,000 301,729 185,486 216,095 144,085
مرغ کشتار 1404/11/21 1,600,000 2,100,000 1,901,071 0 1,965,357 1,787,238 1,267,129 1,265,556 829,895
متیونین 1404/11/21 4,150,000 4,300,000 4,225,000 0 4,257,143 3,586,111 2,386,471 2,532,762 1,848,128
لیزین 1404/11/21 2,100,000 2,300,000 2,200,000 0 2,257,143 1,761,667 982,750 1,183,342 946,453
کنجاله آفتابگردان 1404/11/20 126,000 133,000 129,500 0 129,500 129,500 101,500 130,283 108,310
فسفات 1404/11/21 1,100,000 1,450,000 1,212,000 0 1,212,000 1,175,556 1,000,000 1,023,267 525,160
جو 1404/11/21 420,000 560,000 528,500 0 537,286 450,145 233,382 263,069 111,545
یونجه 1404/11/21 400,000 410,000 405,000 0 405,714 309,250 204,750 237,217 153,460
کنجاله تخم پنبه 1404/11/21 220,000 230,000 225,000 0 219,643 198,824 75,650 195,238 76,050
جوش شیرین 1404/11/21 261,000 263,000 262,000 0 262,000 254,105 234,000 230,782 142,748
سبوس گندم 1404/11/21 380,000 390,000 385,000 0 407,143 304,737 142,237 176,138 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/11/21 900,000 1,250,000 1,075,000 0 1,086,905 1,121,157 822,250 863,357 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/11/21 600,000 800,000 708,333 0 708,333 536,404 332,333 380,241 354,225
پودر چربی 1404/11/21 1,650,000 2,050,000 1,850,000 0 1,848,214 1,335,658 850,000 1,049,571 615,984
کربنات کلسیم 1404/11/21 4,500 11,500 8,250 0 8,250 8,316 9,500 9,144 5,514
کاه 1404/11/21 140,000 150,000 145,000 0 151,429 138,611 67,063 90,462 26,821
باگاس 1404/11/21 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/11/21 200,000 220,000 210,000 0 202,857 118,306 41,500 61,291 6,941
گوشت منجمد گوسفند 1404/11/21 6,000,000 10,000,000 8,275,000 0 8,804,464 9,362,500 0 8,902,941 0
گوشت منجمد گوساله 1404/11/21 5,700,000 9,500,000 8,287,500 0 9,391,964 8,484,821 5,276,250 6,667,123 3,405,500
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/11/21 1,500,000 1,700,000 1,600,000 0 1,373,214 523,611 925,000 1,154,418 883,571
بوقلمون زنده 1404/11/21 2,650,000 2,750,000 2,691,667 0 2,702,381 2,510,185 1,106,500 1,435,651 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/11/21 3,200,000 3,350,000 3,266,667 0 3,274,359 3,061,404 1,366,750 1,730,448 1,277,348
ترئونین 1404/11/21 3,300,000 3,600,000 3,450,000 0 3,425,000 2,763,889 999,000 1,388,222 937,705
کولین 1404/11/21 1,300,000 1,500,000 1,400,000 0 1,400,000 1,187,222 701,750 831,178 530,398
پولت 1404/11/21 1,800,000 1,950,000 1,875,000 0 1,875,000 1,875,000 1,534,167 1,617,643 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/11/21 3,800,000 4,400,000 4,133,333 0 4,019,048 3,387,037 2,900,000 2,877,440 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/11/21 8,500,000 9,500,000 9,083,333 0 8,559,524 6,994,444 5,343,333 5,542,686 3,737,876
جوجه شترمرغ 1404/11/21 37,000,000 60,000,000 46,750,000 0 46,750,000 46,750,000 46,562,500 43,684,636 31,719,614
گوسفند زنده 1404/11/21 4,800,000 6,200,000 5,433,333 0 5,405,556 4,449,860 3,163,125 3,473,873 2,871,074
گوساله زنده 1404/11/21 4,500,000 5,700,000 5,175,000 0 5,229,018 4,284,219 2,855,055 2,909,793 1,866,628
گوسفند کشتار 1404/11/21 9,000,000 13,500,000 10,625,000 0 10,943,382 9,196,541 6,605,833 7,085,863 5,883,321
گوساله کشتار 1404/11/21 9,000,000 11,000,000 9,831,250 0 10,079,018 8,435,849 5,603,333 5,735,561 3,665,107

نمودار تمام نهاده

loading ...