قیمت: مرغ زنده به تاریخ: 1404/8/10

از تاریخ
تا تاریخ

قیمت: مرغ زنده در تاریخ شنبه 10 آبان 1404

استان / نام محصول زنده میانگین
حداقل. حداکثر..
تهران 990,000 1,020,000 1,005,000
آذربايجان شرقي 930,000 950,000 940,000
آذربايجان غربي 930,000 950,000 940,000
گيلان 950,000 1,000,000 975,000
مازندران 950,000 1,000,000 975,000
اصفهان 950,000 980,000 965,000
يزد 960,000 980,000 970,000
همدان 950,000 1,000,000 975,000
سمنان 870,000 980,000 925,000
قزوين 960,000 1,010,000 985,000
اردبيل 910,000 930,000 920,000
ايلام 930,000 970,000 950,000
خوزستان 1,010,000 1,030,000 1,020,000
کردستان 950,000 970,000 960,000
قم 920,000 940,000 930,000
گلستان 990,000 1,010,000 1,000,000
کرمان 980,000 1,030,000 1,005,000
مرکزي 920,000 1,000,000 960,000
خراسان رضوی 900,000 920,000 910,000
چهارمحال بختياري 950,000 960,000 955,000
فارس 1,030,000 1,040,000 1,035,000
کرمانشاه 980,000 1,000,000 990,000
خراسان جنوبي 840,000 1,050,000 945,000
البرز 1,000,000 1,030,000 1,015,000
لرستان 970,000 990,000 980,000
بوشهر 1,020,000 1,030,000 1,025,000
کهکیلویه و بویر احمد 970,000 990,000 980,000
میانگین 971,667 971,667

قیمت مرغ زنده

نام محصول آخرین گزارش ثبت شده حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده 1404/8/10 840,000 1,050,000 971,667 1,482 960,602 964,942 687,407 776,922 589,594

میانگین کلی قیمت مرغ زنده در ماه های گذشته

نمودار مرغ زنده

از تاریخ 1404/8/10 تا تاریخ یک سال قبل به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

میانگین کلی قیمت مرغ زنده در سال های گذشته