قیمت: مرغ زنده به تاریخ: 1404/9/22

از تاریخ
تا تاریخ

قیمت: مرغ زنده در تاریخ شنبه 22 آذر 1404

استان / نام محصول زنده میانگین
حداقل. حداکثر..
تهران 970,000 1,000,000 985,000
آذربايجان شرقي 1,000,000 1,030,000 1,015,000
آذربايجان غربي 1,000,000 1,020,000 1,010,000
گيلان 940,000 970,000 955,000
مازندران 950,000 990,000 970,000
اصفهان 950,000 990,000 970,000
يزد 960,000 1,000,000 980,000
همدان 940,000 970,000 955,000
سمنان 870,000 970,000 920,000
قزوين 960,000 990,000 975,000
اردبيل 980,000 1,000,000 990,000
ايلام 980,000 1,000,000 990,000
خوزستان 1,020,000 1,030,000 1,025,000
کردستان 980,000 990,000 985,000
قم 950,000 970,000 960,000
گلستان 970,000 990,000 980,000
کرمان 1,000,000 1,020,000 1,010,000
مرکزي 930,000 960,000 945,000
خراسان رضوی 930,000 960,000 945,000
چهارمحال بختياري 975,000 985,000 980,000
فارس 1,020,000 1,060,000 1,040,000
کرمانشاه 980,000 1,000,000 990,000
خراسان جنوبي 870,000 1,070,000 970,000
البرز 970,000 1,000,000 985,000
لرستان 990,000 1,020,000 1,005,000
بوشهر 1,010,000 1,020,000 1,015,000
کهکیلویه و بویر احمد 980,000 1,020,000 1,000,000
میانگین 983,333 983,333

قیمت مرغ زنده

نام محصول آخرین گزارش ثبت شده حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده 1404/9/22 870,000 1,070,000 983,333 -2,778 994,537 964,822 755,286 810,311 589,594

میانگین کلی قیمت مرغ زنده در ماه های گذشته

نمودار مرغ زنده

از تاریخ 1404/9/22 تا تاریخ یک سال قبل به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

میانگین کلی قیمت مرغ زنده در سال های گذشته