قیمت: مرغ کشتار به تاریخ: 1404/6/27

از تاریخ
تا تاریخ

قیمت: مرغ کشتار در تاریخ پنج شنبه 27 شهریور 1404

استان / نام محصول کشتار میانگین
حداقل. حداکثر..
تهران 1,300,000 1,500,000 1,400,000
آذربايجان شرقي 1,250,000 1,450,000 1,350,000
آذربايجان غربي 1,250,000 1,400,000 1,325,000
گيلان 1,250,000 1,450,000 1,350,000
مازندران 1,250,000 1,450,000 1,350,000
اصفهان 1,250,000 1,350,000 1,300,000
يزد 1,240,000 1,350,000 1,295,000
همدان 1,250,000 1,400,000 1,325,000
سمنان 1,100,000 1,150,000 1,125,000
قزوين 1,220,000 1,350,000 1,285,000
اردبيل 1,220,000 1,300,000 1,260,000
ايلام 1,250,000 1,320,000 1,285,000
خوزستان 1,300,000 1,400,000 1,350,000
کردستان 1,240,000 1,320,000 1,280,000
قم 1,240,000 1,310,000 1,275,000
گلستان 1,220,000 1,420,000 1,320,000
کرمان 1,280,000 1,350,000 1,315,000
مرکزي 1,150,000 1,300,000 1,225,000
خراسان رضوی 1,130,000 1,200,000 1,165,000
چهارمحال بختياري 1,250,000 1,450,000 1,350,000
فارس 1,350,000 1,480,000 1,415,000
کرمانشاه 1,250,000 1,350,000 1,300,000
خراسان جنوبي 1,120,000 1,185,000 1,152,500
البرز 1,300,000 1,500,000 1,400,000
لرستان 1,180,000 1,280,000 1,230,000
بوشهر 1,300,000 1,400,000 1,350,000
کهکیلویه و بویر احمد 1,230,000 1,350,000 1,290,000
میانگین 1,298,796 1,298,796

قیمت مرغ کشتار

نام محصول آخرین گزارش ثبت شده حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار 1404/6/27 1,100,000 1,500,000 1,298,796 0 1,263,124 1,135,626 896,876 1,033,354 829,895

میانگین کلی قیمت مرغ کشتار در ماه های گذشته

نمودار مرغ کشتار

از تاریخ 1404/6/27 تا تاریخ یک سال قبل به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

میانگین کلی قیمت مرغ کشتار در سال های گذشته