جدول قیمت نهاده های دام و طیور
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنجاله سویا | 1405/4/25 | 600,000 | 900,000 | 705,000 | 0 | 725,273 | 896,675 | 728,733 | 938,930 | 366,336 |
| ذرت | 1405/4/25 | 455,000 | 478,000 | 462,500 | 4,250 | 424,688 | 412,713 | 430,190 | 419,431 | 260,328 |
| تخم مرغ | 1405/4/25 | 2,000,000 | 2,250,000 | 2,151,190 | 41,666 | 1,674,555 | 1,609,319 | 1,166,773 | 1,729,940 | 751,441 |
| جوجه یکروزه گوشتی | 1405/4/24 | 150,000 | 430,000 | 370,286 | -167,714 | 594,692 | 953,000 | 210,980 | 779,169 | 227,283 |
| پودر ماهی | 1405/4/24 | 1,500,000 | 4,000,000 | 2,516,667 | 0 | 2,401,613 | 1,643,750 | 1,447,368 | 1,709,143 | 1,091,568 |
| گندم | 1405/4/24 | 430,000 | 450,000 | 441,667 | 0 | 451,923 | 461,944 | 463,158 | 467,585 | 265,537 |
| مرغ زنده | 1405/4/25 | 2,050,000 | 2,400,000 | 2,230,357 | 43,750 | 2,174,774 | 2,562,984 | 1,386,264 | 2,361,112 | 982,143 |
| کنجاله کلزا | 1405/4/25 | 585,000 | 590,000 | 587,500 | -250 | 625,763 | 742,394 | 755,625 | 755,337 | 222,538 |
| مرغ کشتار | 1405/4/25 | 2,750,000 | 3,600,000 | 3,170,000 | 67,679 | 3,094,934 | 3,601,763 | 1,996,905 | 3,309,585 | 1,386,713 |
| متیونین | 1405/4/23 | 9,600,000 | 10,000,000 | 9,783,333 | 0 | 9,846,795 | 9,938,542 | 4,212,500 | 9,766,707 | 2,786,382 |
| لیزین | 1405/4/24 | 3,900,000 | 4,200,000 | 4,050,000 | 0 | 4,118,333 | 4,452,083 | 2,244,737 | 4,153,618 | 1,296,425 |
| کنجاله آفتابگردان | 1404/3/21 | 126,000 | 133,000 | 129,500 | 0 | 129,500 | 130,447 | 102,500 | 130,318 | 108,310 |
| فسفات | 1405/4/25 | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,405,000 | 0 | 2,375,000 | 2,232,500 | 1,256,400 | 2,067,829 | 1,055,332 |
| جو | 1405/4/25 | 360,000 | 450,000 | 420,917 | 2,417 | 416,167 | 442,698 | 533,005 | 480,657 | 293,264 |
| یونجه | 1405/4/24 | 300,000 | 360,000 | 329,167 | 0 | 329,551 | 303,090 | 408,158 | 331,207 | 253,639 |
| کنجاله تخم پنبه | 1404/11/29 | 250,000 | 270,000 | 260,000 | 0 | 226,579 | 198,824 | 75,650 | 200,638 | 76,050 |
| جوش شیرین | 1405/4/24 | 366,000 | 368,000 | 367,000 | 0 | 367,000 | 367,000 | 267,263 | 353,139 | 234,808 |
| سبوس گندم | 1405/4/24 | 250,000 | 290,000 | 270,000 | 0 | 285,385 | 302,500 | 401,316 | 312,922 | 191,293 |
| گوشت مرغ مادر | 1405/4/25 | 1,500,000 | 2,150,000 | 1,837,500 | 0 | 1,980,000 | 2,241,667 | 1,079,167 | 1,976,645 | 878,425 |
| جوجه یکروزه تخمگذار | 1405/4/25 | 1,150,000 | 1,500,000 | 1,350,000 | 0 | 1,312,500 | 1,185,563 | 708,333 | 992,367 | 409,096 |
| پودر چربی | 1405/4/24 | 2,040,000 | 3,100,000 | 2,447,500 | 0 | 2,447,500 | 2,398,229 | 1,848,684 | 2,278,474 | 1,141,237 |
| کربنات کلسیم | 1405/4/25 | 6,000 | 14,500 | 9,875 | 0 | 9,875 | 9,875 | 8,250 | 10,041 | 9,143 |
| کاه | 1405/4/24 | 100,000 | 130,000 | 120,000 | 0 | 123,333 | 141,667 | 152,368 | 144,380 | 96,519 |
| باگاس | 1405/4/24 | 6,000 | 6,500 | 6,250 | 1,000 | 5,327 | 5,250 | 3,750 | 4,936 | 3,750 |
| سبوس برنج | 1405/4/24 | 130,000 | 140,000 | 135,000 | 0 | 132,692 | 141,522 | 199,474 | 158,224 | 72,090 |
| گوشت منجمد گوسفند | 1405/4/24 | 6,500,000 | 12,600,000 | 10,250,000 | 0 | 10,144,231 | 9,957,813 | 8,659,868 | 9,722,167 | 8,465,000 |
| گوشت منجمد گوساله | 1405/4/24 | 8,600,000 | 14,100,000 | 12,212,500 | 0 | 12,183,036 | 11,456,250 | 9,180,263 | 10,759,253 | 6,920,828 |
| جوجه یکروزه بوقلمون | 1405/4/25 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,500,000 | 0 | 2,750,000 | 3,673,264 | 1,432,895 | 2,764,850 | 1,145,351 |
| بوقلمون زنده | 1405/4/25 | 3,450,000 | 3,650,000 | 3,566,667 | 0 | 3,106,667 | 2,898,264 | 2,715,351 | 2,643,104 | 1,534,971 |
| بوقلمون کشتار | 1405/4/25 | 4,350,000 | 4,550,000 | 4,433,333 | 0 | 3,890,476 | 3,590,625 | 3,276,389 | 3,418,739 | 1,843,990 |
| ترئونین | 1405/4/23 | 6,900,000 | 7,000,000 | 6,950,000 | -100,000 | 6,640,385 | 7,147,917 | 3,431,579 | 6,667,333 | 1,590,283 |
| کولین | 1405/4/23 | 2,900,000 | 3,000,000 | 2,950,000 | 0 | 3,057,692 | 3,521,875 | 1,400,000 | 3,138,333 | 883,278 |
| پولت | 1405/4/25 | 5,100,000 | 5,600,000 | 5,416,667 | 0 | 5,427,381 | 5,215,625 | 1,994,298 | 4,284,524 | 1,676,338 |
| شترمرغ زنده | 1405/4/25 | 4,850,000 | 6,200,000 | 5,575,000 | 0 | 5,575,000 | 5,447,917 | 4,049,123 | 5,066,880 | 2,977,026 |
| شترمرغ کشتار | 1405/4/25 | 9,000,000 | 11,000,000 | 10,083,333 | 0 | 10,083,333 | 10,083,333 | 8,697,368 | 9,891,026 | 5,820,990 |
| جوجه شترمرغ | 1405/4/25 | 55,000,000 | 90,000,000 | 72,500,000 | 0 | 72,500,000 | 72,000,000 | 46,750,000 | 68,403,846 | 43,941,975 |
| گوسفند زنده | 1405/4/24 | 5,600,000 | 7,100,000 | 6,375,000 | -27,778 | 6,402,778 | 6,717,014 | 5,412,865 | 6,478,463 | 3,638,496 |
| گوساله زنده | 1405/4/24 | 5,200,000 | 6,000,000 | 5,484,375 | 0 | 5,594,952 | 5,590,495 | 5,210,526 | 5,409,659 | 3,085,113 |
| گوسفند کشتار | 1405/4/24 | 13,000,000 | 16,000,000 | 14,281,250 | -62,500 | 14,353,365 | 14,338,281 | 10,842,614 | 13,836,364 | 7,252,493 |
| گوساله کشتار | 1405/4/24 | 10,000,000 | 13,500,000 | 11,718,750 | 0 | 11,639,423 | 11,465,365 | 10,009,868 | 10,834,010 | 6,062,494 |
نمودار تمام نهاده
loading ...