جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/12/2 880,000 945,000 900,833 11,250 900,833 728,733 209,400 319,111 182,835
ذرت 1404/12/2 440,000 500,000 454,000 0 454,000 430,190 113,500 235,614 94,908
تخم مرغ 1404/12/2 850,000 1,060,000 988,571 -62,858 988,571 1,166,773 741,062 721,215 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/12/2 2,000 100,000 71,324 0 71,324 210,980 335,239 236,092 247,962
پودر ماهی 1404/12/2 800,000 2,400,000 1,450,000 0 1,450,000 1,447,368 1,144,470 1,064,117 706,338
گندم 1404/12/2 430,000 440,000 435,000 -15,000 435,000 463,158 219,591 251,977 171,604
مرغ زنده 1404/12/2 1,350,000 1,670,000 1,482,679 -27,500 1,482,679 1,386,264 964,942 914,611 589,594
کنجاله کلزا 1404/11/28 785,000 790,000 787,500 42,500 755,625 301,729 185,486 217,357 144,085
مرغ کشتار 1404/12/2 1,800,000 19,500,000 2,432,143 281,072 2,432,143 1,996,905 1,333,540 1,292,333 829,895
متیونین 1404/12/2 4,050,000 4,250,000 4,150,000 0 4,150,000 4,212,500 2,447,714 2,610,080 1,848,128
لیزین 1404/12/2 2,250,000 2,350,000 2,300,000 75,000 2,300,000 2,244,737 1,001,818 1,214,282 946,453
کنجاله آفتابگردان 1404/3/21 126,000 133,000 129,500 0 129,500 130,447 102,500 130,318 108,310
فسفات 1404/12/2 1,300,000 1,450,000 1,360,000 0 1,360,000 1,256,400 1,000,000 1,034,200 525,160
جو 1404/12/2 455,000 510,000 490,833 -33,334 490,833 533,005 236,391 272,183 111,545
یونجه 1404/12/2 380,000 420,000 395,833 -19,167 395,833 408,158 210,417 242,921 153,460
کنجاله تخم پنبه 1404/11/29 250,000 270,000 260,000 0 226,579 198,824 75,650 200,638 76,050
جوش شیرین 1404/12/2 281,000 283,000 282,000 0 282,000 267,263 234,000 232,198 142,748
سبوس گندم 1404/12/2 340,000 350,000 345,000 -40,000 345,000 401,316 175,714 181,690 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/12/2 880,000 1,250,000 1,057,500 0 1,057,500 1,079,167 911,364 869,847 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/12/2 600,000 800,000 708,333 0 708,333 708,333 345,652 390,458 354,225
پودر چربی 1404/12/2 1,650,000 2,050,000 1,850,000 0 1,850,000 1,848,684 850,000 1,077,014 615,984
کربنات کلسیم 1404/12/2 4,500 11,500 8,250 0 8,250 8,250 9,500 9,110 5,514
کاه 1404/12/2 130,000 150,000 138,333 -16,667 138,333 152,368 97,143 92,480 26,821
باگاس 1404/12/2 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/12/2 175,000 185,000 180,000 -10,000 180,000 199,474 51,143 65,093 6,941
گوشت منجمد گوسفند 1404/12/2 5,900,000 10,000,000 8,250,000 0 8,250,000 8,659,868 0 8,733,696 0
گوشت منجمد گوساله 1404/12/2 5,700,000 11,000,000 8,662,500 0 8,662,500 9,180,263 6,801,630 6,775,256 3,405,500
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/12/2 1,500,000 1,700,000 1,600,000 0 1,600,000 1,432,895 1,315,652 1,167,375 883,571
بوقلمون زنده 1404/12/2 2,750,000 2,850,000 2,791,667 0 2,791,667 2,715,351 1,362,326 1,471,561 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/12/2 3,250,000 3,350,000 3,291,667 0 3,291,667 3,276,389 1,626,744 1,771,736 1,277,348
ترئونین 1404/12/2 3,400,000 3,700,000 3,550,000 0 3,550,000 3,431,579 1,026,905 1,450,575 937,705
کولین 1404/12/2 1,300,000 1,500,000 1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 712,381 848,503 530,398
پولت 1404/12/2 2,350,000 2,550,000 2,441,667 0 2,441,667 1,994,298 1,659,848 1,637,909 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/12/2 3,800,000 4,400,000 4,133,333 0 4,133,333 4,049,123 3,004,762 2,912,488 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/12/2 8,500,000 9,500,000 9,083,333 0 9,083,333 8,697,368 5,343,333 5,640,584 3,737,876
جوجه شترمرغ 1404/12/2 37,000,000 60,000,000 46,750,000 0 46,750,000 46,750,000 46,750,000 43,780,679 31,719,614
گوسفند زنده 1404/12/2 4,800,000 6,200,000 5,433,333 0 5,433,333 5,412,865 3,330,114 3,526,489 2,871,074
گوساله زنده 1404/12/2 4,700,000 5,500,000 5,168,750 0 5,168,750 5,210,526 3,152,904 2,967,134 1,866,628
گوسفند کشتار 1404/12/2 9,000,000 12,000,000 10,468,750 0 10,468,750 10,842,614 6,959,343 7,131,852 5,883,321
گوساله کشتار 1404/12/2 9,000,000 11,000,000 9,812,500 0 9,812,500 10,009,868 6,144,192 5,841,594 3,665,107

نمودار تمام نهاده

loading ...