جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/6/1 203,600 210,000 208,250 0 208,250 208,428 199,761 207,517 182,835
ذرت 1404/6/1 113,000 114,000 113,500 0 113,500 113,462 111,790 111,637 94,908
تخم مرغ 1404/6/1 445,000 520,000 493,214 0 493,214 434,568 310,000 425,694 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/6/1 210,000 255,000 239,500 -8,625 239,500 257,339 254,589 225,878 247,962
پودر ماهی 1404/6/1 440,000 2,100,000 1,138,333 0 1,138,333 1,021,250 693,333 756,037 706,338
گندم 1404/6/1 190,000 200,000 195,833 0 195,833 196,349 187,000 192,606 171,604
مرغ زنده 1404/6/1 762,000 880,000 838,723 6,428 838,723 805,427 633,750 699,908 589,594
کنجاله کلزا 1404/6/1 185,000 192,000 188,500 0 188,500 185,486 162,227 170,960 144,085
مرغ کشتار 1404/6/1 1,068,000 1,290,000 1,181,111 3,704 1,181,111 1,135,626 896,876 994,725 829,895
متیونین 1404/6/1 2,250,000 2,350,000 2,300,000 0 2,300,000 2,180,263 2,302,000 2,182,882 1,848,128
لیزین 1404/6/1 930,000 970,000 950,000 0 950,000 959,750 1,224,500 1,044,706 946,453
فسفات 1404/6/1 950,000 1,050,000 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 919,231 954,212 525,160
جو 1404/6/1 200,000 250,000 231,250 10,000 231,250 211,588 144,688 175,463 111,545
یونجه 1404/6/1 180,000 230,000 202,917 -1,666 202,917 200,971 151,786 175,538 153,460
کنجاله تخم پنبه 1403/11/14 76,000 76,100 76,050 66,050 76,050 10,000 66,833 76,050 69,503
جوش شیرین 1404/6/1 233,000 235,000 234,000 0 234,000 234,000 184,000 215,134 142,748
سبوس گندم 1404/5/29 120,000 145,000 132,500 0 123,688 117,044 123,931 115,454 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/6/1 750,000 900,000 830,000 0 830,000 721,905 505,455 592,391 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/6/1 230,000 410,000 307,500 0 307,500 309,483 345,769 329,127 354,225
کنجاله آفتابگردان 1404/3/21 126,000 133,000 129,500 0 129,500 130,447 102,500 130,318 108,310
پودر چربی 1404/6/1 700,000 965,000 850,000 0 850,000 877,500 935,000 913,727 615,984
کربنات کلسیم 1404/6/1 6,500 12,500 9,500 0 9,500 9,500 6,436 9,053 5,514
کاه 1404/6/1 40,000 70,000 55,000 0 55,000 55,682 41,938 50,420 26,821
باگاس 1404/6/1 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/6/1 30,000 35,000 32,500 0 32,500 34,063 18,942 31,050 6,941
دام زنده 1404/6/1 2,200,000 3,400,000 2,763,750 0 2,763,750 2,671,438 2,490,291 2,578,188 2,368,851
دام کشتار 1404/6/1 4,200,000 7,000,000 5,586,111 0 5,586,111 5,393,207 5,049,010 5,238,149 4,833,313
گوشت منجمد گوساله 1404/6/1 4,500,000 5,500,000 5,000,000 0 5,000,000 4,586,316 3,939,167 4,350,085 3,405,500
پنبه دانه - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/6/1 600,000 800,000 700,000 0 700,000 490,351 1,300,000 1,029,051 883,571
بوقلمون زنده 1404/6/1 950,000 1,030,000 1,005,000 0 1,005,000 944,333 940,122 911,069 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/6/1 1,230,000 1,330,000 1,270,000 0 1,270,000 1,248,492 1,142,561 1,155,896 1,277,348
ترئونین 1404/6/1 980,000 1,030,000 1,005,000 0 1,005,000 1,006,905 1,231,500 1,072,143 937,705
کولین 1404/6/1 680,000 700,000 690,000 0 690,000 693,333 824,500 741,852 530,398
پولت 1404/6/1 1,400,000 1,600,000 1,491,667 0 1,491,667 1,491,667 1,484,286 1,467,234 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/6/1 2,700,000 3,050,000 2,900,000 0 2,900,000 2,803,175 2,158,590 2,426,233 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/6/1 5,200,000 5,420,000 5,343,333 0 5,343,333 5,340,952 3,866,667 4,406,976 3,737,876
مرغ قطعه بندی 1400/3/11 234,500 564,500 380,000 0 380,000 380,000 361,818 380,000 257,466
جوجه شترمرغ 1404/6/1 37,000,000 55,000,000 45,500,000 0 45,500,000 43,738,095 41,115,385 40,494,475 31,719,614
گوشت منجمد گوسفند - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

نمودار تمام نهاده

loading ...