جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/7/21 208,000 210,000 209,400 0 209,400 209,400 208,091 208,110 182,835
ذرت 1404/7/21 113,000 144,000 128,500 0 128,500 113,500 111,279 114,145 94,908
تخم مرغ 1404/8/24 810,000 930,000 893,810 39,643 818,964 741,062 596,429 537,098 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/8/24 260,000 305,000 289,500 -10,000 326,059 335,239 155,492 262,016 247,962
پودر ماهی 1404/8/24 500,000 2,200,000 1,200,000 0 1,185,294 1,144,470 635,000 933,325 706,338
گندم 1404/8/24 230,000 250,000 241,667 0 232,843 219,591 193,571 203,494 171,604
مرغ زنده 1404/8/25 840,000 1,070,000 960,370 0 965,697 964,942 687,407 789,916 589,594
کنجاله کلزا 1404/8/24 277,000 293,000 285,000 0 284,940 205,054 155,815 198,091 144,085
مرغ کشتار 1404/8/25 1,175,000 1,600,000 1,343,333 0 1,350,194 1,333,540 972,215 1,112,865 829,895
متیونین 1404/8/24 2,400,000 2,430,000 2,415,000 15,000 2,420,000 2,447,714 2,044,118 2,311,371 1,848,128
لیزین 1404/8/24 970,000 1,040,000 1,005,000 15,000 995,000 1,001,818 960,313 1,024,196 946,453
فسفات 1404/8/24 980,000 1,250,000 1,075,000 0 1,065,625 1,000,000 931,450 978,354 525,160
جو 1404/8/24 113,000 300,000 258,300 0 248,653 236,391 149,649 202,327 111,545
یونجه 1404/8/24 260,000 290,000 269,167 0 239,216 210,417 146,927 195,820 153,460
کنجاله تخم پنبه 1403/11/14 76,000 76,100 76,050 66,050 76,050 10,000 66,833 76,050 69,503
جوش شیرین 1404/8/24 246,000 248,000 247,000 0 237,250 234,000 229,789 222,379 142,748
سبوس گندم 1404/8/24 190,000 200,000 195,000 0 192,647 175,714 98,702 135,432 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/8/24 870,000 1,200,000 1,022,500 0 1,022,500 911,364 517,778 754,199 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/8/24 270,000 380,000 325,000 0 325,000 345,652 345,556 332,202 354,225
کنجاله آفتابگردان 1404/3/21 126,000 133,000 129,500 0 129,500 130,447 102,500 130,318 108,310
پودر چربی 1404/8/24 850,000 1,250,000 1,027,500 0 985,735 850,000 910,000 901,438 615,984
کربنات کلسیم 1404/8/24 6,500 13,500 10,000 0 9,912 9,500 9,500 9,267 5,514
کاه 1404/8/24 110,000 120,000 115,000 0 127,222 97,143 49,434 70,622 26,821
باگاس 1404/8/24 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/8/24 63,000 65,000 64,000 0 58,176 51,143 29,237 38,868 6,941
دام زنده 1404/8/25 2,800,000 3,700,000 3,264,474 -21,052 3,301,096 3,246,172 2,540,833 2,828,150 2,368,851
دام کشتار 1404/8/25 6,000,000 7,700,000 6,697,222 30,555 6,714,969 6,551,768 5,101,667 5,734,850 4,833,313
گوشت منجمد گوساله 1404/8/24 6,600,000 7,500,000 7,050,000 0 7,246,875 6,801,630 4,347,308 5,385,343 3,405,500
پنبه دانه - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/8/24 1,600,000 1,700,000 1,650,000 0 1,583,824 1,315,652 1,450,000 1,128,616 883,571
بوقلمون زنده 1404/8/24 1,520,000 1,550,000 1,535,000 0 1,570,625 1,362,326 943,333 1,108,220 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/8/24 1,850,000 1,900,000 1,875,000 0 1,839,063 1,626,744 1,185,900 1,354,506 1,277,348
ترئونین 1404/8/24 1,030,000 1,090,000 1,060,000 25,000 1,035,294 1,026,905 971,000 1,051,064 937,705
کولین 1404/8/24 750,000 820,000 785,000 35,000 750,882 712,381 709,231 733,043 530,398
پولت 1404/8/24 1,650,000 1,850,000 1,741,667 0 1,741,667 1,659,848 1,460,789 1,533,151 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/8/24 3,150,000 3,300,000 3,200,000 0 3,255,882 3,004,762 2,347,368 2,655,055 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/8/24 6,400,000 6,800,000 6,550,000 0 6,685,098 5,343,333 4,128,947 4,901,667 3,737,876
مرغ قطعه بندی 1400/3/11 234,500 564,500 380,000 0 380,000 380,000 361,818 380,000 257,466
جوجه شترمرغ 1404/8/24 37,000,000 60,000,000 46,750,000 0 46,750,000 46,750,000 39,250,000 42,920,875 31,719,614
گوشت منجمد گوسفند - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

نمودار تمام نهاده

loading ...