جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/6/26 208,000 210,000 209,400 0 209,400 208,531 199,761 207,858 182,835
ذرت 1404/6/22 113,000 114,000 113,500 0 113,500 113,462 111,790 111,875 94,908
تخم مرغ 1404/6/27 640,000 715,000 687,500 0 621,276 434,568 310,000 454,967 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/6/26 295,000 330,000 316,500 0 285,140 257,339 254,589 235,434 247,962
پودر ماهی 1404/6/26 440,000 2,100,000 1,138,333 0 1,138,333 1,021,250 693,333 825,283 706,338
گندم 1404/6/26 195,000 210,000 201,667 0 199,510 196,349 187,000 193,898 171,604
مرغ زنده 1404/6/27 776,500 1,030,000 941,046 0 908,302 805,427 633,750 729,875 589,594
کنجاله کلزا 1404/6/26 184,000 194,000 188,125 0 188,214 185,486 162,227 174,938 144,085
مرغ کشتار 1404/6/27 1,100,000 1,500,000 1,298,796 0 1,263,124 1,135,626 896,876 1,033,354 829,895
متیونین 1404/6/26 2,390,000 2,450,000 2,422,500 0 2,385,893 2,180,263 2,302,000 2,232,589 1,848,128
لیزین 1404/6/26 970,000 1,020,000 995,000 0 980,588 959,750 1,224,500 1,034,851 946,453
فسفات 1404/6/26 950,000 1,050,000 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 919,231 960,836 525,160
جو 1404/6/26 113,000 260,000 220,300 0 235,543 211,588 144,688 184,392 111,545
یونجه 1404/6/26 190,000 230,000 205,417 0 204,632 200,971 151,786 181,633 153,460
کنجاله تخم پنبه 1403/11/14 76,000 76,100 76,050 66,050 76,050 10,000 66,833 76,050 69,503
جوش شیرین 1404/6/26 233,000 235,000 234,000 0 234,000 234,000 184,000 217,661 142,748
سبوس گندم 1404/6/26 140,000 150,000 145,000 0 138,906 123,688 121,667 118,760 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/6/26 700,000 950,000 825,000 0 821,765 721,905 505,455 642,211 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/6/26 310,000 400,000 350,000 0 329,216 309,483 345,769 329,397 354,225
کنجاله آفتابگردان 1404/3/21 126,000 133,000 129,500 0 129,500 130,447 102,500 130,318 108,310
پودر چربی 1404/6/26 700,000 965,000 850,000 0 850,000 877,500 935,000 899,366 615,984
کربنات کلسیم 1404/6/26 6,500 12,500 9,500 0 9,500 9,500 6,436 9,117 5,514
کاه 1404/6/26 70,000 80,000 75,000 0 65,741 55,682 41,938 53,661 26,821
باگاس 1404/6/26 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/6/26 45,000 50,000 47,500 0 40,441 34,063 18,942 32,656 6,941
دام زنده 1404/6/26 2,600,000 3,500,000 3,130,263 39,474 3,001,304 2,671,438 2,490,291 2,647,198 2,368,851
دام کشتار 1404/6/26 5,500,000 7,000,000 6,327,778 44,445 6,075,980 5,393,207 5,049,010 5,373,199 4,833,313
گوشت منجمد گوساله 1404/6/26 4,200,000 6,450,000 5,300,000 75,000 5,272,059 4,586,316 3,939,167 4,551,745 3,405,500
پنبه دانه - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/6/26 950,000 1,000,000 975,000 0 916,176 490,351 1,300,000 1,013,206 883,571
بوقلمون زنده 1404/6/26 1,100,000 1,120,000 1,110,000 0 1,105,882 944,333 940,122 942,210 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/6/26 1,350,000 1,400,000 1,375,000 0 1,365,294 1,248,492 1,142,561 1,187,508 1,277,348
ترئونین 1404/6/26 970,000 1,020,000 995,000 0 999,706 1,006,905 1,231,500 1,060,500 937,705
کولین 1404/6/26 680,000 720,000 700,000 0 702,059 693,333 824,500 735,412 530,398
پولت 1404/6/26 1,580,000 1,720,000 1,641,667 100,000 1,515,196 1,491,667 1,484,286 1,474,233 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/6/26 2,700,000 3,050,000 2,900,000 0 2,900,000 2,803,175 2,158,590 2,490,255 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/6/26 5,200,000 5,420,000 5,343,333 0 5,343,333 5,340,952 3,866,667 4,532,381 3,737,876
مرغ قطعه بندی 1400/3/11 234,500 564,500 380,000 0 380,000 380,000 361,818 380,000 257,466
جوجه شترمرغ 1404/6/26 37,000,000 60,000,000 46,750,000 0 46,529,412 43,738,095 41,115,385 41,410,798 31,719,614
گوشت منجمد گوسفند - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

نمودار تمام نهاده

loading ...