جدول قیمت نهاده های دام و طیور
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنجاله سویا | 1404/7/21 | 208,000 | 210,000 | 209,400 | 0 | 209,400 | 209,400 | 208,091 | 208,110 | 182,835 |
| ذرت | 1404/9/10 | 117,000 | 190,000 | 153,500 | 0 | 153,500 | 128,500 | 110,438 | 116,921 | 94,908 |
| تخم مرغ | 1404/9/11 | 825,000 | 930,000 | 890,119 | -21,786 | 945,622 | 838,390 | 408,069 | 564,818 | 491,813 |
| جوجه یکروزه گوشتی | 1404/9/11 | 120,000 | 170,000 | 153,500 | -10,000 | 191,336 | 317,248 | 205,417 | 258,924 | 247,962 |
| پودر ماهی | 1404/9/11 | 550,000 | 2,200,000 | 1,250,000 | 0 | 1,243,750 | 1,188,095 | 666,250 | 958,267 | 706,338 |
| گندم | 1404/9/10 | 240,000 | 250,000 | 245,000 | 0 | 243,095 | 234,524 | 193,443 | 206,535 | 171,604 |
| مرغ زنده | 1404/9/12 | 870,000 | 1,120,000 | 997,778 | 4,630 | 996,741 | 964,822 | 755,286 | 803,263 | 589,594 |
| کنجاله کلزا | 1404/9/11 | 290,000 | 310,000 | 302,500 | 0 | 301,344 | 286,542 | 168,269 | 209,238 | 144,085 |
| مرغ کشتار | 1404/9/12 | 1,175,000 | 1,650,000 | 1,397,407 | 4,074 | 1,382,704 | 1,348,481 | 1,081,707 | 1,130,893 | 829,895 |
| متیونین | 1404/9/11 | 2,370,000 | 2,390,000 | 2,380,000 | 0 | 2,401,875 | 2,419,459 | 2,363,421 | 2,317,121 | 1,848,128 |
| لیزین | 1404/9/11 | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,025,000 | 0 | 1,010,000 | 996,905 | 1,117,632 | 1,022,968 | 946,453 |
| فسفات | 1404/9/11 | 980,000 | 1,250,000 | 1,075,000 | 0 | 1,075,000 | 1,067,500 | 970,955 | 985,443 | 525,160 |
| جو | 1404/9/11 | 113,000 | 320,000 | 267,300 | 0 | 263,000 | 250,490 | 205,010 | 208,048 | 111,545 |
| یونجه | 1404/9/11 | 260,000 | 290,000 | 280,000 | 0 | 274,583 | 244,921 | 193,256 | 202,887 | 153,460 |
| کنجاله تخم پنبه | 1403/11/14 | 76,000 | 76,100 | 76,050 | 66,050 | 76,050 | 10,000 | 66,833 | 76,050 | 69,503 |
| جوش شیرین | 1404/9/11 | 246,000 | 248,000 | 247,000 | 0 | 247,000 | 239,200 | 234,000 | 224,170 | 142,748 |
| سبوس گندم | 1404/9/11 | 190,000 | 200,000 | 195,000 | 0 | 195,000 | 193,095 | 117,044 | 139,725 | 84,846 |
| گوشت مرغ مادر | 1404/9/11 | 870,000 | 1,250,000 | 1,047,500 | 0 | 1,044,375 | 1,022,500 | 506,750 | 782,704 | 660,401 |
| جوجه یکروزه تخمگذار | 1404/9/10 | 200,000 | 330,000 | 285,000 | 0 | 290,714 | 325,000 | 345,375 | 329,916 | 354,225 |
| کنجاله آفتابگردان | 1404/3/21 | 126,000 | 133,000 | 129,500 | 0 | 129,500 | 130,447 | 102,500 | 130,318 | 108,310 |
| پودر چربی | 1404/9/11 | 880,000 | 1,250,000 | 1,062,500 | 0 | 1,058,125 | 993,690 | 955,217 | 915,500 | 615,984 |
| کربنات کلسیم | 1404/9/11 | 6,500 | 13,500 | 10,000 | 0 | 10,000 | 9,929 | 9,500 | 9,320 | 5,514 |
| کاه | 1404/9/11 | 110,000 | 125,000 | 120,000 | 0 | 118,333 | 124,649 | 66,536 | 74,118 | 26,821 |
| باگاس | 1404/9/11 | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 0 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,747 |
| سبوس برنج | 1404/9/11 | 65,000 | 67,000 | 66,000 | 0 | 65,000 | 59,286 | 59,643 | 40,912 | 6,941 |
| دام زنده | 1404/9/11 | 3,200,000 | 3,800,000 | 3,468,421 | 0 | 3,373,355 | 3,295,614 | 2,637,050 | 2,864,381 | 2,368,851 |
| دام کشتار | 1404/9/11 | 6,000,000 | 7,700,000 | 6,850,000 | 0 | 6,782,292 | 6,712,169 | 5,474,405 | 5,806,627 | 4,833,313 |
| گوشت منجمد گوساله | 1404/9/11 | 7,000,000 | 7,700,000 | 7,350,000 | 0 | 7,237,500 | 7,207,500 | 4,387,188 | 5,552,471 | 3,405,500 |
| پنبه دانه | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جوجه یکروزه بوقلمون | 1404/9/11 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 | 1,610,714 | 415,476 | 1,175,976 | 883,571 |
| بوقلمون زنده | 1404/9/11 | 1,700,000 | 1,750,000 | 1,725,000 | 0 | 1,725,000 | 1,592,000 | 970,982 | 1,156,314 | 1,168,184 |
| بوقلمون کشتار | 1404/9/11 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 | 1,872,500 | 1,222,250 | 1,403,607 | 1,277,348 |
| ترئونین | 1404/9/11 | 1,050,000 | 1,100,000 | 1,075,000 | 0 | 1,065,625 | 1,040,000 | 1,168,611 | 1,052,059 | 937,705 |
| کولین | 1404/9/11 | 730,000 | 820,000 | 775,000 | 0 | 780,000 | 757,381 | 755,278 | 736,933 | 530,398 |
| پولت | 1404/9/11 | 1,700,000 | 1,900,000 | 1,796,667 | 0 | 1,789,792 | 1,741,667 | 1,561,491 | 1,550,439 | 1,505,789 |
| شترمرغ زنده | 1404/9/11 | 3,150,000 | 3,300,000 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 3,245,238 | 2,550,000 | 2,694,929 | 1,946,366 |
| شترمرغ کشتار | 1404/9/11 | 6,400,000 | 6,800,000 | 6,550,000 | 0 | 6,550,000 | 6,659,365 | 4,697,833 | 5,020,823 | 3,737,876 |
| مرغ قطعه بندی | 1400/3/11 | 234,500 | 564,500 | 380,000 | 0 | 380,000 | 380,000 | 361,818 | 380,000 | 257,466 |
| جوجه شترمرغ | 1404/9/11 | 37,000,000 | 60,000,000 | 46,750,000 | 0 | 46,750,000 | 46,750,000 | 39,250,000 | 43,162,461 | 31,719,614 |
| گوشت منجمد گوسفند | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمودار تمام نهاده
loading ...