جدول قیمت نهاده های دام و طیور
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنجاله سویا | 1404/7/21 | 208,000 | 210,000 | 209,400 | 0 | 209,400 | 209,400 | 208,091 | 208,110 | 182,835 |
| ذرت | 1404/7/21 | 113,000 | 144,000 | 128,500 | 0 | 128,500 | 113,500 | 111,279 | 114,145 | 94,908 |
| تخم مرغ | 1404/8/19 | 800,000 | 905,000 | 856,190 | 44,523 | 803,839 | 741,062 | 596,429 | 529,615 | 491,813 |
| جوجه یکروزه گوشتی | 1404/8/19 | 32,000 | 335,000 | 317,900 | 0 | 332,188 | 335,239 | 155,492 | 261,224 | 247,962 |
| پودر ماهی | 1404/8/19 | 450,000 | 2,200,000 | 1,183,333 | 0 | 1,183,333 | 1,144,470 | 635,000 | 927,173 | 706,338 |
| گندم | 1404/8/19 | 230,000 | 250,000 | 241,667 | 10,000 | 230,952 | 219,591 | 193,571 | 202,594 | 171,604 |
| مرغ زنده | 1404/8/19 | 840,000 | 1,070,000 | 977,778 | 185 | 965,949 | 964,942 | 687,407 | 785,238 | 589,594 |
| کنجاله کلزا | 1404/8/19 | 277,000 | 293,000 | 285,000 | 0 | 284,927 | 205,054 | 155,815 | 195,295 | 144,085 |
| مرغ کشتار | 1404/8/19 | 1,175,000 | 1,600,000 | 1,358,519 | 0 | 1,350,787 | 1,333,540 | 972,215 | 1,106,360 | 829,895 |
| متیونین | 1404/8/19 | 2,350,000 | 2,450,000 | 2,400,000 | 0 | 2,423,036 | 2,447,714 | 2,044,118 | 2,308,840 | 1,848,128 |
| لیزین | 1404/8/19 | 960,000 | 1,020,000 | 990,000 | 0 | 995,000 | 1,001,818 | 960,313 | 1,024,821 | 946,453 |
| فسفات | 1404/8/19 | 980,000 | 1,250,000 | 1,075,000 | 0 | 1,064,286 | 1,000,000 | 931,450 | 977,062 | 525,160 |
| جو | 1404/8/19 | 113,000 | 300,000 | 258,300 | 10,000 | 246,586 | 236,391 | 149,649 | 201,018 | 111,545 |
| یونجه | 1404/8/19 | 260,000 | 290,000 | 269,167 | 34,167 | 232,798 | 210,417 | 146,927 | 193,917 | 153,460 |
| کنجاله تخم پنبه | 1403/11/14 | 76,000 | 76,100 | 76,050 | 66,050 | 76,050 | 10,000 | 66,833 | 76,050 | 69,503 |
| جوش شیرین | 1404/8/19 | 246,000 | 248,000 | 247,000 | 13,000 | 235,000 | 234,000 | 229,789 | 221,887 | 142,748 |
| سبوس گندم | 1404/8/19 | 190,000 | 200,000 | 195,000 | 0 | 192,143 | 175,714 | 98,702 | 134,252 | 84,846 |
| گوشت مرغ مادر | 1404/8/19 | 870,000 | 1,200,000 | 1,022,500 | 0 | 1,022,500 | 911,364 | 517,778 | 747,044 | 660,401 |
| جوجه یکروزه تخمگذار | 1404/8/19 | 270,000 | 380,000 | 325,000 | 0 | 325,000 | 345,652 | 345,556 | 332,374 | 354,225 |
| کنجاله آفتابگردان | 1404/3/21 | 126,000 | 133,000 | 129,500 | 0 | 129,500 | 130,447 | 102,500 | 130,318 | 108,310 |
| پودر چربی | 1404/8/19 | 850,000 | 1,250,000 | 1,027,500 | 0 | 976,786 | 850,000 | 910,000 | 898,000 | 615,984 |
| کربنات کلسیم | 1404/8/19 | 6,500 | 13,500 | 10,000 | 0 | 9,893 | 9,500 | 9,500 | 9,252 | 5,514 |
| کاه | 1404/8/19 | 110,000 | 120,000 | 115,000 | -16,667 | 130,278 | 97,143 | 49,434 | 69,510 | 26,821 |
| باگاس | 1404/8/19 | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 0 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,747 |
| سبوس برنج | 1404/8/19 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 57,393 | 51,143 | 29,237 | 38,364 | 6,941 |
| دام زنده | 1404/8/19 | 2,800,000 | 3,700,000 | 3,302,632 | 0 | 3,305,827 | 3,246,172 | 2,540,833 | 2,815,236 | 2,368,851 |
| دام کشتار | 1404/8/19 | 6,000,000 | 7,700,000 | 6,711,111 | 0 | 6,723,413 | 6,551,768 | 5,101,667 | 5,708,052 | 4,833,313 |
| گوشت منجمد گوساله | 1404/8/19 | 6,900,000 | 7,700,000 | 7,275,000 | 0 | 7,275,000 | 6,801,630 | 4,347,308 | 5,339,361 | 3,405,500 |
| پنبه دانه | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جوجه یکروزه بوقلمون | 1404/8/19 | 1,550,000 | 1,600,000 | 1,575,000 | 0 | 1,569,643 | 1,315,652 | 1,450,000 | 1,117,470 | 883,571 |
| بوقلمون زنده | 1404/8/19 | 1,600,000 | 1,650,000 | 1,625,000 | 0 | 1,578,846 | 1,362,326 | 943,333 | 1,097,013 | 1,168,184 |
| بوقلمون کشتار | 1404/8/19 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,850,000 | 0 | 1,830,769 | 1,626,744 | 1,185,900 | 1,341,329 | 1,277,348 |
| ترئونین | 1404/8/19 | 1,000,000 | 1,070,000 | 1,035,000 | 0 | 1,033,571 | 1,026,905 | 971,000 | 1,051,232 | 937,705 |
| کولین | 1404/8/19 | 700,000 | 800,000 | 750,000 | 0 | 748,571 | 712,381 | 709,231 | 732,407 | 530,398 |
| پولت | 1404/8/19 | 1,650,000 | 1,850,000 | 1,741,667 | 0 | 1,741,667 | 1,659,848 | 1,460,789 | 1,529,035 | 1,505,789 |
| شترمرغ زنده | 1404/8/19 | 3,150,000 | 3,300,000 | 3,200,000 | -125,000 | 3,267,857 | 3,004,762 | 2,347,368 | 2,644,083 | 1,946,366 |
| شترمرغ کشتار | 1404/8/19 | 6,400,000 | 6,800,000 | 6,550,000 | -591,667 | 6,714,048 | 5,343,333 | 4,128,947 | 4,868,918 | 3,737,876 |
| مرغ قطعه بندی | 1400/3/11 | 234,500 | 564,500 | 380,000 | 0 | 380,000 | 380,000 | 361,818 | 380,000 | 257,466 |
| جوجه شترمرغ | 1404/8/19 | 37,000,000 | 60,000,000 | 46,750,000 | 0 | 46,750,000 | 46,750,000 | 39,250,000 | 42,841,924 | 31,719,614 |
| گوشت منجمد گوسفند | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمودار تمام نهاده
loading ...