جدول قیمت نهاده های دام و طیور
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنجاله سویا | 1404/11/25 | 815,000 | 830,000 | 822,500 | 91,500 | 704,547 | 679,886 | 208,531 | 300,879 | 182,835 |
| ذرت | 1404/11/25 | 430,000 | 460,000 | 442,500 | 2,000 | 425,174 | 423,337 | 113,462 | 218,218 | 94,908 |
| تخم مرغ | 1404/11/26 | 1,020,000 | 1,270,000 | 1,175,000 | 0 | 1,187,738 | 1,356,329 | 627,158 | 715,379 | 491,813 |
| جوجه یکروزه گوشتی | 1404/11/26 | 40,000 | 600,000 | 148,333 | -41,079 | 230,243 | 127,008 | 288,119 | 239,197 | 247,962 |
| پودر ماهی | 1404/11/25 | 800,000 | 2,400,000 | 1,450,000 | 0 | 1,446,667 | 1,325,439 | 1,138,333 | 1,053,926 | 706,338 |
| گندم | 1404/11/25 | 440,000 | 460,000 | 450,000 | 0 | 466,667 | 362,222 | 199,833 | 246,772 | 171,604 |
| مرغ زنده | 1404/11/26 | 138,000 | 1,570,000 | 1,402,286 | -33,964 | 1,368,204 | 1,257,508 | 910,388 | 903,654 | 589,594 |
| کنجاله کلزا | 1404/11/20 | 740,000 | 750,000 | 745,000 | 0 | 745,000 | 301,729 | 185,486 | 216,095 | 144,085 |
| مرغ کشتار | 1404/11/26 | 1,800,000 | 2,300,000 | 2,048,393 | 11,072 | 1,974,964 | 1,787,238 | 1,267,129 | 1,274,730 | 829,895 |
| متیونین | 1404/11/25 | 4,050,000 | 4,250,000 | 4,150,000 | -75,000 | 4,243,750 | 3,586,111 | 2,386,471 | 2,546,183 | 1,848,128 |
| لیزین | 1404/11/25 | 2,150,000 | 2,250,000 | 2,200,000 | 0 | 2,253,333 | 1,761,667 | 982,750 | 1,188,503 | 946,453 |
| کنجاله آفتابگردان | 1404/11/20 | 126,000 | 133,000 | 129,500 | 0 | 129,500 | 129,500 | 101,500 | 130,283 | 108,310 |
| فسفات | 1404/11/26 | 1,300,000 | 1,450,000 | 1,360,000 | 148,000 | 1,238,118 | 1,175,556 | 1,000,000 | 1,028,041 | 525,160 |
| جو | 1404/11/25 | 420,000 | 560,000 | 528,500 | 0 | 536,700 | 450,145 | 233,382 | 264,472 | 111,545 |
| یونجه | 1404/11/25 | 400,000 | 430,000 | 415,000 | 10,000 | 406,333 | 309,250 | 204,750 | 238,212 | 153,460 |
| کنجاله تخم پنبه | 1404/11/25 | 220,000 | 230,000 | 225,000 | 0 | 220,000 | 198,824 | 75,650 | 195,930 | 76,050 |
| جوش شیرین | 1404/11/25 | 281,000 | 283,000 | 282,000 | 20,000 | 263,333 | 254,105 | 234,000 | 231,024 | 142,748 |
| سبوس گندم | 1404/11/25 | 380,000 | 390,000 | 385,000 | 0 | 405,667 | 304,737 | 142,237 | 177,116 | 84,846 |
| گوشت مرغ مادر | 1404/11/25 | 880,000 | 1,250,000 | 1,057,500 | -17,500 | 1,084,944 | 1,121,157 | 822,250 | 864,470 | 660,401 |
| جوجه یکروزه تخمگذار | 1404/11/25 | 600,000 | 800,000 | 708,333 | 0 | 708,333 | 536,404 | 332,333 | 381,989 | 354,225 |
| پودر چربی | 1404/11/25 | 1,650,000 | 2,050,000 | 1,850,000 | 0 | 1,848,333 | 1,335,658 | 850,000 | 1,054,279 | 615,984 |
| کربنات کلسیم | 1404/11/25 | 4,500 | 11,500 | 8,250 | 0 | 8,250 | 8,316 | 9,500 | 9,138 | 5,514 |
| کاه | 1404/11/25 | 150,000 | 160,000 | 155,000 | 10,000 | 151,667 | 138,611 | 67,063 | 90,824 | 26,821 |
| باگاس | 1404/11/25 | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 0 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,747 |
| سبوس برنج | 1404/11/25 | 180,000 | 200,000 | 190,000 | -20,000 | 202,000 | 118,306 | 41,500 | 61,949 | 6,941 |
| گوشت منجمد گوسفند | 1404/11/26 | 5,900,000 | 10,000,000 | 8,250,000 | -25,000 | 8,736,719 | 9,362,500 | 0 | 8,835,526 | 0 |
| گوشت منجمد گوساله | 1404/11/26 | 5,700,000 | 11,000,000 | 8,662,500 | 375,000 | 9,277,344 | 8,484,821 | 5,276,250 | 6,702,143 | 3,405,500 |
| جوجه یکروزه بوقلمون | 1404/11/25 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | 0 | 1,388,333 | 523,611 | 925,000 | 1,156,631 | 883,571 |
| بوقلمون زنده | 1404/11/25 | 2,650,000 | 2,750,000 | 2,691,667 | 0 | 2,701,667 | 2,510,185 | 1,106,500 | 1,441,466 | 1,168,184 |
| بوقلمون کشتار | 1404/11/25 | 3,200,000 | 3,350,000 | 3,266,667 | 0 | 3,273,810 | 3,061,404 | 1,366,750 | 1,737,409 | 1,277,348 |
| ترئونین | 1404/11/25 | 3,300,000 | 3,500,000 | 3,400,000 | -50,000 | 3,423,333 | 2,763,889 | 999,000 | 1,398,538 | 937,705 |
| کولین | 1404/11/25 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 1,187,222 | 701,750 | 834,141 | 530,398 |
| پولت | 1404/11/26 | 2,650,000 | 2,800,000 | 2,708,333 | 833,333 | 1,927,083 | 1,875,000 | 1,534,167 | 1,624,002 | 1,505,789 |
| شترمرغ زنده | 1404/11/25 | 3,800,000 | 4,400,000 | 4,133,333 | 0 | 4,026,667 | 3,387,037 | 2,900,000 | 2,883,421 | 1,946,366 |
| شترمرغ کشتار | 1404/11/25 | 8,500,000 | 9,500,000 | 9,083,333 | 0 | 8,594,444 | 6,994,444 | 5,343,333 | 5,559,387 | 3,737,876 |
| جوجه شترمرغ | 1404/11/25 | 37,000,000 | 60,000,000 | 46,750,000 | 0 | 46,750,000 | 46,750,000 | 46,562,500 | 43,701,072 | 31,719,614 |
| گوسفند زنده | 1404/11/26 | 4,800,000 | 6,200,000 | 5,433,333 | 0 | 5,409,028 | 4,449,860 | 3,163,125 | 3,491,732 | 2,871,074 |
| گوساله زنده | 1404/11/26 | 4,600,000 | 5,500,000 | 5,150,000 | -25,000 | 5,220,703 | 4,284,219 | 2,855,055 | 2,929,255 | 1,866,628 |
| گوسفند کشتار | 1404/11/26 | 9,000,000 | 12,000,000 | 10,468,750 | -156,250 | 10,901,645 | 9,196,541 | 6,605,833 | 7,101,568 | 5,883,321 |
| گوساله کشتار | 1404/11/26 | 9,000,000 | 11,000,000 | 9,812,500 | -18,750 | 10,046,875 | 8,435,849 | 5,603,333 | 5,771,584 | 3,665,107 |
نمودار تمام نهاده
loading ...