" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

  • " data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
  • " data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
  • " data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1403/07/21 160,000 172,000 166,000 166,000 201,500 201,500 166,000 187,159
ذرت 1403/07/21 90,500 104,000 97,250 95,750 98,784 104,100 86,000 107,826
تخم مرغ 1403/07/21 520,000 580,000 555,119 567,963 495,388 370,771 451,470 446,860
جوجه یکروزه گوشتی 1403/07/21 240,000 285,000 273,000 267,167 189,000 251,000 233,147 196,329
پودر ماهی 1403/07/21 420,000 720,000 570,000 560,000 458,824 469,375 560,000 433,378
گندم 1403/07/21 160,000 175,000 167,500 157,500 159,333 163,500 157,500 149,034
مرغ زنده 1403/07/21 570,000 680,000 632,143 629,365 566,759 564,088 575,247 574,933
کنجاله کلزا 1403/07/21 123,000 133,000 128,000 128,000 102,600 118,693 128,000 213,550
مرغ کشتار 1403/07/21 776,000 960,000 881,907 872,101 794,963 798,266 807,654 792,818
متیونین 1403/07/21 1,690,000 1,700,000 1,695,000 1,665,000 2,375,000 2,787,500 1,650,000 1,623,060
لیزین 1403/07/21 820,000 830,000 825,000 820,000 1,225,000 1,900,000 820,000 1,081,294
فسفات 1403/07/21 430,000 445,000 437,500 427,500 400,000 405,000 422,500 432,458
جو 1403/07/21 86,000 88,000 87,000 86,500 111,776 113,028 49,000 111,485
یونجه 1403/07/21 134,000 155,000 144,500 142,000 165,438 167,818 129,500 95,999
کنجاله تخم پنبه 1402/05/24 10,000 10,000 10,000 قیمت گذاری نشده 75,250 75,365 قیمت گذاری نشده قیمت گذاری نشده
جوش شیرین 1403/07/21 137,000 139,000 138,000 138,000 118,000 123,333 128,000 114,326
سبوس گندم 1403/07/21 64,000 66,000 65,000 65,000 73,955 74,500 63,750 74,426
گوشت مرغ مادر 1403/07/21 600,000 830,000 715,000 710,000 588,846 570,000 660,000 684,613
جوجه یکروزه تخمگذار 1403/07/21 340,000 350,000 345,000 345,000 349,000 371,429 345,000 209,900
کنجاله آفتابگردان 1403/06/27 120,000 122,000 121,000 121,000 84,583 33,450 89,500 57,250
پودر چربی 1403/07/21 565,000 570,000 567,500 567,500 552,500 552,500 560,000 549,893
کربنات کلسیم 1403/07/21 3,900 7,300 5,600 5,600 4,700 4,700 5,300 4,587
کاه 1403/07/21 25,000 30,000 27,500 20,000 31,688 32,725 15,500 21,825
باگاس 1403/07/21 3,500 4,000 3,750 3,750 3,750 3,750 3,500 3,978
سبوس برنج 1403/07/21 2,500 4,000 3,250 3,250 6,000 6,000 2,500 7,826
دام زنده 1403/07/21 1,700,000 3,100,000 2,400,000 2,400,000 2,188,033 2,297,232 2,400,000 1,838,929
دام کشتار 1403/07/21 3,300,000 5,800,000 4,550,000 4,550,000 4,529,038 4,709,320 4,550,000 3,750,829
گوشت منجمد گوساله 1403/07/03 2,790,000 2,900,000 2,845,000 2,845,000 3,200,000 3,200,000 2,845,000 3,260,179
جوجه یکروزه بوقلمون 1403/07/21 1,300,000 1,400,000 1,350,000 1,350,000 1,158,333 956,667 1,075,000 1,000,666
بوقلمون زنده 1403/07/21 890,000 950,000 920,000 920,000 1,006,176 782,667 795,000 943,275
بوقلمون کشتار 1403/07/21 1,090,000 1,200,000 1,145,000 1,145,000 1,220,882 957,667 995,000 1,181,704
ترئونین 1403/07/21 810,000 830,000 820,000 820,000 1,253,000 1,937,500 457,000 1,497,335
کولین 1403/07/21 470,000 480,000 475,000 475,000 522,000 612,500 470,000 550,278
پولت 1403/07/21 1,630,000 1,650,000 1,640,000 1,590,000 1,266,667 1,328,571 1,475,000 1,075,875
شترمرغ زنده 1403/07/21 1,900,000 2,100,000 2,000,000 1,950,000 1,758,333 1,758,333 1,850,000 1,651,878
شترمرغ کشتار 1403/07/21 3,800,000 4,100,000 3,950,000 3,775,000 3,410,000 3,410,000 3,640,000 3,294,313
مرغ قطعه بندی 1400/03/11 234,500 564,500 380,000 قیمت گذاری نشده 372,714 146,760 قیمت گذاری نشده قیمت گذاری نشده
جوجه شترمرغ 1403/07/16 18,000,000 35,000,000 27,000,000 27,000,000 4,916,667 26,803,125 31,755,518 15,377,611
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

نمودار تمام نهاده

loading ...
  • " data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
  • " data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">