جدول قیمت نهاده های دام و طیور
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنجاله سویا | 1405/3/20 | 878,000 | 1,038,000 | 921,500 | -2,250 | 930,663 | 1,042,342 | 679,886 | 1,010,399 | 366,336 |
| ذرت | 1405/3/20 | 402,000 | 442,000 | 410,600 | -5,000 | 412,893 | 420,135 | 423,337 | 419,066 | 260,328 |
| تخم مرغ | 1405/3/20 | 1,400,000 | 1,620,000 | 1,547,619 | -59,286 | 1,801,413 | 1,986,318 | 1,356,329 | 1,812,842 | 751,441 |
| جوجه یکروزه گوشتی | 1405/3/20 | 600,000 | 940,000 | 878,571 | -50,000 | 1,058,000 | 944,571 | 127,008 | 838,373 | 227,283 |
| پودر ماهی | 1405/3/20 | 1,400,000 | 1,900,000 | 1,650,000 | 0 | 1,613,333 | 1,428,704 | 1,325,439 | 1,540,873 | 1,091,568 |
| گندم | 1405/3/20 | 450,000 | 490,000 | 471,667 | 0 | 458,333 | 473,462 | 362,222 | 471,161 | 265,537 |
| مرغ زنده | 1405/3/20 | 2,200,000 | 2,850,000 | 2,491,071 | -100,893 | 2,723,083 | 2,579,411 | 1,257,508 | 2,427,683 | 982,143 |
| کنجاله کلزا | 1405/3/20 | 700,000 | 760,000 | 722,000 | 0 | 756,795 | 901,589 | 301,729 | 830,108 | 222,538 |
| مرغ کشتار | 1405/3/20 | 3,000,000 | 4,200,000 | 3,539,643 | -116,786 | 3,795,333 | 3,575,238 | 1,787,238 | 3,379,824 | 1,386,713 |
| متیونین | 1405/3/20 | 9,650,000 | 9,850,000 | 9,766,667 | 0 | 9,828,889 | 9,543,182 | 3,586,111 | 9,675,360 | 2,786,382 |
| لیزین | 1405/3/20 | 4,300,000 | 4,400,000 | 4,350,000 | 0 | 4,490,000 | 4,210,000 | 1,761,667 | 4,123,077 | 1,296,425 |
| کنجاله آفتابگردان | 1404/3/21 | 126,000 | 133,000 | 129,500 | 0 | 129,500 | 130,447 | 102,500 | 130,318 | 108,310 |
| فسفات | 1405/3/20 | 2,200,000 | 2,350,000 | 2,255,000 | 0 | 2,179,000 | 2,008,680 | 1,175,556 | 1,943,585 | 1,055,332 |
| جو | 1405/3/20 | 410,000 | 480,000 | 446,917 | -2,333 | 446,039 | 506,484 | 450,145 | 506,079 | 293,264 |
| یونجه | 1405/3/20 | 250,000 | 350,000 | 309,167 | 0 | 299,444 | 325,769 | 309,250 | 335,134 | 253,639 |
| کنجاله تخم پنبه | 1404/11/29 | 250,000 | 270,000 | 260,000 | 0 | 226,579 | 198,824 | 75,650 | 200,638 | 76,050 |
| جوش شیرین | 1405/3/20 | 366,000 | 368,000 | 367,000 | 0 | 367,000 | 362,385 | 254,105 | 347,789 | 234,808 |
| سبوس گندم | 1405/3/20 | 280,000 | 320,000 | 302,500 | 0 | 302,500 | 314,808 | 304,737 | 320,804 | 191,293 |
| گوشت مرغ مادر | 1405/3/20 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,250,000 | 0 | 2,275,000 | 2,089,744 | 1,121,157 | 1,940,802 | 878,425 |
| جوجه یکروزه تخمگذار | 1405/3/20 | 1,100,000 | 1,450,000 | 1,241,667 | 0 | 1,151,136 | 850,000 | 536,404 | 863,854 | 409,096 |
| پودر چربی | 1405/3/20 | 2,040,000 | 3,100,000 | 2,447,500 | 0 | 2,368,667 | 2,189,135 | 1,335,658 | 2,210,864 | 1,141,237 |
| کربنات کلسیم | 1405/3/20 | 6,000 | 14,500 | 9,875 | 0 | 9,875 | 9,944 | 8,316 | 10,104 | 9,143 |
| کاه | 1405/3/20 | 100,000 | 170,000 | 141,667 | 0 | 141,667 | 147,051 | 138,611 | 149,702 | 96,519 |
| باگاس | 1405/3/20 | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 0 | 5,250 | 5,135 | 3,750 | 4,795 | 3,750 |
| سبوس برنج | 1405/3/20 | 125,000 | 135,000 | 130,000 | -10,000 | 151,786 | 177,308 | 118,306 | 169,815 | 72,090 |
| گوشت منجمد گوسفند | 1405/3/20 | 5,500,000 | 12,000,000 | 9,687,500 | 0 | 10,003,333 | 9,981,000 | 9,362,500 | 9,591,509 | 8,465,000 |
| گوشت منجمد گوساله | 1405/3/20 | 8,600,000 | 13,000,000 | 11,300,000 | 0 | 11,283,333 | 10,611,000 | 8,484,821 | 10,225,926 | 6,920,828 |
| جوجه یکروزه بوقلمون | 1405/3/20 | 3,500,000 | 3,850,000 | 3,733,333 | 0 | 3,652,778 | 2,848,077 | 523,611 | 2,614,394 | 1,145,351 |
| بوقلمون زنده | 1405/3/20 | 2,900,000 | 3,000,000 | 2,941,667 | 0 | 2,887,222 | 2,446,154 | 2,510,185 | 2,474,970 | 1,534,971 |
| بوقلمون کشتار | 1405/3/20 | 3,400,000 | 3,900,000 | 3,600,000 | 0 | 3,601,111 | 3,101,667 | 3,061,404 | 3,273,394 | 1,843,990 |
| ترئونین | 1405/3/20 | 7,100,000 | 7,150,000 | 7,125,000 | 0 | 7,161,667 | 6,808,654 | 2,763,889 | 6,596,226 | 1,590,283 |
| کولین | 1405/3/20 | 3,400,000 | 3,800,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 3,126,923 | 1,187,222 | 3,115,094 | 883,278 |
| پولت | 1405/3/20 | 5,100,000 | 5,650,000 | 5,466,667 | 233,334 | 5,065,000 | 3,748,718 | 1,875,000 | 3,791,204 | 1,676,338 |
| شترمرغ زنده | 1405/3/20 | 4,600,000 | 6,200,000 | 5,450,000 | 0 | 5,396,667 | 4,944,231 | 3,387,037 | 4,861,212 | 2,977,026 |
| شترمرغ کشتار | 1405/3/20 | 9,000,000 | 11,000,000 | 10,083,333 | 0 | 10,083,333 | 10,044,872 | 6,994,444 | 9,810,606 | 5,820,990 |
| جوجه شترمرغ | 1405/3/20 | 57,000,000 | 80,000,000 | 68,000,000 | 0 | 68,000,000 | 68,000,000 | 46,750,000 | 65,681,818 | 43,941,975 |
| گوسفند زنده | 1405/3/20 | 5,750,000 | 7,500,000 | 6,680,556 | 27,778 | 6,757,778 | 6,514,209 | 4,449,860 | 6,468,434 | 3,638,496 |
| گوساله زنده | 1405/3/20 | 5,250,000 | 6,500,000 | 5,634,375 | 50,000 | 5,564,167 | 5,231,731 | 4,284,219 | 5,329,091 | 3,085,113 |
| گوسفند کشتار | 1405/3/20 | 13,000,000 | 16,000,000 | 14,368,750 | 0 | 14,302,500 | 13,723,558 | 9,196,541 | 13,622,273 | 7,252,493 |
| گوساله کشتار | 1405/3/20 | 9,800,000 | 13,500,000 | 11,643,750 | 0 | 11,363,333 | 10,185,577 | 8,435,849 | 10,512,500 | 6,062,494 |
نمودار تمام نهاده
loading ...