جدول قیمت نهاده های دام و طیور
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنجاله سویا | 1405/3/11 | 800,000 | 1,038,000 | 913,438 | 2,313 | 940,352 | 1,042,342 | 679,886 | 1,025,400 | 366,336 |
| ذرت | 1405/3/11 | 391,000 | 442,000 | 418,800 | -300 | 412,463 | 420,135 | 423,337 | 419,855 | 260,328 |
| تخم مرغ | 1405/3/11 | 1,630,000 | 1,930,000 | 1,806,667 | 0 | 1,894,345 | 1,986,318 | 1,356,329 | 1,827,814 | 751,441 |
| جوجه یکروزه گوشتی | 1405/3/10 | 930,000 | 1,160,000 | 1,109,429 | 0 | 1,113,429 | 944,571 | 127,008 | 809,784 | 227,283 |
| پودر ماهی | 1405/3/11 | 1,300,000 | 1,900,000 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 1,428,704 | 1,325,439 | 1,529,911 | 1,091,568 |
| گندم | 1405/3/11 | 440,000 | 460,000 | 451,667 | 0 | 451,667 | 473,462 | 362,222 | 471,905 | 265,537 |
| مرغ زنده | 1405/3/11 | 2,300,000 | 2,900,000 | 2,635,893 | -125,893 | 2,877,545 | 2,579,411 | 1,257,508 | 2,412,544 | 982,143 |
| کنجاله کلزا | 1405/3/11 | 746,000 | 810,000 | 768,000 | 0 | 770,565 | 901,589 | 301,729 | 862,112 | 222,538 |
| مرغ کشتار | 1405/3/11 | 2,800,000 | 4,200,000 | 3,761,607 | -98,750 | 3,962,679 | 3,575,238 | 1,787,238 | 3,351,264 | 1,386,713 |
| متیونین | 1405/3/11 | 9,650,000 | 9,850,000 | 9,766,667 | -133,333 | 9,883,333 | 9,543,182 | 3,586,111 | 9,659,110 | 2,786,382 |
| لیزین | 1405/3/11 | 4,300,000 | 4,400,000 | 4,350,000 | -300,000 | 4,612,500 | 4,210,000 | 1,761,667 | 4,087,778 | 1,296,425 |
| کنجاله آفتابگردان | 1404/3/21 | 126,000 | 133,000 | 129,500 | 0 | 129,500 | 130,447 | 102,500 | 130,318 | 108,310 |
| فسفات | 1405/3/11 | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 2,008,680 | 1,175,556 | 1,904,457 | 1,055,332 |
| جو | 1405/3/11 | 400,000 | 500,000 | 439,917 | 84 | 446,198 | 506,484 | 450,145 | 514,682 | 293,264 |
| یونجه | 1405/3/11 | 200,000 | 350,000 | 292,500 | 0 | 295,104 | 325,769 | 309,250 | 339,524 | 253,639 |
| کنجاله تخم پنبه | 1404/11/29 | 250,000 | 270,000 | 260,000 | 0 | 226,579 | 198,824 | 75,650 | 200,638 | 76,050 |
| جوش شیرین | 1405/3/11 | 366,000 | 368,000 | 367,000 | 0 | 367,000 | 362,385 | 254,105 | 344,653 | 234,808 |
| سبوس گندم | 1405/3/11 | 280,000 | 320,000 | 302,500 | 0 | 302,500 | 314,808 | 304,737 | 323,418 | 191,293 |
| گوشت مرغ مادر | 1405/3/11 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,400,000 | 0 | 2,278,125 | 2,089,744 | 1,121,157 | 1,891,560 | 878,425 |
| جوجه یکروزه تخمگذار | 1405/3/11 | 900,000 | 1,200,000 | 1,083,333 | 0 | 1,084,783 | 850,000 | 536,404 | 808,272 | 409,096 |
| پودر چربی | 1405/3/11 | 1,950,000 | 3,070,000 | 2,402,500 | 0 | 2,316,563 | 2,189,135 | 1,335,658 | 2,179,167 | 1,141,237 |
| کربنات کلسیم | 1405/3/11 | 6,000 | 14,500 | 9,875 | 0 | 9,875 | 9,944 | 8,316 | 10,133 | 9,143 |
| کاه | 1405/3/11 | 100,000 | 170,000 | 141,667 | 0 | 141,667 | 147,051 | 138,611 | 150,850 | 96,519 |
| باگاس | 1405/3/11 | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 0 | 5,250 | 5,135 | 3,750 | 4,730 | 3,750 |
| سبوس برنج | 1405/3/11 | 135,000 | 145,000 | 140,000 | 0 | 165,000 | 177,308 | 118,306 | 174,468 | 72,090 |
| گوشت منجمد گوسفند | 1405/3/11 | 5,500,000 | 12,000,000 | 10,225,000 | 0 | 10,212,500 | 9,981,000 | 9,362,500 | 9,565,217 | 8,465,000 |
| گوشت منجمد گوساله | 1405/3/11 | 8,600,000 | 13,000,000 | 11,300,000 | 0 | 11,268,750 | 10,611,000 | 8,484,821 | 10,065,957 | 6,920,828 |
| جوجه یکروزه بوقلمون | 1405/3/11 | 3,500,000 | 3,850,000 | 3,733,333 | 166,666 | 3,582,292 | 2,848,077 | 523,611 | 2,451,215 | 1,145,351 |
| بوقلمون زنده | 1405/3/11 | 2,600,000 | 3,000,000 | 2,841,667 | 0 | 2,827,083 | 2,446,154 | 2,510,185 | 2,406,259 | 1,534,971 |
| بوقلمون کشتار | 1405/3/11 | 3,300,000 | 3,900,000 | 3,583,333 | -16,667 | 3,600,000 | 3,101,667 | 3,061,404 | 3,225,417 | 1,843,990 |
| ترئونین | 1405/3/11 | 7,150,000 | 7,200,000 | 7,175,000 | 0 | 7,175,000 | 6,808,654 | 2,763,889 | 6,512,500 | 1,590,283 |
| کولین | 1405/3/11 | 3,400,000 | 3,800,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 3,126,923 | 1,187,222 | 3,041,304 | 883,278 |
| پولت | 1405/3/11 | 4,300,000 | 5,300,000 | 4,966,667 | 0 | 4,888,542 | 3,748,718 | 1,875,000 | 3,571,454 | 1,676,338 |
| شترمرغ زنده | 1405/3/11 | 4,600,000 | 6,200,000 | 5,450,000 | 66,667 | 5,350,000 | 4,944,231 | 3,387,037 | 4,775,347 | 2,977,026 |
| شترمرغ کشتار | 1405/3/11 | 9,000,000 | 11,000,000 | 10,083,333 | 0 | 10,083,333 | 10,044,872 | 6,994,444 | 9,770,833 | 5,820,990 |
| جوجه شترمرغ | 1405/3/11 | 57,000,000 | 80,000,000 | 68,000,000 | 0 | 68,000,000 | 68,000,000 | 46,750,000 | 65,343,750 | 43,941,975 |
| گوسفند زنده | 1405/3/11 | 5,750,000 | 7,500,000 | 6,836,111 | 0 | 6,819,097 | 6,514,209 | 4,449,860 | 6,436,458 | 3,638,496 |
| گوساله زنده | 1405/3/11 | 5,000,000 | 6,000,000 | 5,562,500 | 0 | 5,530,469 | 5,231,731 | 4,284,219 | 5,289,193 | 3,085,113 |
| گوسفند کشتار | 1405/3/11 | 13,000,000 | 16,000,000 | 14,368,750 | 0 | 14,244,531 | 13,723,558 | 9,196,541 | 13,513,411 | 7,252,493 |
| گوساله کشتار | 1405/3/11 | 9,800,000 | 13,000,000 | 11,300,000 | 0 | 11,160,938 | 10,185,577 | 8,435,849 | 10,354,688 | 6,062,494 |
نمودار تمام نهاده
loading ...