جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/7/21 208,000 210,000 209,400 0 209,400 209,400 208,091 208,110 182,835
ذرت 1404/7/21 113,000 144,000 128,500 0 128,500 113,500 111,279 114,145 94,908
تخم مرغ 1404/8/15 785,000 890,000 835,179 0 798,608 741,062 596,429 524,666 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/8/14 310,000 345,000 331,500 -20,000 336,475 335,239 155,492 260,001 247,962
پودر ماهی 1404/8/14 450,000 2,200,000 1,183,333 0 1,183,333 1,144,470 635,000 920,992 706,338
گندم 1404/8/14 220,000 240,000 231,667 0 229,848 219,591 193,571 201,812 171,604
مرغ زنده 1404/8/15 840,000 1,050,000 971,111 0 963,447 964,942 687,407 782,115 589,594
کنجاله کلزا 1404/8/14 277,000 293,000 285,250 0 284,884 205,054 155,815 192,310 144,085
مرغ کشتار 1404/8/15 1,175,000 1,550,000 1,351,296 0 1,349,416 1,333,540 972,215 1,102,139 829,895
متیونین 1404/8/14 2,350,000 2,450,000 2,400,000 0 2,429,318 2,447,714 2,044,118 2,305,714 1,848,128
لیزین 1404/8/14 960,000 1,020,000 990,000 0 996,364 1,001,818 960,313 1,025,584 946,453
فسفات 1404/8/14 980,000 1,250,000 1,075,000 0 1,061,364 1,000,000 931,450 975,058 525,160
جو 1404/8/14 113,000 290,000 248,300 0 245,209 236,391 149,649 199,805 111,545
یونجه 1404/8/14 230,000 240,000 235,000 0 229,091 210,417 146,927 192,520 153,460
کنجاله تخم پنبه 1403/11/14 76,000 76,100 76,050 66,050 76,050 10,000 66,833 76,050 69,503
جوش شیرین 1404/8/14 233,000 235,000 234,000 0 234,000 234,000 229,789 221,551 142,748
سبوس گندم 1404/8/14 190,000 200,000 195,000 0 191,364 175,714 98,702 133,025 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/8/14 870,000 1,200,000 1,022,500 0 1,022,500 911,364 517,778 739,498 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/8/14 270,000 380,000 325,000 0 325,000 345,652 345,556 332,554 354,225
کنجاله آفتابگردان 1404/3/21 126,000 133,000 129,500 0 129,500 130,447 102,500 130,318 108,310
پودر چربی 1404/8/14 850,000 1,250,000 1,027,500 0 962,955 850,000 910,000 894,369 615,984
کربنات کلسیم 1404/8/14 6,500 13,500 10,000 0 9,864 9,500 9,500 9,237 5,514
کاه 1404/8/14 120,000 140,000 131,667 0 131,667 97,143 49,434 68,054 26,821
باگاس 1404/8/14 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/8/14 57,000 58,000 57,500 0 57,364 51,143 29,237 37,934 6,941
دام زنده 1404/8/14 2,800,000 3,700,000 3,292,105 26,316 3,307,656 3,246,172 2,540,833 2,804,745 2,368,851
دام کشتار 1404/8/14 6,000,000 7,700,000 6,697,222 13,889 6,728,030 6,551,768 5,101,667 5,686,486 4,833,313
گوشت منجمد گوساله 1404/8/14 6,900,000 7,700,000 7,275,000 0 7,275,000 6,801,630 4,347,308 5,286,810 3,405,500
پنبه دانه - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/8/14 1,550,000 1,600,000 1,575,000 0 1,568,182 1,315,652 1,450,000 1,107,476 883,571
بوقلمون زنده 1404/8/14 1,600,000 1,650,000 1,625,000 0 1,565,000 1,362,326 943,333 1,082,775 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/8/14 1,800,000 1,900,000 1,850,000 0 1,825,000 1,626,744 1,185,900 1,328,117 1,277,348
ترئونین 1404/8/14 1,000,000 1,070,000 1,035,000 0 1,033,182 1,026,905 971,000 1,051,593 937,705
کولین 1404/8/14 700,000 800,000 750,000 0 748,182 712,381 709,231 732,008 530,398
پولت 1404/8/14 1,650,000 1,850,000 1,741,667 0 1,741,667 1,659,848 1,460,789 1,524,754 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/8/14 3,250,000 3,450,000 3,325,000 0 3,263,636 3,004,762 2,347,368 2,630,947 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/8/14 7,000,000 7,250,000 7,141,667 0 6,651,212 5,343,333 4,128,947 4,826,847 3,737,876
مرغ قطعه بندی 1400/3/11 234,500 564,500 380,000 0 380,000 380,000 361,818 380,000 257,466
جوجه شترمرغ 1404/8/14 37,000,000 60,000,000 46,750,000 0 46,750,000 46,750,000 39,250,000 42,759,649 31,719,614
گوشت منجمد گوسفند - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

نمودار تمام نهاده

loading ...