جدول قیمت نهاده های دام و طیور
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جوجه یکروزه گوشتی | 1405/6/7 | 110,000 | 360,000 | 295,429 | 30,000 | 265,643 | 392,402 | 515,426 | 661,686 | 227,283 |
| مرغ زنده | 1405/6/7 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,003,571 | 27,500 | 2,004,375 | 2,191,297 | 2,001,571 | 2,308,984 | 982,143 |
| مرغ کشتار | 1405/6/7 | 2,650,000 | 3,500,000 | 2,920,000 | 51,786 | 2,902,649 | 3,130,567 | 2,804,732 | 3,253,273 | 1,386,713 |
| تخم مرغ | 1405/6/7 | 1,860,000 | 2,120,000 | 1,975,952 | -82,143 | 2,055,675 | 2,253,390 | 1,587,220 | 1,861,353 | 751,441 |
| گوسفند زنده | 1405/6/7 | 6,000,000 | 7,500,000 | 6,905,556 | 0 | 6,905,556 | 6,538,072 | 6,073,413 | 6,509,601 | 3,638,496 |
| گوساله زنده | 1405/6/7 | 5,750,000 | 6,800,000 | 6,496,875 | 0 | 6,496,875 | 5,702,344 | 5,258,036 | 5,521,722 | 3,085,113 |
| گوسفند کشتار | 1405/6/7 | 13,500,000 | 15,000,000 | 14,093,750 | 0 | 14,093,750 | 13,829,688 | 12,705,357 | 13,862,316 | 7,252,493 |
| گوساله کشتار | 1405/6/7 | 11,500,000 | 13,500,000 | 12,781,250 | 0 | 12,781,250 | 11,740,234 | 10,208,036 | 11,116,728 | 6,062,494 |
| ذرت | 1405/6/7 | 480,000 | 510,000 | 493,200 | 200 | 493,317 | 487,877 | 423,018 | 439,120 | 260,328 |
| کنجاله سویا | 1405/6/7 | 600,000 | 935,000 | 713,571 | -358 | 717,167 | 741,855 | 1,049,741 | 881,458 | 366,336 |
| جو | 1405/6/7 | 435,000 | 490,000 | 464,500 | 1,000 | 462,367 | 458,909 | 565,417 | 473,973 | 293,264 |
| جوش شیرین | 1405/6/7 | 366,000 | 368,000 | 367,000 | 0 | 367,000 | 367,000 | 302,000 | 356,471 | 234,808 |
| متیونین | 1405/6/7 | 9,800,000 | 12,000,000 | 10,700,000 | 0 | 10,700,000 | 9,811,742 | 9,867,647 | 9,831,003 | 2,786,382 |
| لیزین | 1405/6/7 | 4,300,000 | 4,700,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 3,947,727 | 3,483,333 | 4,120,872 | 1,296,425 |
| ترئونین | 1405/6/7 | 7,500,000 | 7,700,000 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 | 7,163,636 | 5,429,167 | 6,837,963 | 1,590,283 |
| کولین | 1405/6/7 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | 2,934,091 | 2,483,333 | 3,085,880 | 883,278 |
| جوجه یکروزه تخمگذار | 1405/6/7 | 1,300,000 | 1,800,000 | 1,583,333 | 0 | 1,583,333 | 1,484,091 | 566,026 | 1,141,462 | 409,096 |
| گوشت مرغ مادر | 1405/6/7 | 1,480,000 | 2,000,000 | 1,737,500 | -25,000 | 1,758,333 | 1,794,048 | 1,257,308 | 1,923,553 | 878,425 |
| پولت | 1405/6/7 | 5,550,000 | 6,200,000 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 5,545,455 | 2,406,410 | 4,670,833 | 1,676,338 |
| جوجه یکروزه بوقلمون | 1405/6/7 | 3,800,000 | 4,000,000 | 3,925,000 | 825,000 | 3,237,500 | 2,765,909 | 1,067,857 | 2,778,679 | 1,145,351 |
| بوقلمون زنده | 1405/6/7 | 3,400,000 | 3,500,000 | 3,458,333 | -141,667 | 3,576,389 | 3,718,182 | 2,112,667 | 2,939,882 | 1,534,971 |
| بوقلمون کشتار | 1405/6/7 | 4,100,000 | 4,500,000 | 4,275,000 | -158,333 | 4,406,944 | 4,589,394 | 3,241,190 | 3,747,628 | 1,843,990 |
| شترمرغ زنده | 1405/6/7 | 5,850,000 | 6,300,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 5,650,758 | 4,133,333 | 5,255,931 | 2,977,026 |
| جوجه شترمرغ | 1405/6/7 | 60,000,000 | 110,000,000 | 85,000,000 | 0 | 85,000,000 | 66,250,000 | 58,892,857 | 69,058,559 | 43,941,975 |
| شترمرغ کشتار | 1405/6/7 | 13,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 11,380,952 | 9,083,333 | 10,408,333 | 5,820,990 |
| گوشت منجمد گوسفند | 1405/6/7 | 9,000,000 | 13,500,000 | 11,962,500 | 0 | 11,962,500 | 9,763,281 | 8,367,308 | 9,857,955 | 8,465,000 |
| گوشت منجمد گوساله | 1405/6/7 | 10,000,000 | 14,000,000 | 12,912,500 | 0 | 12,912,500 | 12,058,088 | 8,405,357 | 11,124,020 | 6,920,828 |
| پودر چربی | 1405/6/7 | 2,050,000 | 3,100,000 | 2,612,500 | 0 | 2,612,500 | 2,457,206 | 2,082,143 | 2,332,354 | 1,141,237 |
| پودر ماهی | 1405/6/7 | 1,500,000 | 4,500,000 | 2,816,667 | 0 | 2,816,667 | 2,772,917 | 1,633,333 | 2,024,600 | 1,091,568 |
| کنجاله کلزا | 1405/6/7 | 575,000 | 590,000 | 583,250 | 0 | 584,452 | 587,548 | 1,005,000 | 691,625 | 222,538 |
| کنجاله آفتابگردان | 1405/6/7 | 46,000 | 515,000 | 342,917 | 0 | 380,313 | 496,605 | 115,727 | 464,667 | 130,318 |
| کنجاله تخم پنبه | 1405/6/7 | 250,000 | 270,000 | 260,000 | 0 | 260,000 | 226,579 | 10,000 | 260,000 | 200,638 |
| فسفات | 1405/6/7 | 2,230,000 | 2,600,000 | 2,403,000 | 3,000 | 2,400,500 | 2,397,500 | 1,546,769 | 2,168,147 | 1,055,332 |
| کربنات کلسیم | 1405/6/7 | 6,000 | 14,500 | 9,875 | 0 | 9,875 | 9,875 | 10,500 | 9,995 | 9,143 |
| سبوس برنج | 1405/6/7 | 100,000 | 115,000 | 108,750 | 0 | 108,750 | 105,234 | 173,929 | 146,200 | 72,090 |
| سبوس گندم | 1405/6/7 | 300,000 | 350,000 | 325,000 | 0 | 325,000 | 305,000 | 349,500 | 311,188 | 191,293 |
| گندم | 1405/6/7 | 420,000 | 500,000 | 458,333 | 16,666 | 444,444 | 443,750 | 480,000 | 461,828 | 265,537 |
| کاه | 1405/6/7 | 90,000 | 125,000 | 110,833 | 0 | 110,833 | 110,677 | 162,333 | 136,481 | 96,519 |
| یونجه | 1405/6/7 | 310,000 | 420,000 | 351,667 | 0 | 351,667 | 342,448 | 387,056 | 334,159 | 253,639 |
| باگاس | 1405/6/7 | 9,500 | 10,000 | 9,750 | 0 | 9,750 | 6,483 | 3,750 | 5,485 | 3,750 |
| کنجاله تخمیری ذرت | 1405/6/7 | 560,000 | 580,000 | 570,000 | 0 | 570,000 | 570,000 | 0 | 570,000 | 0 |
نمودار تمام نهاده
loading ...