جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/11/29 855,000 945,000 889,583 24,583 728,733 679,886 208,531 313,255 182,835
ذرت 1404/11/29 440,000 500,000 454,000 1,500 430,190 423,337 113,462 230,015 94,908
تخم مرغ 1404/11/29 860,000 1,120,000 1,039,762 33,810 1,171,045 1,356,329 627,158 718,985 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/11/29 2,000 100,000 71,324 0 210,980 127,008 288,119 237,114 247,962
پودر ماهی 1404/11/29 800,000 2,400,000 1,450,000 0 1,447,368 1,325,439 1,138,333 1,062,121 706,338
گندم 1404/11/29 440,000 460,000 450,000 0 463,158 362,222 199,833 251,021 171,604
مرغ زنده 1404/11/29 1,410,000 1,600,000 1,498,750 30,179 1,381,101 1,257,508 910,388 910,164 589,594
کنجاله کلزا 1404/11/28 785,000 790,000 787,500 42,500 755,625 301,729 185,486 217,357 144,085
مرغ کشتار 1404/11/29 1,800,000 2,500,000 2,131,250 35,536 1,990,202 1,787,238 1,267,129 1,284,427 829,895
متیونین 1404/11/29 4,050,000 4,250,000 4,150,000 0 4,212,500 3,586,111 2,386,471 2,597,711 1,848,128
لیزین 1404/11/29 2,150,000 2,300,000 2,225,000 0 2,244,737 1,761,667 982,750 1,208,881 946,453
کنجاله آفتابگردان 1404/3/21 126,000 133,000 129,500 0 129,500 130,447 102,500 130,318 108,310
فسفات 1404/11/29 1,300,000 1,450,000 1,360,000 0 1,256,400 1,175,556 1,000,000 1,032,682 525,160
جو 1404/11/29 455,000 560,000 524,167 0 533,005 450,145 233,382 270,831 111,545
یونجه 1404/11/29 400,000 430,000 415,000 0 408,158 309,250 204,750 242,083 153,460
کنجاله تخم پنبه 1404/11/29 250,000 270,000 260,000 0 226,579 198,824 75,650 200,638 76,050
جوش شیرین 1404/11/29 281,000 283,000 282,000 0 267,263 254,105 234,000 231,968 142,748
سبوس گندم 1404/11/29 380,000 390,000 385,000 0 401,316 304,737 142,237 180,939 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/11/29 880,000 1,250,000 1,057,500 0 1,079,167 1,121,157 822,250 868,796 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/11/29 600,000 800,000 708,333 0 708,333 536,404 332,333 388,800 354,225
پودر چربی 1404/11/29 1,650,000 2,050,000 1,850,000 0 1,848,684 1,335,658 850,000 1,072,572 615,984
کربنات کلسیم 1404/11/29 4,500 11,500 8,250 0 8,250 8,316 9,500 9,115 5,514
کاه 1404/11/29 150,000 160,000 155,000 0 152,368 138,611 67,063 92,229 26,821
باگاس 1404/11/29 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/11/29 180,000 200,000 190,000 0 199,474 118,306 41,500 64,517 6,941
گوشت منجمد گوسفند 1404/11/29 5,900,000 10,000,000 8,250,000 0 8,659,868 9,362,500 0 8,755,682 0
گوشت منجمد گوساله 1404/11/29 5,700,000 11,000,000 8,662,500 0 9,180,263 8,484,821 5,276,250 6,757,494 3,405,500
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/11/29 1,500,000 1,700,000 1,600,000 0 1,432,895 523,611 925,000 1,165,268 883,571
بوقلمون زنده 1404/11/29 2,750,000 2,850,000 2,791,667 0 2,715,351 2,510,185 1,106,500 1,465,561 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/11/29 3,250,000 3,350,000 3,291,667 0 3,276,389 3,061,404 1,366,750 1,764,970 1,277,348
ترئونین 1404/11/29 3,400,000 3,700,000 3,550,000 50,000 3,431,579 2,763,889 999,000 1,440,025 937,705
کولین 1404/11/29 1,300,000 1,500,000 1,400,000 0 1,400,000 1,187,222 701,750 845,689 530,398
پولت 1404/11/29 2,350,000 2,550,000 2,441,667 0 1,994,298 1,875,000 1,534,167 1,634,171 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/11/29 3,800,000 4,400,000 4,133,333 0 4,049,123 3,387,037 2,900,000 2,906,783 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/11/29 8,500,000 9,500,000 9,083,333 0 8,697,368 6,994,444 5,343,333 5,624,645 3,737,876
جوجه شترمرغ 1404/11/29 37,000,000 60,000,000 46,750,000 0 46,750,000 46,750,000 46,562,500 43,765,092 31,719,614
گوسفند زنده 1404/11/29 4,800,000 6,200,000 5,433,333 0 5,412,865 4,449,860 3,163,125 3,517,917 2,871,074
گوساله زنده 1404/11/29 4,700,000 5,500,000 5,168,750 18,750 5,210,526 4,284,219 2,855,055 2,957,745 1,866,628
گوسفند کشتار 1404/11/29 9,000,000 12,000,000 10,468,750 0 10,842,614 9,196,541 6,605,833 7,124,332 5,883,321
گوساله کشتار 1404/11/29 9,000,000 11,000,000 9,812,500 0 10,009,868 8,435,849 5,603,333 5,824,320 3,665,107

نمودار تمام نهاده

loading ...