جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/9/25 203,600 215,000 210,467 0 245,811 209,400 205,542 208,828 182,835
ذرت 1404/9/22 113,000 250,000 181,500 0 152,650 128,500 110,438 118,011 94,908
تخم مرغ 1404/10/10 1,000,000 1,140,000 1,092,500 -24,762 1,013,595 940,004 434,568 610,810 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/10/10 30,000 75,000 59,500 -20,250 87,896 162,178 257,339 245,569 247,962
پودر ماهی 1404/10/9 550,000 2,200,000 1,258,333 0 1,258,333 1,248,413 1,021,250 994,671 706,338
گندم 1404/10/9 290,000 300,000 295,000 0 295,000 261,000 196,349 215,539 171,604
مرغ زنده 1404/10/10 870,000 1,150,000 1,073,148 -2,963 1,079,403 1,013,070 805,427 829,261 589,594
کنجاله کلزا 1404/9/24 290,000 310,000 302,500 0 301,729 286,542 168,269 212,561 144,085
مرغ کشتار 1404/10/10 1,220,000 1,700,000 1,508,148 0 1,510,267 1,409,133 1,135,626 1,165,953 829,895
متیونین 1404/10/9 2,950,000 3,050,000 3,000,000 100,000 2,792,857 2,447,353 2,180,263 2,339,860 1,848,128
لیزین 1404/10/9 1,500,000 1,650,000 1,575,000 75,000 1,408,571 1,067,353 959,750 1,043,772 946,453
فسفات 1404/10/9 1,100,000 1,210,000 1,166,000 0 1,157,714 1,081,286 1,000,000 999,071 525,160
جو 1404/10/9 380,000 420,000 400,000 0 393,571 305,807 211,588 224,165 111,545
یونجه 1404/10/9 290,000 300,000 295,000 0 295,000 284,127 200,971 215,213 153,460
کنجاله تخم پنبه 1404/10/9 185,000 200,000 192,500 0 179,000 158,636 74,100 165,000 76,050
جوش شیرین 1404/10/9 246,000 248,000 247,000 0 247,000 247,000 234,000 226,638 142,748
سبوس گندم 1404/10/9 250,000 260,000 255,000 0 237,857 201,667 123,688 148,012 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/10/9 900,000 1,300,000 1,097,500 0 1,097,500 1,055,833 721,905 822,071 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/10/9 300,000 450,000 381,667 0 381,667 325,079 309,483 333,247 354,225
کنجاله آفتابگردان 1404/3/21 126,000 133,000 129,500 0 129,500 130,447 102,500 130,318 108,310
پودر چربی 1404/10/9 880,000 1,250,000 1,062,500 0 1,062,500 1,060,658 877,500 934,003 615,984
کربنات کلسیم 1404/10/9 4,500 115,000 25,500 0 23,950 10,000 9,500 10,141 5,514
کاه 1404/10/9 120,000 140,000 133,333 0 133,333 122,851 55,682 80,816 26,821
باگاس 1404/10/9 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/10/9 100,000 110,000 105,000 0 90,643 67,026 34,063 44,756 6,941
دام زنده 1404/10/10 3,500,000 4,300,000 3,938,235 70,588 3,869,853 3,513,035 2,671,438 2,958,920 2,368,851
دام کشتار 1404/10/10 6,500,000 9,000,000 8,100,000 331,250 7,810,938 7,064,229 5,393,207 5,991,588 4,833,313
گوشت منجمد گوساله 1404/10/9 7,300,000 8,800,000 8,137,500 0 7,844,643 7,459,615 4,586,316 5,977,368 3,405,500
پنبه دانه - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/10/9 450,000 500,000 475,000 0 725,000 1,616,667 490,351 1,187,199 883,571
بوقلمون زنده 1404/10/9 2,250,000 2,350,000 2,308,333 0 2,308,333 2,036,719 944,333 1,272,667 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/10/9 2,800,000 2,850,000 2,825,000 0 2,825,000 2,422,541 1,248,492 1,536,798 1,277,348
ترئونین 1404/10/9 2,300,000 2,500,000 2,400,000 250,000 2,078,571 1,127,941 1,006,905 1,101,568 937,705
کولین 1404/10/9 1,050,000 1,150,000 1,100,000 25,000 999,286 793,235 693,333 751,687 530,398
پولت 1404/10/9 1,800,000 1,950,000 1,875,000 0 1,875,000 1,850,000 1,491,667 1,585,989 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/10/10 3,100,000 3,300,000 3,183,333 -166,667 3,229,167 3,227,778 2,803,175 2,756,676 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/10/10 6,000,000 6,500,000 6,200,000 -1,500,000 7,200,000 6,796,032 5,340,952 5,247,986 3,737,876
مرغ قطعه بندی 1400/3/11 234,500 564,500 380,000 0 380,000 380,000 361,818 380,000 257,466
جوجه شترمرغ 1404/10/9 37,000,000 60,000,000 46,750,000 0 46,750,000 46,750,000 43,738,095 43,564,426 31,719,614
گوشت منجمد گوسفند - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

نمودار تمام نهاده

loading ...