قیمت: دام زنده به تاریخ: 1403/8/30
قیمت: دام زنده
استان / نام محصول | گوسفند | گوساله | میانگین | ||
---|---|---|---|---|---|
حداقل. | حداکثر.. | حداقل. | حداکثر.. | ||
تهران | 2,900,000 | 3,100,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,425,000 |
اصفهان | 2,600,000 | 3,000,000 | 1,700,000 | 1,850,000 | 2,287,500 |
همدان | 2,700,000 | 2,800,000 | 1,850,000 | 1,900,000 | 2,312,500 |
قم | 2,800,000 | 2,850,000 | 1,840,000 | 1,860,000 | 2,337,500 |
مرکزي | 2,900,000 | 3,000,000 | 1,750,000 | 1,850,000 | 2,375,000 |
خراسان رضوی | 2,750,000 | 2,800,000 | 1,700,000 | 1,750,000 | 2,250,000 |
چهارمحال بختياري | 2,700,000 | 2,900,000 | 1,800,000 | 1,850,000 | 2,312,500 |
فارس | 2,700,000 | 2,800,000 | 1,700,000 | 1,850,000 | 2,262,500 | میانگین | 2,831,250 | 1,809,375 | 2,320,313 |
میانگین کلی قیمت دام زنده در ماه های گذشته
نمودار دام زنده
از تاریخ 1403/8/30 تا تاریخ یک سال قبل به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ
نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل
میانگین کلی قیمت دام زنده در سال های گذشته
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">