جدول قیمت نهاده های دام و طیور
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرغ زنده | 1405/6/12 | 1,900,000 | 2,130,000 | 1,988,036 | -36,250 | 2,013,268 | 2,191,297 | 2,001,571 | 2,300,158 | 982,143 |
| مرغ کشتار | 1405/6/12 | 2,450,000 | 3,300,000 | 2,879,464 | -47,500 | 2,913,661 | 3,130,567 | 2,804,732 | 3,243,329 | 1,386,713 |
| جوجه یکروزه گوشتی | 1405/6/11 | 230,000 | 450,000 | 394,000 | 0 | 308,429 | 392,402 | 515,426 | 655,561 | 227,283 |
| تخم مرغ | 1405/6/12 | 1,930,000 | 2,160,000 | 2,036,905 | 24,762 | 2,035,167 | 2,253,390 | 1,587,220 | 1,865,789 | 751,441 |
| جوجه یکروزه تخمگذار | 1405/6/12 | 1,400,000 | 1,800,000 | 1,625,000 | 0 | 1,600,000 | 1,484,091 | 566,026 | 1,158,680 | 409,096 |
| پولت | 1405/6/12 | 5,600,000 | 6,500,000 | 6,000,000 | 0 | 5,880,000 | 5,545,455 | 2,406,410 | 4,717,471 | 1,676,338 |
| گوشت مرغ مادر | 1405/6/12 | 1,480,000 | 2,000,000 | 1,737,500 | 0 | 1,750,000 | 1,794,048 | 1,257,308 | 1,917,025 | 878,425 |
| ذرت | 1405/6/12 | 480,000 | 520,000 | 502,500 | 3,000 | 495,310 | 487,877 | 423,018 | 441,102 | 260,328 |
| کنجاله سویا | 1405/6/12 | 63,000 | 935,000 | 678,071 | -715 | 701,707 | 741,855 | 1,049,741 | 874,495 | 366,336 |
| کنجاله تخمیری ذرت | 1405/6/12 | 560,000 | 580,000 | 570,000 | 0 | 570,000 | 570,000 | 0 | 570,000 | 0 |
| کنجاله کلزا | 1405/6/12 | 577,000 | 590,000 | 583,500 | 0 | 584,041 | 587,548 | 1,005,000 | 684,649 | 222,538 |
| کنجاله آفتابگردان | 1405/6/12 | 46,000 | 515,000 | 340,417 | 0 | 363,214 | 496,605 | 115,727 | 443,058 | 130,318 |
| کنجاله تخم پنبه | 1405/6/12 | 250,000 | 270,000 | 260,000 | 0 | 260,000 | 226,579 | 10,000 | 260,000 | 200,638 |
| گندم | 1405/6/12 | 420,000 | 500,000 | 458,333 | 0 | 450,000 | 443,750 | 480,000 | 461,698 | 265,537 |
| سبوس گندم | 1405/6/12 | 310,000 | 350,000 | 330,000 | 0 | 327,000 | 305,000 | 349,500 | 311,905 | 191,293 |
| جو | 1405/6/12 | 435,000 | 490,000 | 464,500 | 0 | 463,100 | 458,909 | 565,417 | 473,691 | 293,264 |
| سبوس برنج | 1405/6/12 | 100,000 | 115,000 | 108,750 | 0 | 108,750 | 105,234 | 173,929 | 144,774 | 72,090 |
| کاه | 1405/6/12 | 90,000 | 125,000 | 110,833 | 0 | 110,833 | 110,677 | 162,333 | 135,522 | 96,519 |
| یونجه | 1405/6/12 | 310,000 | 420,000 | 351,667 | 0 | 351,667 | 342,448 | 387,056 | 334,813 | 253,639 |
| باگاس | 1405/6/12 | 9,500 | 10,000 | 9,750 | 0 | 9,750 | 6,483 | 3,750 | 5,646 | 3,750 |
| گوساله زنده | 1405/6/12 | 6,200,000 | 7,300,000 | 6,831,250 | 0 | 6,620,000 | 5,702,344 | 5,258,036 | 5,570,136 | 3,085,113 |
| گوساله کشتار | 1405/6/12 | 13,000,000 | 14,000,000 | 13,375,000 | 0 | 13,018,750 | 11,740,234 | 10,208,036 | 11,201,946 | 6,062,494 |
| گوسفند زنده | 1405/6/12 | 6,400,000 | 7,500,000 | 7,188,889 | 0 | 7,016,667 | 6,538,072 | 6,073,413 | 6,534,787 | 3,638,496 |
| گوسفند کشتار | 1405/6/12 | 13,500,000 | 15,500,000 | 14,718,750 | 0 | 14,377,841 | 13,829,688 | 12,705,357 | 13,902,336 | 7,252,493 |
| گوشت منجمد گوساله | 1405/6/12 | 12,000,000 | 14,500,000 | 13,793,750 | 0 | 13,108,333 | 12,058,088 | 8,405,357 | 11,208,137 | 6,920,828 |
| گوشت منجمد گوسفند | 1405/6/12 | 11,500,000 | 13,800,000 | 12,775,000 | 0 | 12,143,056 | 9,763,281 | 8,367,308 | 9,955,461 | 8,465,000 |
| جوجه یکروزه بوقلمون | 1405/6/12 | 3,800,000 | 4,000,000 | 3,925,000 | 0 | 3,512,500 | 2,765,909 | 1,067,857 | 2,818,551 | 1,145,351 |
| بوقلمون زنده | 1405/6/12 | 3,400,000 | 3,500,000 | 3,458,333 | 0 | 3,529,167 | 3,718,182 | 2,112,667 | 2,957,607 | 1,534,971 |
| بوقلمون کشتار | 1405/6/12 | 4,100,000 | 4,500,000 | 4,275,000 | 0 | 4,354,167 | 4,589,394 | 3,241,190 | 3,765,971 | 1,843,990 |
| جوجه شترمرغ | 1405/6/12 | 60,000,000 | 110,000,000 | 85,000,000 | 0 | 85,000,000 | 66,250,000 | 58,892,857 | 69,613,043 | 43,941,975 |
| شترمرغ زنده | 1405/6/12 | 5,850,000 | 6,300,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 5,650,758 | 4,133,333 | 5,281,812 | 2,977,026 |
| شترمرغ کشتار | 1405/6/12 | 13,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 11,380,952 | 9,083,333 | 10,534,357 | 5,820,990 |
| متیونین | 1405/6/12 | 10,700,000 | 16,000,000 | 13,333,333 | 0 | 11,753,333 | 9,811,742 | 9,867,647 | 9,964,003 | 2,786,382 |
| لیزین | 1405/6/12 | 5,000,000 | 6,000,000 | 5,500,000 | 0 | 4,900,000 | 3,947,727 | 3,483,333 | 4,169,690 | 1,296,425 |
| ترئونین | 1405/6/12 | 9,000,000 | 10,000,000 | 9,500,000 | 0 | 8,360,000 | 7,163,636 | 5,429,167 | 6,933,036 | 1,590,283 |
| کولین | 1405/6/12 | 3,500,000 | 3,700,000 | 3,600,000 | 0 | 3,330,000 | 2,934,091 | 2,483,333 | 3,104,241 | 883,278 |
| فسفات | 1405/6/12 | 2,230,000 | 2,600,000 | 2,403,000 | 0 | 2,401,500 | 2,397,500 | 1,546,769 | 2,176,460 | 1,055,332 |
| کربنات کلسیم | 1405/6/12 | 6,000 | 14,500 | 9,875 | 0 | 9,875 | 9,875 | 10,500 | 9,991 | 9,143 |
| جوش شیرین | 1405/6/12 | 366,000 | 368,000 | 367,000 | 0 | 367,000 | 367,000 | 302,000 | 356,861 | 234,808 |
| پودر ماهی | 1405/6/12 | 1,500,000 | 4,500,000 | 2,816,667 | 0 | 2,816,667 | 2,772,917 | 1,633,333 | 2,060,878 | 1,091,568 |
| پودر چربی | 1405/6/12 | 2,050,000 | 3,100,000 | 2,612,500 | 0 | 2,612,500 | 2,457,206 | 2,082,143 | 2,342,827 | 1,141,237 |
نمودار تمام نهاده
loading ...