جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده 1405/7/26 1,950,000 2,400,000 2,193,393 187,500 1,764,376 1,909,924 2,579,411 2,187,009 982,143
مرغ کشتار 1405/7/26 2,800,000 3,600,000 3,114,286 240,536 2,580,266 2,771,834 3,575,238 3,104,796 1,386,713
جوجه یکروزه گوشتی 1405/7/26 350,000 530,000 478,684 194,737 187,005 282,850 944,571 551,045 227,283
تخم مرغ 1405/7/26 2,130,000 2,410,000 2,276,190 53,333 2,270,839 2,144,862 1,986,318 1,953,209 751,441
جوجه یکروزه تخمگذار 1405/7/26 1,700,000 2,300,000 1,966,667 0.000 1,807,540 1,605,000 850,000 1,296,011 409,096
پولت 1405/7/26 6,300,000 7,000,000 6,608,333 0.000 6,312,698 5,992,000 3,748,718 5,075,722 1,676,338
گوشت مرغ مادر 1405/7/26 1,500,000 2,100,000 1,780,000 0.000 1,750,357 1,740,100 2,089,744 1,875,339 878,425
ذرت 1405/7/26 600,000 640,000 616,500 -4,500 613,548 528,056 420,135 474,906 260,328
کنجاله سویا 1405/7/26 700,000 1,300,000 853,929 -7,143 884,354 740,591 1,042,342 865,236 366,336
کنجاله تخمیری ذرت 1405/7/26 667,000 677,000 672,000 32,000 626,286 574,800 0.000 595,038 0.000
کنجاله کلزا 1405/7/26 780,000 875,000 819,167 0.000 652,614 589,892 901,589 663,978 222,538
کنجاله آفتابگردان 1405/7/26 475,000 515,000 495,000 0.000 428,750 349,161 130,447 410,420 130,318
کنجاله تخم پنبه 1405/7/26 250,000 270,000 260,000 0.000 257,000 252,174 76,050 254,419 200,638
گندم 1405/7/26 540,000 620,000 583,333 0.000 524,724 464,400 473,462 472,305 265,537
سبوس گندم 1405/7/26 360,000 380,000 367,500 0.000 356,071 338,700 314,808 322,163 191,293
جو 1405/7/26 480,000 640,000 542,500 0.000 518,328 475,428 506,484 480,783 293,264
سبوس برنج 1405/7/26 110,000 125,000 116,250 0.000 118,155 111,900 177,308 137,535 72,090
کاه 1405/7/26 90,000 125,000 109,167 0.000 111,349 111,800 147,051 129,551 96,519
یونجه 1405/7/26 330,000 460,000 398,333 0.000 387,302 362,300 325,769 346,148 253,639
باگاس 1405/7/26 6,000 9,000 7,500 0.000 8,357 9,750 5,135 6,481 3,750
گوساله زنده 1405/7/26 6,300,000 7,300,000 6,912,500 6,250 6,896,591 6,746,000 5,231,731 5,906,359 3,085,113
گوساله کشتار 1405/7/26 12,600,000 14,500,000 13,512,500 37,500 13,465,774 13,179,750 10,185,577 11,756,998 6,062,494
گوسفند زنده 1405/7/26 7,000,000 7,750,000 7,269,444 -33,333 7,267,857 7,161,333 6,514,209 6,718,279 3,638,496
گوسفند کشتار 1405/7/26 13,000,000 17,000,000 15,287,500 -68,750 15,281,548 14,728,125 13,723,558 14,218,444 7,252,493
گوشت منجمد گوساله 1405/7/26 13,000,000 14,900,000 13,937,500 -225,000 14,116,071 13,613,315 10,611,000 11,912,278 6,920,828
گوشت منجمد گوسفند 1405/7/26 10,000,000 13,000,000 11,925,000 -12,500 11,960,119 12,362,500 9,981,000 10,532,284 8,465,000
جوجه یکروزه بوقلمون 1405/7/26 3,000,000 4,000,000 3,508,333 0.000 3,705,357 3,755,000 2,848,077 3,079,958 1,145,351
بوقلمون زنده 1405/7/26 3,850,000 4,100,000 4,000,000 66,667 3,839,683 3,638,667 2,446,154 3,152,603 1,534,971
بوقلمون کشتار 1405/7/26 4,700,000 5,000,000 4,883,333 -25,000 4,765,873 4,467,333 3,101,667 3,982,196 1,843,990
جوجه شترمرغ 1405/7/26 60,000,000 100,000,000 80,000,000 0.000 83,000,000 85,000,000 68,000,000 72,936,667 43,941,975
شترمرغ زنده 1405/7/26 7,200,000 7,700,000 7,400,000 0.000 7,121,429 6,570,000 4,944,231 5,703,366 2,977,026
شترمرغ کشتار 1405/7/26 14,000,000 15,000,000 14,500,000 0.000 14,500,000 14,300,000 10,044,872 11,486,111 5,820,990
متیونین 1405/7/26 24,500,000 26,500,000 25,333,333 0.000 24,527,778 16,996,622 9,543,182 13,236,466 2,786,382
لیزین 1405/7/26 13,000,000 14,000,000 13,500,000 0.000 13,073,810 7,980,000 4,210,000 6,014,933 1,296,425
ترئونین 1405/7/26 25,500,000 26,500,000 26,000,000 0.000 24,500,000 15,284,000 6,808,654 10,739,865 1,590,283
کولین 1405/7/26 8,000,000 9,000,000 8,500,000 0.000 8,395,238 5,142,000 3,126,923 4,183,953 883,278
فسفات 1405/7/26 2,700,000 3,050,000 2,853,000 0.000 2,779,476 2,531,520 2,008,680 2,305,919 1,055,332
کربنات کلسیم 1405/7/26 6,000 14,500 9,875 0.000 9,875 9,875 9,944 9,964 9,143
جوش شیرین 1405/7/26 397,000 398,000 397,500 0.000 385,762 367,000 362,385 362,132 234,808
پودر ماهی 1405/7/26 1,500,000 4,500,000 2,850,000 0.000 2,850,000 2,822,000 1,428,704 2,283,651 1,091,568
پودر چربی 1405/7/26 2,100,000 3,450,000 2,950,000 0.000 2,800,595 2,612,500 2,189,135 2,438,339 1,141,237

نمودار تمام نهاده

loading ...