جدول قیمت نهاده های دام و طیور
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنجاله سویا | 1405/4/29 | 67,000 | 920,000 | 690,571 | -28,786 | 721,945 | 896,675 | 728,733 | 930,948 | 366,336 |
| ذرت | 1405/4/29 | 482,000 | 500,000 | 488,850 | 7,650 | 433,200 | 412,713 | 430,190 | 421,509 | 260,328 |
| تخم مرغ | 1405/4/29 | 2,140,000 | 2,390,000 | 2,291,190 | 0 | 1,758,642 | 1,609,319 | 1,166,773 | 1,747,852 | 751,441 |
| جوجه یکروزه گوشتی | 1405/4/28 | 50,000 | 330,000 | 266,857 | -42,857 | 553,838 | 953,000 | 210,980 | 763,684 | 227,283 |
| پودر ماهی | 1405/4/28 | 1,500,000 | 4,200,000 | 2,583,333 | 0 | 2,431,081 | 1,643,750 | 1,447,368 | 1,738,122 | 1,091,568 |
| گندم | 1405/4/28 | 430,000 | 450,000 | 443,333 | 0 | 450,778 | 461,944 | 463,158 | 466,979 | 265,537 |
| مرغ زنده | 1405/4/29 | 2,100,000 | 2,550,000 | 2,280,536 | -7,321 | 2,189,050 | 2,562,984 | 1,386,264 | 2,358,477 | 982,143 |
| کنجاله کلزا | 1405/4/29 | 585,000 | 600,000 | 590,833 | 0 | 619,074 | 742,394 | 755,625 | 745,660 | 222,538 |
| مرغ کشتار | 1405/4/29 | 2,800,000 | 3,600,000 | 3,238,393 | -5,357 | 3,124,301 | 3,601,763 | 1,996,905 | 3,305,705 | 1,386,713 |
| متیونین | 1405/4/29 | 9,600,000 | 10,100,000 | 9,791,667 | 83,334 | 9,826,042 | 9,938,542 | 4,212,500 | 9,765,421 | 2,786,382 |
| لیزین | 1405/4/29 | 3,800,000 | 4,000,000 | 3,900,000 | 0 | 4,084,722 | 4,452,083 | 2,244,737 | 4,144,620 | 1,296,425 |
| کنجاله آفتابگردان | 1405/4/29 | 505,000 | 515,000 | 510,000 | 380,500 | 510,000 | 129,500 | 101,500 | 510,000 | 130,318 |
| فسفات | 1405/4/29 | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,405,000 | 0 | 2,380,294 | 2,232,500 | 1,256,400 | 2,080,633 | 1,055,332 |
| جو | 1405/4/29 | 440,000 | 450,000 | 444,500 | 4,833 | 419,557 | 442,698 | 533,005 | 479,121 | 293,264 |
| یونجه | 1405/4/28 | 300,000 | 360,000 | 331,667 | 0 | 329,833 | 303,090 | 408,158 | 331,219 | 253,639 |
| کنجاله تخم پنبه | 1404/11/29 | 250,000 | 270,000 | 260,000 | 0 | 226,579 | 198,824 | 75,650 | 200,638 | 76,050 |
| جوش شیرین | 1405/4/28 | 366,000 | 368,000 | 367,000 | 0 | 367,000 | 367,000 | 267,263 | 353,481 | 234,808 |
| سبوس گندم | 1405/4/28 | 250,000 | 290,000 | 270,000 | 0 | 283,333 | 302,500 | 401,316 | 311,835 | 191,293 |
| گوشت مرغ مادر | 1405/4/29 | 1,500,000 | 2,150,000 | 1,837,500 | 0 | 1,956,250 | 2,241,667 | 1,079,167 | 1,971,492 | 878,425 |
| جوجه یکروزه تخمگذار | 1405/4/29 | 1,150,000 | 1,500,000 | 1,350,000 | 0 | 1,319,118 | 1,185,563 | 708,333 | 1,006,064 | 409,096 |
| پودر چربی | 1405/4/28 | 2,040,000 | 3,100,000 | 2,447,500 | 0 | 2,447,500 | 2,398,229 | 1,848,684 | 2,282,753 | 1,141,237 |
| کربنات کلسیم | 1405/4/29 | 6,000 | 14,500 | 9,875 | 0 | 9,875 | 9,875 | 8,250 | 10,036 | 9,143 |
| کاه | 1405/4/28 | 100,000 | 130,000 | 120,000 | 0 | 122,889 | 141,667 | 152,368 | 143,771 | 96,519 |
| باگاس | 1405/4/28 | 6,000 | 6,500 | 6,250 | 0 | 5,450 | 5,250 | 3,750 | 4,969 | 3,750 |
| سبوس برنج | 1405/4/28 | 130,000 | 140,000 | 135,000 | 0 | 133,000 | 141,522 | 199,474 | 157,628 | 72,090 |
| گوشت منجمد گوسفند | 1405/4/28 | 6,500,000 | 12,600,000 | 10,250,000 | 0 | 10,158,333 | 9,957,813 | 8,659,868 | 9,735,877 | 8,465,000 |
| گوشت منجمد گوساله | 1405/4/28 | 8,600,000 | 14,100,000 | 12,212,500 | 0 | 12,186,719 | 11,456,250 | 9,180,263 | 10,796,044 | 6,920,828 |
| جوجه یکروزه بوقلمون | 1405/4/29 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,500,000 | 0 | 2,705,882 | 3,673,264 | 1,432,895 | 2,755,041 | 1,145,351 |
| بوقلمون زنده | 1405/4/29 | 3,450,000 | 3,550,000 | 3,500,000 | 0 | 3,172,222 | 2,898,264 | 2,715,351 | 2,674,076 | 1,534,971 |
| بوقلمون کشتار | 1405/4/29 | 4,250,000 | 4,550,000 | 4,383,333 | 0 | 3,977,451 | 3,590,625 | 3,276,389 | 3,454,465 | 1,843,990 |
| ترئونین | 1405/4/29 | 7,000,000 | 7,200,000 | 7,100,000 | 200,000 | 6,704,688 | 7,147,917 | 3,431,579 | 6,679,487 | 1,590,283 |
| کولین | 1405/4/29 | 2,800,000 | 3,000,000 | 2,900,000 | 0 | 3,031,250 | 3,521,875 | 1,400,000 | 3,129,808 | 883,278 |
| پولت | 1405/4/29 | 5,100,000 | 5,600,000 | 5,416,667 | 0 | 5,425,490 | 5,215,625 | 1,994,298 | 4,326,979 | 1,676,338 |
| شترمرغ زنده | 1405/4/29 | 4,850,000 | 6,200,000 | 5,575,000 | 0 | 5,575,000 | 5,447,917 | 4,049,123 | 5,085,700 | 2,977,026 |
| شترمرغ کشتار | 1405/4/29 | 9,000,000 | 11,000,000 | 10,083,333 | 0 | 10,083,333 | 10,083,333 | 8,697,368 | 9,898,148 | 5,820,990 |
| جوجه شترمرغ | 1405/4/29 | 55,000,000 | 90,000,000 | 72,500,000 | 0 | 72,500,000 | 72,000,000 | 46,750,000 | 68,555,556 | 43,941,975 |
| گوسفند زنده | 1405/4/28 | 5,600,000 | 7,100,000 | 6,341,667 | -33,333 | 6,396,852 | 6,717,014 | 5,412,865 | 6,475,422 | 3,638,496 |
| گوساله زنده | 1405/4/28 | 5,200,000 | 6,000,000 | 5,484,375 | 0 | 5,580,208 | 5,590,495 | 5,210,526 | 5,411,551 | 3,085,113 |
| گوسفند کشتار | 1405/4/28 | 13,000,000 | 16,000,000 | 14,218,750 | -62,500 | 14,339,583 | 14,338,281 | 10,842,614 | 13,846,835 | 7,252,493 |
| گوساله کشتار | 1405/4/28 | 10,000,000 | 13,500,000 | 11,718,750 | 0 | 11,650,000 | 11,465,365 | 10,009,868 | 10,856,408 | 6,062,494 |
نمودار تمام نهاده
loading ...