قیمت: دام کشتار به تاریخ: 1403/8/30
قیمت: دام کشتار
استان / نام محصول | گوسفند | گوساله | میانگین | ||
---|---|---|---|---|---|
حداقل. | حداکثر.. | حداقل. | حداکثر.. | ||
تهران | 5,600,000 | 5,650,000 | - | - | 5,625,000 |
اصفهان | 5,700,000 | 6,000,000 | 3,300,000 | 3,500,000 | 4,625,000 |
همدان | 5,400,000 | 5,800,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 4,675,000 |
مرکزي | 6,300,000 | 6,500,000 | 3,500,000 | 3,700,000 | 5,000,000 |
خراسان رضوی | 4,900,000 | 5,000,000 | 3,300,000 | 3,350,000 | 4,137,500 |
چهارمحال بختياري | 5,800,000 | 5,900,000 | 3,800,000 | 3,900,000 | 4,850,000 |
فارس | 5,700,000 | 6,000,000 | 3,400,000 | 3,500,000 | 4,650,000 | میانگین | 5,732,143 | 3,562,500 | 4,794,643 |
میانگین کلی قیمت دام کشتار در ماه های گذشته
نمودار دام کشتار
از تاریخ 1403/8/30 تا تاریخ یک سال قبل به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ
نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل
میانگین کلی قیمت دام کشتار در سال های گذشته
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">