قیمت: مرغ کشتار به تاریخ: 1404/6/1

از تاریخ
تا تاریخ

قیمت: مرغ کشتار در تاریخ شنبه 01 شهریور 1404

استان / نام محصول کشتار میانگین
حداقل. حداکثر..
تهران 1,160,000 1,270,000 1,215,000
آذربايجان شرقي 1,150,000 1,280,000 1,215,000
آذربايجان غربي 1,100,000 1,200,000 1,150,000
گيلان 1,100,000 1,200,000 1,150,000
مازندران 1,150,000 1,250,000 1,200,000
اصفهان 1,165,000 1,270,000 1,217,500
يزد 1,160,000 1,220,000 1,190,000
همدان 1,180,000 1,270,000 1,225,000
زنجان 1,100,000 1,200,000 1,150,000
سمنان 1,100,000 1,150,000 1,125,000
قزوين 1,140,000 1,230,000 1,185,000
اردبيل 1,100,000 1,200,000 1,150,000
ايلام 1,170,000 1,250,000 1,210,000
خوزستان 1,170,000 1,210,000 1,190,000
کردستان 1,130,000 1,190,000 1,160,000
قم 1,150,000 1,200,000 1,175,000
گلستان 1,120,000 1,220,000 1,170,000
کرمان 1,180,000 1,265,000 1,222,500
مرکزي 1,150,000 1,290,000 1,220,000
خراسان رضوی 1,090,000 1,150,000 1,120,000
چهارمحال بختياري 1,140,000 1,200,000 1,170,000
فارس 1,150,000 1,250,000 1,200,000
کرمانشاه 1,220,000 1,280,000 1,250,000
خراسان جنوبي 1,068,000 1,132,000 1,100,000
لرستان 1,180,000 1,250,000 1,215,000
بوشهر 1,150,000 1,200,000 1,175,000
کهکیلویه و بویر احمد 1,100,000 1,180,000 1,140,000
میانگین 1,181,111 1,181,111

قیمت مرغ کشتار

نام محصول آخرین گزارش ثبت شده حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار 1404/6/1 1,068,000 1,290,000 1,181,111 3,704 1,181,111 1,135,626 896,876 994,725 829,895

میانگین کلی قیمت مرغ کشتار در ماه های گذشته

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

نمودار مرغ کشتار

از تاریخ 1404/6/1 تا تاریخ یک سال قبل به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

میانگین کلی قیمت مرغ کشتار در سال های گذشته