قیمت: فسفات به تاریخ: 1403/8/30
قیمت: فسفات
استان / نام محصول | گلبار شیمی | ایران فسفات | کویر فسفات | ماکیان فسفات | ایرانا فسفات | میانگین | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حداقل. | حداکثر.. | حداقل. | حداکثر.. | حداقل. | حداکثر.. | حداقل. | حداکثر.. | حداقل. | حداکثر.. | ||
اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | - | 455,000 | 455,000 | 455,000 |
يزد | - | - | - | - | 480,000 | 480,000 | - | - | - | - | 480,000 |
سمنان | - | - | 490,000 | 490,000 | - | - | - | - | - | - | 490,000 |
مرکزي | 475,000 | 475,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 475,000 |
خراسان جنوبي | - | - | - | - | - | - | 460,000 | 460,000 | - | - | 460,000 | میانگین | 475,000 | 490,000 | 480,000 | 460,000 | 455,000 | 472,000 |
میانگین کلی قیمت فسفات در ماه های گذشته
نمودار فسفات
از تاریخ 1403/8/30 تا تاریخ یک سال قبل به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ
نمودار فسفات در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل
میانگین کلی قیمت فسفات در سال های گذشته
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">