جدول قیمت نهاده های دام و طیور
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کنجاله سویا | 1404/5/8 | 205,000 | 210,000 | 207,500 | 0 | 206,015 | 210,118 | 186,142 | 207,006 | 182,835 |
ذرت | 1404/5/1 | 112,500 | 114,000 | 113,250 | 0 | 113,250 | 112,766 | 110,660 | 111,476 | 94,908 |
تخم مرغ | 1404/5/8 | 355,000 | 430,000 | 397,262 | -65,238 | 410,255 | 408,069 | 523,554 | 421,808 | 491,813 |
جوجه یکروزه گوشتی | 1404/5/8 | 245,000 | 280,000 | 269,000 | 10,000 | 257,667 | 205,417 | 190,500 | 219,161 | 247,962 |
پودر ماهی | 1404/5/8 | 440,000 | 900,000 | 670,000 | 0 | 670,000 | 666,250 | 828,491 | 655,853 | 706,338 |
گندم | 1404/5/8 | 190,000 | 200,000 | 195,000 | -4,000 | 198,333 | 193,443 | 185,175 | 191,763 | 171,604 |
مرغ زنده | 1404/5/8 | 700,000 | 900,000 | 788,750 | 7,321 | 772,832 | 755,286 | 602,708 | 678,300 | 589,594 |
کنجاله کلزا | 1404/5/8 | 174,000 | 190,000 | 182,875 | 0 | 182,214 | 168,269 | 163,391 | 165,055 | 144,085 |
مرغ کشتار | 1404/5/8 | 1,000,000 | 1,265,000 | 1,109,074 | 6,667 | 1,097,606 | 1,081,707 | 851,217 | 966,247 | 829,895 |
متیونین | 1404/5/8 | 2,100,000 | 2,150,000 | 2,125,000 | 0 | 2,148,333 | 2,363,421 | 2,145,769 | 2,179,014 | 1,848,128 |
لیزین | 1404/5/8 | 950,000 | 1,000,000 | 975,000 | 0 | 974,167 | 1,117,632 | 1,217,692 | 1,064,286 | 946,453 |
فسفات | 1404/5/8 | 960,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 970,955 | 852,300 | 944,892 | 525,160 |
جو | 1404/5/8 | 190,000 | 220,000 | 206,250 | 2,250 | 204,310 | 205,010 | 147,308 | 167,784 | 111,545 |
یونجه | 1404/5/8 | 190,000 | 210,000 | 196,667 | -1,333 | 197,742 | 193,256 | 197,279 | 166,011 | 153,460 |
کنجاله تخم پنبه | 1403/11/14 | 76,000 | 76,100 | 76,050 | 66,050 | 76,050 | 10,000 | 66,833 | 76,050 | 69,503 |
جوش شیرین | 1404/5/8 | 233,000 | 235,000 | 234,000 | 0 | 234,000 | 234,000 | 168,000 | 211,407 | 142,748 |
سبوس گندم | 1404/5/8 | 120,000 | 125,000 | 122,500 | 5,250 | 118,125 | 117,044 | 123,931 | 113,674 | 84,846 |
گوشت مرغ مادر | 1404/5/8 | 540,000 | 730,000 | 632,500 | 12,500 | 622,083 | 506,750 | 475,000 | 525,422 | 660,401 |
جوجه یکروزه تخمگذار | 1404/5/8 | 230,000 | 410,000 | 307,500 | 0 | 314,688 | 345,375 | 379,063 | 335,061 | 354,225 |
کنجاله آفتابگردان | 1404/3/21 | 126,000 | 133,000 | 129,500 | 0 | 129,500 | 130,447 | 102,500 | 130,318 | 108,310 |
پودر چربی | 1404/5/8 | 955,000 | 965,000 | 960,000 | 0 | 960,000 | 955,217 | 840,000 | 932,805 | 615,984 |
کربنات کلسیم | 1404/5/8 | 6,500 | 12,500 | 9,500 | 0 | 9,500 | 9,500 | 5,600 | 8,970 | 5,514 |
کاه | 1404/5/8 | 40,000 | 60,000 | 50,833 | -16,417 | 63,462 | 66,536 | 38,650 | 49,558 | 26,821 |
باگاس | 1404/5/7 | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 0 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,747 |
سبوس برنج | 1404/5/8 | 30,000 | 35,000 | 32,500 | -12,500 | 40,833 | 59,643 | 17,588 | 30,754 | 6,941 |
دام زنده | 1404/5/8 | 1,900,000 | 3,300,000 | 2,634,722 | 20,833 | 2,611,343 | 2,637,050 | 2,447,417 | 2,550,618 | 2,368,851 |
دام کشتار | 1404/5/8 | 4,100,000 | 6,700,000 | 5,340,278 | 43,403 | 5,290,051 | 5,474,405 | 4,895,156 | 5,192,508 | 4,833,313 |
گوشت منجمد گوساله | 1404/5/8 | 3,400,000 | 5,000,000 | 4,200,000 | 0 | 4,253,000 | 4,387,188 | 4,141,250 | 4,220,805 | 3,405,500 |
پنبه دانه | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جوجه یکروزه بوقلمون | 1404/5/8 | 350,000 | 500,000 | 425,000 | 25,000 | 404,167 | 415,476 | 762,500 | 1,147,073 | 883,571 |
بوقلمون زنده | 1404/5/7 | 90,000 | 900,000 | 748,333 | 0 | 748,333 | 970,982 | 1,923,134 | 889,019 | 1,168,184 |
بوقلمون کشتار | 1404/5/8 | 1,150,000 | 1,220,000 | 1,175,000 | 18,333 | 1,159,722 | 1,222,250 | 1,241,754 | 1,129,459 | 1,277,348 |
ترئونین | 1404/5/8 | 980,000 | 1,030,000 | 1,005,000 | 0 | 1,011,667 | 1,168,611 | 1,118,636 | 1,087,941 | 937,705 |
کولین | 1404/5/8 | 680,000 | 700,000 | 690,000 | 0 | 701,667 | 755,278 | 786,667 | 754,615 | 530,398 |
پولت | 1404/5/8 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,491,667 | 0 | 1,491,667 | 1,561,491 | 1,488,421 | 1,462,407 | 1,505,789 |
شترمرغ زنده | 1404/5/8 | 2,550,000 | 2,800,000 | 2,700,000 | 100,000 | 2,616,667 | 2,550,000 | 2,020,370 | 2,335,646 | 1,946,366 |
شترمرغ کشتار | 1404/5/8 | 5,200,000 | 5,420,000 | 5,343,333 | 10,000 | 5,335,000 | 4,697,833 | 3,866,667 | 4,222,016 | 3,737,876 |
مرغ قطعه بندی | 1400/3/11 | 234,500 | 564,500 | 380,000 | 0 | 380,000 | 380,000 | 361,818 | 380,000 | 257,466 |
جوجه شترمرغ | 1404/5/8 | 31,000,000 | 50,000,000 | 39,750,000 | 500,000 | 39,333,333 | 39,250,000 | 31,500,000 | 39,419,463 | 31,719,614 |
گوشت منجمد گوسفند | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمودار تمام نهاده
loading ...
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
