جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/9/25 203,600 215,000 210,467 0 245,811 209,400 205,542 208,828 182,835
ذرت 1404/9/22 113,000 250,000 181,500 0 152,650 128,500 110,438 118,011 94,908
تخم مرغ 1404/9/25 880,000 1,000,000 956,667 10,119 943,465 838,390 408,069 586,059 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/9/25 150,000 215,000 197,188 -31,312 169,148 317,248 205,417 253,495 247,962
پودر ماهی 1404/9/25 550,000 2,200,000 1,250,000 0 1,247,222 1,188,095 666,250 977,418 706,338
گندم 1404/9/25 250,000 300,000 271,667 0 256,373 234,524 193,443 210,443 171,604
مرغ زنده 1404/9/25 840,000 1,200,000 1,069,074 63,704 998,157 964,822 755,286 813,208 589,594
کنجاله کلزا 1404/9/24 290,000 310,000 302,500 0 301,729 286,542 168,269 212,561 144,085
مرغ کشتار 1404/9/25 1,180,000 1,800,000 1,490,185 90,185 1,391,164 1,348,481 1,081,707 1,144,865 829,895
متیونین 1404/9/25 2,600,000 2,650,000 2,625,000 50,000 2,436,250 2,419,459 2,363,421 2,323,083 1,848,128
لیزین 1404/9/25 1,200,000 1,250,000 1,225,000 -15,000 1,057,500 996,905 1,117,632 1,026,994 946,453
فسفات 1404/9/25 990,000 1,250,000 1,108,000 33,000 1,076,833 1,067,500 970,955 990,792 525,160
جو 1404/9/25 320,000 420,000 370,000 0 296,629 250,490 205,010 215,609 111,545
یونجه 1404/9/25 280,000 300,000 290,000 0 282,593 244,921 193,256 209,009 153,460
کنجاله تخم پنبه 1404/9/25 160,000 170,000 165,000 0 157,222 76,050 69,700 157,222 76,050
جوش شیرین 1404/9/25 246,000 248,000 247,000 0 247,000 239,200 234,000 225,474 142,748
سبوس گندم 1404/9/25 210,000 220,000 215,000 0 199,444 193,095 117,044 143,310 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/9/25 900,000 1,300,000 1,097,500 50,000 1,048,889 1,022,500 506,750 802,184 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/9/25 300,000 420,000 361,667 0 316,759 325,000 345,375 330,166 354,225
کنجاله آفتابگردان 1404/3/21 126,000 133,000 129,500 0 129,500 130,447 102,500 130,318 108,310
پودر چربی 1404/9/25 880,000 1,250,000 1,062,500 0 1,060,556 993,690 955,217 926,389 615,984
کربنات کلسیم 1404/9/25 6,500 13,500 10,000 0 10,000 9,929 9,500 9,359 5,514
کاه 1404/9/25 125,000 130,000 127,500 0 121,250 124,649 66,536 77,544 26,821
باگاس 1404/9/25 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/9/24 70,000 73,000 71,500 0 66,500 59,286 59,643 42,421 6,941
دام زنده 1404/9/25 3,300,000 4,000,000 3,628,947 0 3,475,804 3,295,614 2,637,050 2,906,058 2,368,851
دام کشتار 1404/9/25 6,400,000 8,000,000 7,358,333 0 6,991,358 6,712,169 5,474,405 5,887,638 4,833,313
گوشت منجمد گوساله 1404/9/25 7,100,000 7,900,000 7,625,000 0 7,429,545 7,207,500 4,387,188 5,747,667 3,405,500
پنبه دانه - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/9/25 1,700,000 1,800,000 1,750,000 0 1,750,000 1,610,714 415,476 1,210,696 883,571
بوقلمون زنده 1404/9/25 2,300,000 2,450,000 2,350,000 0 1,992,273 1,592,000 970,982 1,215,130 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/9/25 2,800,000 2,850,000 2,825,000 0 2,352,885 1,872,500 1,222,250 1,467,040 1,277,348
ترئونین 1404/9/25 1,400,000 1,450,000 1,425,000 150,000 1,109,375 1,040,000 1,168,611 1,057,081 937,705
کولین 1404/9/25 830,000 880,000 855,000 0 789,375 757,381 755,278 740,063 530,398
پولت 1404/9/25 1,800,000 1,950,000 1,875,000 0 1,845,833 1,741,667 1,561,491 1,569,661 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/9/25 3,100,000 3,300,000 3,216,667 0 3,229,630 3,245,238 2,550,000 2,727,021 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/9/25 7,000,000 7,500,000 7,283,333 0 6,714,815 6,659,365 4,697,833 5,124,564 3,737,876
مرغ قطعه بندی 1400/3/11 234,500 564,500 380,000 0 380,000 380,000 361,818 380,000 257,466
جوجه شترمرغ 1404/9/25 37,000,000 60,000,000 46,750,000 0 46,750,000 46,750,000 39,250,000 43,375,371 31,719,614
گوشت منجمد گوسفند - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

نمودار تمام نهاده

loading ...