جدول قیمت نهاده های دام و طیور
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کنجاله سویا | 1403/08/30 | 157,000 | 204,000 | 168,500 | 168,872 | 201,500 | 201,600 | 188,986 | 187,159 |
ذرت | 1403/08/30 | 94,000 | 112,000 | 103,100 | 102,915 | 98,784 | 77,000 | 94,954 | 107,826 |
تخم مرغ | 1403/08/30 | 495,000 | 570,000 | 540,238 | 561,355 | 495,388 | 419,006 | 472,039 | 446,860 |
جوجه یکروزه گوشتی | 1403/08/30 | 305,000 | 335,000 | 327,500 | 312,930 | 189,000 | 250,412 | 244,953 | 196,329 |
پودر ماهی | 1403/08/30 | 420,000 | 750,000 | 577,500 | 828,167 | 458,824 | 505,000 | 729,730 | 433,378 |
گندم | 1403/08/30 | 174,000 | 177,000 | 175,500 | 178,512 | 159,333 | 157,000 | 167,170 | 149,034 |
مرغ زنده | 1403/08/30 | 600,000 | 669,000 | 637,036 | 652,187 | 566,759 | 552,382 | 588,439 | 574,933 |
کنجاله کلزا | 1403/08/30 | 123,000 | 129,000 | 125,333 | 128,800 | 102,600 | 190,100 | 147,433 | 213,550 |
مرغ کشتار | 1403/08/30 | 780,000 | 1,010,000 | 894,361 | 903,147 | 794,963 | 783,551 | 823,920 | 792,818 |
متیونین | 1403/08/30 | 1,630,000 | 1,650,000 | 1,640,000 | 1,675,227 | 2,375,000 | 1,971,429 | 1,799,274 | 1,623,060 |
لیزین | 1403/08/30 | 800,000 | 830,000 | 815,000 | 823,810 | 1,225,000 | 1,100,000 | 905,513 | 1,081,294 |
فسفات | 1403/08/30 | 455,000 | 490,000 | 472,000 | 468,386 | 400,000 | 405,000 | 443,581 | 432,458 |
جو | 1403/08/30 | 90,000 | 120,000 | 106,167 | 103,383 | 111,776 | 97,000 | 104,022 | 111,485 |
یونجه | 1403/08/30 | 145,000 | 171,000 | 160,000 | 149,464 | 165,438 | 134,750 | 136,044 | 95,999 |
کنجاله تخم پنبه | 1402/05/24 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | قیمت گذاری نشده | 75,250 | 65,955 | قیمت گذاری نشده | قیمت گذاری نشده |
جوش شیرین | 1403/08/30 | 147,000 | 149,000 | 148,000 | 148,000 | 118,000 | 128,000 | 134,392 | 114,326 |
سبوس گندم | 1403/08/30 | 68,000 | 70,000 | 69,000 | 68,476 | 73,955 | 73,750 | 70,117 | 74,426 |
گوشت مرغ مادر | 1403/08/30 | 550,000 | 810,000 | 677,500 | 687,000 | 588,846 | 655,000 | 676,248 | 684,613 |
جوجه یکروزه تخمگذار | 1403/08/30 | 300,000 | 310,000 | 305,000 | 307,857 | 349,000 | 365,000 | 363,067 | 209,900 |
کنجاله آفتابگردان | 1403/08/30 | 102,000 | 105,000 | 103,500 | 104,438 | 84,583 | 72,641 | 107,917 | 57,250 |
پودر چربی | 1403/08/30 | 590,000 | 595,000 | 592,500 | 591,310 | 552,500 | 557,500 | 569,146 | 549,893 |
کربنات کلسیم | 1403/08/30 | 3,900 | 7,300 | 5,600 | 5,600 | 4,700 | 5,300 | 5,470 | 4,587 |
کاه | 1403/08/30 | 26,000 | 35,000 | 29,750 | 31,375 | 31,688 | 8,000 | 23,445 | 21,825 |
باگاس | 1403/08/30 | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,745 | 3,978 |
سبوس برنج | 1403/08/05 | 2,500 | 4,000 | 3,250 | 3,250 | 6,000 | 5,500 | 3,568 | 7,826 |
دام زنده | 1403/08/30 | 1,700,000 | 3,100,000 | 2,320,313 | 2,320,875 | 2,188,033 | 2,525,000 | 2,390,372 | 1,838,929 |
دام کشتار | 1403/08/30 | 3,300,000 | 6,500,000 | 4,730,769 | 4,740,000 | 4,529,038 | 4,750,000 | 4,919,686 | 3,750,829 |
گوشت منجمد گوساله | 1403/08/30 | 2,950,000 | 3,100,000 | 3,025,000 | 3,010,294 | 3,200,000 | 3,000,000 | 2,984,298 | 3,260,179 |
جوجه یکروزه بوقلمون | 1403/08/30 | 1,390,000 | 1,500,000 | 1,425,000 | 1,403,246 | 1,158,333 | 850,000 | 1,239,073 | 1,000,666 |
بوقلمون زنده | 1403/08/30 | 1,340,000 | 1,360,000 | 1,350,000 | 1,165,660 | 1,006,176 | 665,000 | 922,256 | 943,275 |
بوقلمون کشتار | 1403/08/30 | 1,630,000 | 1,650,000 | 1,640,000 | 1,456,226 | 1,220,882 | 845,000 | 1,147,536 | 1,181,704 |
ترئونین | 1403/08/30 | 810,000 | 830,000 | 820,000 | 823,571 | 1,253,000 | 1,383,333 | 915,284 | 1,497,335 |
کولین | 1403/08/30 | 460,000 | 480,000 | 470,000 | 475,227 | 522,000 | 575,000 | 493,983 | 550,278 |
پولت | 1403/08/30 | 1,590,000 | 1,610,000 | 1,600,000 | 1,601,500 | 1,266,667 | 1,395,000 | 1,506,609 | 1,075,875 |
شترمرغ زنده | 1403/08/30 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,016,667 | 2,016,667 | 1,758,333 | 1,750,000 | 1,909,333 | 1,651,878 |
شترمرغ کشتار | 1403/08/30 | 3,800,000 | 4,100,000 | 3,975,000 | 3,975,000 | 3,410,000 | 3,280,000 | 3,622,043 | 3,294,313 |
مرغ قطعه بندی | 1400/03/11 | 234,500 | 564,500 | 380,000 | قیمت گذاری نشده | 372,714 | 380,000 | قیمت گذاری نشده | قیمت گذاری نشده |
جوجه شترمرغ | 1403/07/16 | 18,000,000 | 35,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 4,916,667 | 24,500,000 | 31,755,518 | 15,377,611 |
نمودار تمام نهاده
loading ...
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">