جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1403/03/01 201,500 201,700 201,600 201,600 201,500 169,536 201,600 187,159
ذرت 1403/03/01 70,000 84,000 77,000 77,000 98,784 113,041 77,000 107,826
تخم مرغ 1403/03/01 425,000 495,000 470,786 470,786 495,388 490,209 400,208 446,860
جوجه یکروزه گوشتی 1403/03/01 240,000 270,000 261,000 261,000 189,000 224,875 251,000 196,329
پودر ماهی 1403/03/01 420,000 590,000 505,000 505,000 458,824 445,000 495,000 433,378
گندم 1403/03/01 159,000 160,000 159,500 159,500 159,333 152,000 157,000 149,034
مرغ زنده 1403/03/01 535,000 600,000 575,464 575,464 566,759 576,998 557,719 574,933
کنجاله کلزا 1403/03/01 190,000 190,200 190,100 190,100 102,600 111,608 190,100 213,550
مرغ کشتار 1403/03/01 750,000 910,000 812,511 812,511 794,963 797,809 790,253 792,818
متیونین 1403/02/25 1,600,000 2,000,000 1,800,000 1,971,429 2,375,000 1,674,348 2,152,778 1,623,060
لیزین 1403/02/26 1,050,000 1,150,000 1,100,000 1,100,000 1,225,000 1,253,696 1,100,000 1,081,294
فسفات 1403/03/01 410,000 410,000 410,000 410,000 400,000 440,952 405,000 432,458
جو 1403/03/01 84,500 109,000 96,750 96,750 111,776 106,026 96,500 111,485
یونجه 1403/03/01 119,500 150,000 134,750 134,750 165,438 108,722 134,750 95,999
کنجاله تخم پنبه 1402/05/24 10,000 10,000 10,000 قیمت گذاری نشده 75,250 74,100 قیمت گذاری نشده قیمت گذاری نشده
جوش شیرین 1403/03/01 127,000 129,000 128,000 128,000 118,000 118,750 123,000 114,326
سبوس گندم 1403/03/01 79,000 80,000 79,500 79,500 73,955 74,855 73,750 74,426
گوشت مرغ مادر 1403/03/01 550,000 820,000 685,000 685,000 588,846 741,625 655,000 684,613
جوجه یکروزه تخمگذار 1403/03/01 360,000 370,000 365,000 365,000 349,000 197,143 365,000 209,900
کنجاله آفتابگردان 1402/08/11 57,000 57,500 57,250 قیمت گذاری نشده 84,583 57,250 قیمت گذاری نشده 57,250
پودر چربی 1403/03/01 560,000 565,000 562,500 562,500 552,500 562,500 557,500 549,893
کربنات کلسیم 1403/03/01 3,900 7,300 5,600 5,600 4,700 4,700 5,300 4,587
کاه 1403/03/01 10,000 15,000 12,500 12,500 31,688 19,242 8,000 21,825
باگاس 1403/03/01 3,500 4,000 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,978
سبوس برنج 1403/03/01 5,000 6,000 5,500 5,500 6,000 6,818 5,500 7,826
دام زنده 1403/03/01 1,800,000 3,250,000 2,525,000 2,525,000 2,188,033 1,969,503 2,500,000 1,838,929
دام کشتار 1403/03/01 3,300,000 6,200,000 4,750,000 4,750,000 4,529,038 3,954,130 4,750,000 3,750,829
گوشت منجمد گوساله 1403/03/01 2,950,000 3,050,000 3,000,000 3,000,000 3,200,000 3,486,923 3,000,000 3,260,179
جوجه یکروزه بوقلمون 1403/03/01 900,000 950,000 925,000 925,000 1,158,333 1,285,870 850,000 1,000,666
بوقلمون زنده 1403/03/01 670,000 680,000 675,000 675,000 1,006,176 1,110,870 660,000 943,275
بوقلمون کشتار 1403/03/01 840,000 860,000 850,000 850,000 1,220,882 1,308,913 825,000 1,181,704
ترئونین 1403/02/26 1,140,000 1,160,000 1,150,000 1,383,333 1,253,000 1,992,727 1,521,875 1,497,335
کولین 1403/02/26 560,000 590,000 575,000 575,000 522,000 546,087 575,000 550,278
پولت 1403/03/01 1,440,000 1,450,000 1,445,000 1,445,000 1,266,667 1,083,864 1,375,000 1,075,875
شترمرغ زنده 1403/03/01 1,700,000 1,900,000 1,800,000 1,800,000 1,758,333 2,033,333 1,750,000 1,651,878
شترمرغ کشتار 1403/03/01 3,280,000 3,380,000 3,330,000 3,330,000 3,410,000 4,353,333 3,280,000 3,294,313
مرغ قطعه بندی 1400/03/11 234,500 564,500 380,000 قیمت گذاری نشده 372,714 318,045 قیمت گذاری نشده قیمت گذاری نشده
جوجه شترمرغ 1403/03/01 28,000,000 30,000,000 29,000,000 29,000,000 4,916,667 15,428,125 24,500,000 15,377,611
ITPNews