" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

  • " data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
  • " data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
  • " data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/3/19 204,900 205,000 204,950 0 205,887 208,091 170,714 205,649 182,835
ذرت 1404/3/19 108,000 112,000 109,667 -333 110,233 111,279 94,724 111,104 94,908
تخم مرغ 1404/3/20 580,000 640,000 618,690 20,000 589,262 365,362 507,581 403,806 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/3/20 150,000 180,000 170,000 0 188,227 249,111 259,147 235,320 247,962
پودر ماهی 1404/3/20 420,000 850,000 635,000 0 635,000 635,000 575,000 651,827 706,338
گندم 1404/3/20 200,000 205,000 202,500 0 191,630 187,522 178,824 188,535 171,604
مرغ زنده 1404/3/20 660,000 735,000 699,911 5,625 672,232 603,324 567,364 630,186 589,594
کنجاله کلزا 1404/3/20 152,500 153,500 153,000 0 156,762 162,410 118,675 161,091 144,085
مرغ کشتار 1404/3/20 880,000 1,100,000 993,241 2,222 949,440 865,275 814,273 896,323 829,895
متیونین 1404/3/19 1,910,000 1,930,000 1,920,000 55,000 1,900,000 2,060,263 2,005,278 2,081,154 1,848,128
لیزین 1404/3/19 860,000 900,000 880,000 0 895,556 1,042,632 1,020,278 1,055,658 946,453
فسفات 1404/3/20 870,000 980,000 931,000 0 931,643 939,413 502,895 931,990 525,160
جو 1404/3/20 150,000 171,000 162,500 0 143,723 138,150 123,229 140,536 111,545
یونجه 1404/3/20 140,000 160,000 148,625 0 144,393 138,882 188,841 142,718 153,460
کنجاله تخم پنبه 1403/11/14 76,000 76,100 76,050 66,050 76,050 10,000 66,833 76,050 69,503
جوش شیرین 1404/3/20 193,000 195,000 194,000 0 194,000 184,000 158,000 186,708 142,748
سبوس گندم 1404/3/20 94,000 105,000 99,875 0 99,413 115,254 102,083 113,030 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/3/20 530,000 550,000 540,000 0 530,000 505,909 649,125 512,222 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/3/20 320,000 380,000 347,500 0 330,833 318,913 334,524 329,167 354,225
کنجاله آفتابگردان 1404/3/18 126,000 133,000 129,500 0 129,500 130,447 102,500 130,357 108,310
پودر چربی 1404/3/20 909,000 911,000 910,000 0 910,000 920,000 638,214 921,042 615,984
کربنات کلسیم 1404/3/20 6,500 12,500 9,500 0 9,500 9,500 5,600 8,624 5,514
کاه 1404/3/20 40,000 45,000 42,500 0 38,853 32,880 32,200 36,000 26,821
باگاس 1404/3/20 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/3/20 31,000 33,000 32,000 0 27,962 24,179 11,805 23,793 6,941
دام زنده 1404/3/20 1,900,000 3,410,000 2,579,167 0 2,533,013 2,485,672 2,256,027 2,500,486 2,368,851
دام کشتار 1404/3/20 3,800,000 7,000,000 5,168,750 0 5,084,615 5,058,788 4,568,248 5,062,981 4,833,313
گوشت منجمد گوساله 1404/3/20 4,350,000 4,500,000 4,425,000 0 4,353,571 4,025,250 3,588,750 4,057,692 3,405,500
پنبه دانه - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/3/20 1,400,000 1,500,000 1,450,000 0 1,450,000 1,437,273 363,415 1,404,135 885,849
بوقلمون زنده 1404/3/20 950,000 990,000 975,000 0 931,538 765,877 1,158,643 865,182 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/3/20 1,180,000 1,230,000 1,206,667 0 1,162,179 1,243,145 1,410,286 1,191,866 1,437,978
ترئونین 1404/3/19 910,000 930,000 920,000 15,000 912,778 1,052,368 1,015,556 1,066,447 937,705
کولین 1404/3/19 660,000 680,000 670,000 -20,000 691,111 765,556 573,889 763,378 530,398
پولت 1404/3/20 1,400,000 1,550,000 1,481,667 0 1,406,538 1,360,942 1,539,250 1,407,333 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/3/20 2,250,000 2,500,000 2,400,000 0 2,323,077 2,158,636 2,036,667 2,203,160 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/3/20 4,200,000 4,500,000 4,383,333 0 4,011,538 3,795,652 3,995,000 3,871,769 3,737,876
مرغ قطعه بندی 1400/3/11 234,500 564,500 380,000 0 380,000 380,000 361,818 380,000 257,466
جوجه شترمرغ 1404/3/20 30,000,000 50,000,000 39,250,000 0 39,250,000 39,250,000 27,000,000 39,535,294 31,719,614
گوشت منجمد گوسفند - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

نمودار تمام نهاده

loading ...
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
  • " data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
  • " data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
  • " data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">