جدول قیمت نهاده های دام و طیور
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کنجاله سویا | 1404/2/3 | 204,900 | 205,000 | 204,950 | 0 | 205,529 | 199,761 | 170,070 | 200,914 | 182,835 |
ذرت | 1404/2/3 | 111,500 | 113,000 | 112,250 | 0 | 112,250 | 111,790 | 100,111 | 111,839 | 96,423 |
تخم مرغ | 1404/2/3 | 240,000 | 305,000 | 285,238 | 0 | 285,238 | 310,000 | 547,225 | 306,623 | 491,813 |
جوجه یکروزه گوشتی | 1404/2/3 | 255,000 | 285,000 | 275,000 | 0 | 275,000 | 254,589 | 300,094 | 257,141 | 247,962 |
پودر ماهی | 1404/2/3 | 420,000 | 850,000 | 635,000 | 0 | 635,000 | 693,333 | 575,125 | 683,611 | 706,338 |
گندم | 1404/2/3 | 174,000 | 200,000 | 187,000 | 0 | 187,000 | 187,000 | 175,174 | 187,000 | 171,604 |
مرغ زنده | 1404/2/3 | 580,000 | 640,000 | 607,500 | -357 | 607,619 | 633,750 | 606,227 | 630,187 | 589,594 |
کنجاله کلزا | 1404/2/3 | 152,000 | 154,000 | 153,000 | -16,250 | 153,000 | 162,227 | 122,226 | 161,826 | 144,085 |
مرغ کشتار | 1404/2/3 | 780,000 | 970,000 | 874,685 | -371 | 874,623 | 896,876 | 863,687 | 893,842 | 829,895 |
متیونین | 1404/2/3 | 2,180,000 | 2,200,000 | 2,190,000 | 0 | 2,190,000 | 2,302,000 | 1,633,125 | 2,276,154 | 1,848,128 |
لیزین | 1404/2/3 | 1,170,000 | 1,200,000 | 1,185,000 | 0 | 1,185,000 | 1,224,500 | 808,125 | 1,215,385 | 946,453 |
فسفات | 1404/2/3 | 900,000 | 980,000 | 938,500 | 0 | 931,667 | 919,231 | 474,700 | 921,563 | 525,160 |
جو | 1404/2/3 | 112,000 | 155,000 | 139,875 | -7,025 | 144,893 | 207,463 | 106,482 | 191,241 | 111,545 |
یونجه | 1404/2/3 | 100,000 | 145,000 | 134,167 | 1,667 | 133,214 | 151,786 | 162,000 | 147,143 | 153,460 |
کنجاله تخم پنبه | 1403/11/14 | 76,000 | 76,100 | 76,050 | 66,050 | 76,050 | 10,000 | 66,833 | 76,050 | 69,503 |
جوش شیرین | 1404/2/3 | 183,000 | 185,000 | 184,000 | 0 | 184,000 | 184,000 | 148,000 | 184,000 | 142,748 |
سبوس گندم | 1404/2/3 | 114,000 | 130,000 | 121,000 | 0 | 121,000 | 121,667 | 81,800 | 121,444 | 84,846 |
گوشت مرغ مادر | 1404/2/3 | 500,000 | 520,000 | 510,000 | 0 | 510,000 | 505,455 | 695,370 | 506,429 | 660,401 |
جوجه یکروزه تخمگذار | 1404/2/3 | 300,000 | 360,000 | 332,500 | -10,000 | 339,167 | 345,769 | 311,316 | 344,531 | 354,225 |
کنجاله آفتابگردان | 1403/12/27 | 115,000 | 117,000 | 116,000 | 0 | 115,727 | 110,417 | 121,000 | 108,310 | 57,250 |
پودر چربی | 1404/2/3 | 959,000 | 961,000 | 960,000 | 0 | 960,000 | 935,000 | 613,875 | 940,000 | 615,984 |
کربنات کلسیم | 1404/2/3 | 6,500 | 12,500 | 9,500 | 0 | 9,500 | 6,436 | 5,600 | 6,976 | 5,514 |
کاه | 1404/2/3 | 35,000 | 40,000 | 37,750 | -5,000 | 41,083 | 41,938 | 31,329 | 41,705 | 26,821 |
باگاس | 1404/2/3 | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 0 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,747 |
سبوس برنج | 1404/2/3 | 21,000 | 22,500 | 21,750 | 2,000 | 20,417 | 18,942 | 5,250 | 19,219 | 6,941 |
دام زنده | 1404/2/3 | 1,850,000 | 3,200,000 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 2,490,291 | 2,300,125 | 2,492,126 | 2,368,851 |
دام کشتار | 1404/2/3 | 3,600,000 | 6,800,000 | 5,084,375 | 0 | 5,084,375 | 5,049,010 | 4,716,923 | 5,055,800 | 4,833,313 |
گوشت منجمد گوساله | 1404/2/3 | 3,800,000 | 3,950,000 | 3,875,000 | -35,000 | 3,898,333 | 3,939,167 | 2,973,929 | 3,931,000 | 3,405,500 |
پنبه دانه | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جوجه یکروزه بوقلمون | 1404/2/3 | 1,390,000 | 1,410,000 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,055,690 | 1,314,286 | 885,849 |
بوقلمون زنده | 1404/2/3 | 720,000 | 730,000 | 725,000 | -20,000 | 738,333 | 940,122 | 1,309,875 | 914,362 | 1,168,184 |
بوقلمون کشتار | 1404/2/3 | 930,000 | 960,000 | 942,500 | -15,833 | 954,375 | 1,142,561 | 3,014,100 | 1,111,837 | 1,437,978 |
ترئونین | 1404/2/3 | 1,200,000 | 1,220,000 | 1,210,000 | 0 | 1,210,000 | 1,231,500 | 811,667 | 1,226,538 | 937,705 |
کولین | 1404/2/3 | 790,000 | 820,000 | 805,000 | 0 | 805,000 | 824,500 | 471,563 | 820,000 | 530,398 |
پولت | 1404/2/3 | 1,390,000 | 1,510,000 | 1,458,333 | 1,666 | 1,457,222 | 1,484,286 | 1,595,250 | 1,479,510 | 1,505,789 |
شترمرغ زنده | 1404/2/3 | 2,130,000 | 2,320,000 | 2,243,333 | 0 | 2,243,333 | 2,158,590 | 2,016,667 | 2,174,479 | 1,946,366 |
شترمرغ کشتار | 1404/2/3 | 3,700,000 | 4,000,000 | 3,866,667 | 0 | 3,866,667 | 3,866,667 | 3,975,000 | 3,866,667 | 3,737,876 |
مرغ قطعه بندی | 1400/3/11 | 234,500 | 564,500 | 380,000 | 0 | 380,000 | 380,000 | 361,818 | 380,000 | 257,466 |
جوجه شترمرغ | 1404/2/3 | 30,000,000 | 50,000,000 | 39,250,000 | 0 | 39,250,000 | 41,115,385 | 29,941,176 | 40,526,316 | 31,719,614 |
گوشت منجمد گوسفند | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمودار تمام نهاده
loading ...
" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">

" data-dlebviews="yes" data-dlebclicks="yes">
