جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/11/11 675,000 730,000 704,583 416 700,294 679,886 208,531 270,077 182,835
ذرت 1404/11/11 418,000 430,000 423,200 -1,300 423,671 423,337 113,462 195,065 94,908
تخم مرغ 1404/11/12 950,000 1,240,000 1,140,000 -48,333 1,281,119 1,356,329 627,158 692,753 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/11/11 90,000 210,000 187,871 40,714 241,425 127,008 288,119 240,159 247,962
پودر ماهی 1404/11/11 800,000 2,400,000 1,450,000 0 1,442,857 1,325,439 1,138,333 1,036,452 706,338
گندم 1404/11/12 450,000 500,000 475,000 0 475,000 362,222 199,833 238,606 171,604
مرغ زنده 1404/11/12 1,230,000 1,480,000 1,362,500 21,964 1,361,929 1,257,508 910,388 882,766 589,594
کنجاله کلزا 1404/9/24 290,000 310,000 302,500 0 301,729 286,542 168,269 212,561 144,085
مرغ کشتار 1404/11/12 1,700,000 2,150,000 1,972,143 37,322 1,977,464 1,787,238 1,267,129 1,245,632 829,895
متیونین 1404/11/11 4,200,000 4,400,000 4,300,000 100,000 4,257,143 3,586,111 2,386,471 2,480,733 1,848,128
لیزین 1404/11/11 2,100,000 2,400,000 2,250,000 0 2,292,857 1,761,667 982,750 1,144,894 946,453
کنجاله آفتابگردان 1404/3/21 126,000 133,000 129,500 0 129,500 130,447 102,500 130,318 108,310
فسفات 1404/11/11 1,100,000 1,450,000 1,212,000 0 1,212,000 1,175,556 1,000,000 1,016,714 525,160
جو 1404/11/12 420,000 600,000 548,500 0 538,875 450,145 233,382 254,109 111,545
یونجه 1404/11/12 410,000 430,000 420,000 0 402,500 309,250 204,750 231,178 153,460
کنجاله تخم پنبه 1404/11/11 220,000 230,000 225,000 0 214,286 198,824 75,650 189,286 76,050
جوش شیرین 1404/11/12 261,000 263,000 262,000 0 262,000 254,105 234,000 229,868 142,748
سبوس گندم 1404/11/12 420,000 430,000 425,000 0 413,750 304,737 142,237 169,682 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/11/11 900,000 1,250,000 1,075,000 0 1,098,810 1,121,157 822,250 854,459 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/11/11 600,000 800,000 708,333 0 708,333 536,404 332,333 367,458 354,225
پودر چربی 1404/11/12 1,650,000 2,050,000 1,850,000 0 1,846,875 1,335,658 850,000 1,020,107 615,984
کربنات کلسیم 1404/11/11 4,500 115,000 25,500 0 25,500 24,915 9,500 11,976 5,514
کاه 1404/11/12 150,000 160,000 155,000 0 153,750 138,611 67,063 88,440 26,821
باگاس 1404/11/12 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/11/12 200,000 220,000 210,000 0 197,500 118,306 41,500 56,558 6,941
گوشت منجمد گوسفند 1404/11/12 6,000,000 10,000,000 8,625,000 0 9,070,313 9,362,500 0 9,150,000 0
گوشت منجمد گوساله 1404/11/12 8,000,000 10,000,000 9,175,000 -475,000 9,887,500 8,484,821 5,276,250 6,537,100 3,405,500
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/11/12 1,500,000 1,550,000 1,525,000 0 1,203,125 523,611 925,000 1,140,660 883,571
بوقلمون زنده 1404/11/12 2,650,000 2,750,000 2,691,667 0 2,710,417 2,510,185 1,106,500 1,399,593 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/11/12 3,200,000 3,350,000 3,266,667 0 3,280,952 3,061,404 1,366,750 1,687,309 1,277,348
ترئونین 1404/11/11 3,300,000 3,600,000 3,450,000 100,000 3,400,000 2,763,889 999,000 1,311,043 937,705
کولین 1404/11/11 1,300,000 1,500,000 1,400,000 0 1,400,000 1,187,222 701,750 809,538 530,398
پولت 1404/11/11 1,800,000 1,950,000 1,875,000 0 1,875,000 1,875,000 1,534,167 1,608,768 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/11/12 3,800,000 4,400,000 4,133,333 0 3,933,333 3,387,037 2,900,000 2,840,320 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/11/12 8,500,000 9,500,000 9,083,333 0 8,166,667 6,994,444 5,343,333 5,439,057 3,737,876
جوجه شترمرغ 1404/11/12 37,000,000 60,000,000 46,750,000 0 46,750,000 46,750,000 46,562,500 43,582,173 31,719,614
گوسفند زنده 1404/11/12 4,800,000 5,800,000 5,216,667 -94,444 5,465,972 4,449,860 3,163,125 3,421,345 2,871,074
گوساله زنده 1404/11/12 4,500,000 5,500,000 5,025,000 -250,000 5,325,781 4,284,219 2,855,055 2,850,996 1,866,628
گوسفند کشتار 1404/11/12 9,000,000 11,500,000 10,250,000 -656,250 11,219,318 9,196,541 6,605,833 7,039,393 5,883,321
گوساله کشتار 1404/11/12 8,500,000 11,000,000 9,725,000 -512,500 10,304,688 8,435,849 5,603,333 5,624,743 3,665,107

نمودار تمام نهاده

loading ...